Cronograma de atividades
1ª Entrega - Planejamento do Projeto
Realizado de 07/09 até 21/09.
| Tarefa | Participante(s) | Entrega | Entrega prevista |
|---|---|---|---|
| Wiki | Amanda, Bruna, Damarcones | 18/09 | 19/09 |
| Cronograma | Bruna | 17/09 | 19/09 |
| Lista de sites avaliados | Amanda | 18/09 | 19/09 |
| Definição dos processos de design | Bruna e Damarcones | 19/09 | 19/09 |
| Criação da apresentação (página e vídeo) | Hugo Aragão | 20/09 | 20/09 |
2ª entrega - Perfil de usuário e análise de tarefas
Realizado de 22/09 até 05/10.
| Tarefa | Participante(s) | Revisado por | Entrega | Entrega prevista |
|---|---|---|---|---|
| Personas | Bruna Almeida | Amanda | 03/10 | 01/10 |
| Questionário | Damarcones dos Santos | Amanda | 03/10 | 03/10 |
| Entrevistas | Bruna e Damarcones | Amanda | 03/10 | 01/10 |
| Análise de tarefas - CMN-GOMS | Amanda Bezerra | Damarcones | 03/10 | 03/10 |
| Análise de tarefas - CPM-GOMS | Damarcones | Bruna | 04/10 | 03/10 |
| Análise de tarefas - CTT | André Eduardo | Bruna | 04/10 | 03/10 |
| Análise de tarefas - HTA | Hugo Aragão | Bruna | 03/10 | 03/10 |
| Análise de tarefas - KLM | Hugo Aragão | Damarcones | 04/10 | 03/10 |
| Edição do vídeo da apresentação | Hugo Aragão | 04/10 | ||
| Correção da página do site escolhido para a avaliação | Bruna | Damarcones | 04/10 | 03/10 |
3ª entrega - Análise de requisitos
Realizado de 06/10 até 15/10.
| Tarefa | Participante(s) | Revisado por | Entrega | Entrega prevista |
|---|---|---|---|---|
| Características da plataforma | Hugo Aragão | Bruna e Damarcones | 12/10 | 10/10 |
| Princípios e diretrizes do projeto | André Eduardo | Bruna e Damarcones | 13/10 | 10/10 |
| Metas de usabilidade | Amanda Bezerra | Bruna e Damarcones | 12/10 | 11/10 |
| Guia de estilo | Bruna Almeida e Damarcones Porto | Amanda | 13/10 | 13/10 |
| Edição do vídeo da apresentação | Hugo Aragão | ------------ | 14/10 | 14/10 |
4ª entrega - StoryBoards
Realizado de 16/10 até 29/10.
| Tarefa | Participante(s) | Revisado por | Entrega | Entrega prevista |
|---|---|---|---|---|
| Planejamento da avaliação | Todos os integrantes | ------ | 20/10 | 20/10 |
| StoryBoard 1 | Hugo Aragão | 26/10 | 26/10 | |
| StoryBoard 2 | André Eduardo | 26/10 | ||
| StoryBoard 3 | Damarcones Porto | 26/10 | 26/10 | |
| StoryBoard 4 | Bruna Almeida | 26/10 | 26/10 | |
| StoryBoard 5 | Amanda Bezerra | 26/10 | 26/10 | |
| Teste-Usabilidade: tarefa 1 | Hugo Aragão | 28/10 | 27/10 | |
| Teste-Usabilidade: tarefa 2 | André Eduardo | 28/10 | ||
| Teste-Usabilidade: tarefa 3 | Damarcones Porto | 28/10 | 28/10 | |
| Teste-Usabilidade: tarefa 4 | Bruna Almeida | 28/10 | 28/10 | |
| Teste-Usabilidade: tarefa 5 | Amanda Bezerra | 28/10 | 28/10 | |
| Refatoração - Estrutura da análise de tarefas | Damarcones Porto | 25/10 | 25/10 | |
| Refatoração - Guia de estilo | Bruna e Damarcones | 28/10 | 28/10 | |
| Fazer linkagem das páginas dos storyboards | Damarcones Porto | Bruna Almeida | 21/10 | 21/10 |
| Fazer introdução para os storyboards | Bruna Almeida | Damarcones Porto | 21/10 | 21/10 |
| Gravar apresentação | Todos os integrantes | ------ | 28/10 | |
| Editar vídeo da apresentação | Hugo Aragão | 28/10 | 28/10 |
5ª entrega - Planejamento e avaliação dos StoryBoards e protótipos de papel
Realizado de 30/10 até 12/11.
| Tarefa | Participante(s) | Entrega | Entrega prevista |
|---|---|---|---|
| Avaliação StoryBoard 1 | Hugo Aragão | 12/11 | 11/11 |
| Avaliação StoryBoard 2 | André Eduardo | 12/11 | 11/11 |
| Avaliação StoryBoard 3 | Damarcones Porto | 12/11 | 11/11 |
| Avaliação StoryBoard 4 | Bruna Almeida | 12/11 | 11/11 |
| Avaliação StoryBoard 5 | Amanda Bezerra | 12/11 | 11/11 |
| Protótipo de papel 1 | Hugo Aragão | 12/11 | 11/11 |
| Protótipo de papel 2 | André Eduardo | 12/11 | 11/11 |
| Protótipo de papel 3 | Damarcones Porto | 12/11 | 11/11 |
| Protótipo de papel 4 | Bruna Almeida | 12/11 | 11/11 |
| Protótipo de papel 5 | Amanda Bezerra | 12/11 | 11/11 |
| Planejamento e avaliação protótipo 1 | Hugo Aragão | 12/11 | 11/11 |
| Planejamento e avaliação protótipo 2 | André Eduardo | 12/11 | 11/11 |
| Planejamento e avaliação protótipo 3 | Damarcones Porto | 12/11 | 11/11 |
| Planejamento e avaliação protótipo 4 | Bruna Almeida | 12/11 | 11/11 |
| Planejamento e avaliação protótipo 5 | Amanda Bezerra | 12/11 | 11/11 |
| Refatoração - Planejamento | Bruna e Damarcones | 11/11 | 11/11 |
| Gravar apresentação | Todos os integrantes | 12/11 | 11/11 |
| Editar vídeo da apresentação | Hugo Aragão | 12/11 | 11/11 |
6ª entrega - Planejamento e avaliação do protótipo de Alta-fidelidade
Realizado de 13/10 até 19/11.
| Tarefa | Participante(s) | Entrega | Entrega prevista |
|---|---|---|---|
| Desenvolver o protótipo de Alta-fidelidade | Todos os integrantes | 18/11 | 18/11 |
| Avaliação - Protótipo de papel 3 | Damarcones Porto | 18/11 | 18/11 |
| Avaliação - Protótipo de papel 4 | Bruna Almeida | 18/11 | 18/11 |
| Avaliação - Protótipo de papel 1 | Hugo Aragão | 18/11 | 18/11 |
| Planejamento e avaliação - Protótipo alta-fidelidade 1 | André Eduardo | 18/11 | 18/11 |
| Planejamento e avaliação - Protótipo alta-fidelidade 2 | Hugo Aragão | 18/11 | 18/11 |
| Planejamento e avaliação - Protótipo alta-fidelidade 3 | Damarcones Porto | 18/11 | 18/11 |
| Planejamento e avaliação - Protótipo alta-fidelidade 4 | Bruna Almeida | 18/11 | 18/11 |
| Planejamento e avaliação - Protótipo alta-fidelidade 5 | Amanda Bezerra | 18/11 | 18/11 |
| Gravação e edição da apresentação | Hugo Aragão | 18/11 | 18/11 |
7ª entrega - Verificação e correção dos artefatos
Realizado de 20/11 até 01/12.
| Tarefa | Participante(s) | Entrega | Entrega prevista |
|---|---|---|---|
| Verificação 01: Questionário | Amanda Bezerra | 27/11 | 27/11 |
| Verificação 02: Personas | Amanda Bezerra | 27/11 | 27/11 |
| Verificação 03: Entrevista | André Eduardo | 26/11 | 27/11 |
| Verificação 04: Características da plataforma | André Eduardo | 26/11 | 27/11 |
| Verificação 05: Princípios e diretrizes do projeto | Amanda Bezerra | 27/11 | 27/11 |
| Verificação 06: Metas de usabilidade | André Eduardo | 26/11 | 27/11 |
| Verificação 07: Guia de estilo | Hugo Aragão | 28/11 | 27/11 |
| Verificação 08: Análise de tarefas | Hugo Aragão | 28/11 | 27/11 |
| Verificação 09: Planejamento e avaliação das análises de tarefas | Hugo Aragão | 28/11 | 27/11 |
| Verificação 10: Storyboards | Damarcones Porto | 26/11 | 27/11 |
| Verificação 11: Planejamento e avaliação dos Storyboards | Damarcones Porto | 26/11 | 27/11 |
| Verificação 12: Protótipos de papel | Damarcones Porto | 26/11 | 27/11 |
| Verificação 13: Planejamento e avaliação dos Protótipos de papel | Bruna Almeida | 26/11 | 27/11 |
| Verificação 14: Protótipos de alta-fidelidade | Bruna Almeida | 26/11 | 27/11 |
| Verificação 15: Planejamento e avaliação dos Protótipos de alta-fidelidade | Bruna Almeida | 26/11 | 27/11 |
| Correção de todos os documentos | Todos os integrantes | 30/11 | 29/11 |
| Gravação da apresentação final | Todos os integrantes | 30/11 | 30/11 |
Versionamento
| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 17/09 | V0 | Adiciona cronograma da 1ª entrega | Bruna Almeida |
| 01/10 | V1 | Adiciona cronograma da 2ª entrega | Bruna Almeida |
| 08/10 | V2 | Adiciona cronograma da 3ª entrega | Bruna Almeida |
| 21/10 | V3 | Adiciona cronograma da 4ª entrega | Bruna Almeida |
| 09/11 | V4 | Adiciona cronograma da 5ª entrega | Bruna Almeida |
| 18/11 | V5 | Adiciona cronograma da 6ª entrega | Bruna Almeida |
| 23/11 | V6 | Adiciona cronograma da 7ª entrega | Bruna Almeida |
