Avaliação do Storyboard
Introdução
Objetivo
Durante a confecção dos storyboards, foram identificadas tarefas com capacidade de melhoria, criando o que seria um cenário ideal para as mesmas. E é de extrema importância que tais cenários sejam validados por usuários reais do sistema, a fim de chegarmos no melhor resultado possível. Os dados obtidos nas entrevistas foram utilizados para complementar os storyboards feitos anteriormente.
Método
Avaliadores e Participantes
Sumário dos dados
Jorge
Pergunta | Resposta |
---|---|
Qual é a sua idade? | 43 anos |
Com o que você trabalha? | Desenvolvimento de Software |
É você quem paga a conta de energia na sua casa? | Sim |
Observando o storyboard de recuperação de senha, você identifica que a sequência das atividades seja coerente? | Sim, mas eu adicionaria um campo de confirmação de e-mail de recuperação da senha |
O que você pensa sobre a solução da tarefa do sistema da NeoEnergia no Storyboard? Ela está atendendo ou faltam elementos? | Está faltando a validação do e-mail |
Observando o storyboard de recuperação de e-mail, você identifica que a sequência das atividades seja coerente? | Está coerente, mas os dados de recuperação são bem simples, seria interessante colocar uma validação em duas etapas, usando o telefone celular, para garantir mais a segurança da conta |
O que você pensa sobre a solução da tarefa do sistema da NeoEnergia no Storyboard? Ela está atendendo ou faltam elementos? | Não, só a ressalva da validação em duas etapas. Seria bom informar ao cliente o que ele deve fazer caso não tenha mais acesso nem ao e-mail nem ao celular |
Observando o storyboard de geração do relatório nada consta com sucesso, você identifica que a sequência das atividades seja coerente? | Sim, está coerente |
O que você pensa sobre a solução da tarefa do sistema da NeoEnergia no Storyboard? Ela está atendendo ou faltam elementos? | Ter a opção de enviar o documento por e-mail |
Observando o storyboard de geração do relatório nada consta com mensagem de erro, você identifica que a sequência das atividades seja coerente? | Sim |
O que você pensa sobre a solução da tarefa do sistema da NeoEnergia no Storyboard? Ela está atendendo ou faltam elementos? | Não, somente isso já está adequado |
Felipe
Pergunta | Resposta |
---|---|
Qual é a sua idade? | 22 anos |
Com o que você trabalha? | Desenvolvimento de Aplicativos |
É você quem paga a conta de energia na sua casa? | Sim |
Observando o storyboard de recuperação de senha, você identifica que a sequência das atividades seja coerente? | Sim, faz sentido |
O que você pensa sobre a solução da tarefa do sistema da NeoEnergia no Storyboard? Ela está atendendo ou faltam elementos? | Sim, está atendendo |
Observando o storyboard de recuperação de e-mail, você identifica que a sequência das atividades seja coerente? | Sim, achei legal pedir vários dados para a recuperação |
O que você pensa sobre a solução da tarefa do sistema da NeoEnergia no Storyboard? Ela está atendendo ou faltam elementos? | Sim, atende |
Observando o storyboard de geração do relatório nada consta com sucesso, você identifica que a sequência das atividades seja coerente? | Sim |
O que você pensa sobre a solução da tarefa do sistema da NeoEnergia no Storyboard? Ela está atendendo ou faltam elementos? | Sim, atende |
Observando o storyboard de geração do relatório nada consta com mensagem de erro, você identifica que a sequência das atividades seja coerente? | Sim, está bastante claro e informativo |
O que você pensa sobre a solução da tarefa do sistema da NeoEnergia no Storyboard? Ela está atendendo ou faltam elementos? | Sim, está atendendo |
Problemas encontrados
- Recuperação de senha: Jorge disse que seria importante ter uma mensagem informando qual e-mail seria usado para a recuperação de senha.
- Recuperação de e-mail: Jorge disse que os dados pedidos para a recuperação do e-mail são de fácil acesso e seria mais seguro caso fosse usada a validação em duas etapas, utilizando o celular para validar essa troca de e-mails.
- Recuperação de e-mail: Jorge disse que é importante ter uma descrição sobre o que o usuário deve fazer caso não tenha mais acesso ao e-mail e nem ao celular usado na validação.
- Relatório nada consta: Foi identificado que seria útil caso tivesse a opção de enviar o documento por e-mail.
Aplicação das Sugestões
Os storyboards foram refeitos incluindo as sugestões oferecidas nas entrevistas. Na Figura 1, podemos ver o storyboard de recuperação de senha, com a adição de uma mensagem informando ao usuário qual e-mail ele deve acessar para conseguir completar o processo, conforme foi sugerido por um dos entrevistados.
Figura 1 - Storyboard de recuperação de senha
Na Figura 2, podemos ver o storyboard de recuperação de e-mail, com a adição da validação em duas etapas, conforme sugerido.
Figura 2 - Storyboard de recuperação de e-mail
Nas Figuras 3 e 4, podemos ver os storyboards da geração do relatório nada consta. Na Figura 3 foi adicionada a função de enviar o relatório por e-mail, conforme o feedback recebido nas entrevistas.
Figura 3 - Storyboard de geração do relatório nada consta
Figura 4 - Storyboard de geração do relatório nada consta com erro
Conclusão
Bibliografia
Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021);Interação Humano-Computador e Experiência do usuário.
Tabela de Versionamento
Data | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
16/08/2022 | 0.1 |
Criação do documento de relato da entrevista dos Storyboards | Clara Ribeiro | Natan Santana |