Cronograma de atividades
Introdução
Etapa 1
Data limite para entrega | Atividade/entrega | Autor(es) | Revisor | Data limite de revisão |
---|---|---|---|---|
07/07/2022 | Criação e costumização do Github pages e página inicial do projeto | Natan Santana | Matheus Perillo | 08/07/2022 |
07/07/2022 | Adição da equipe no Github pages | Matheus Perillo | Luíza Esteves | 08/07/2022 |
07/07/2022 | Lista de sites avaliados e site escolhido para a disciplina | Luíza Esteves | Rafael Xavier | 08/07/2022 |
07/07/2022 | Ferramentas do projeto | Daniel Coimbra | Natan Santana | 08/07/2022 |
07/07/2022 | Processo de Design | Clara Ribeiro | Matheus Perillo | 08/07/2022 |
07/07/2022 | Cronograma de atividades | Rafael Xavier | Natan Santana | 08/07/2022 |
09/07/2022 | Slides e gravação do vídeo de apresentação | Todos | Clara Ribeiro | 10/07/2022 |
10/07/2022 | Edição do vídeo de apresentação | Clara Ribeiro | Daniel Coimbra | 11/07/2022 |
Tabela 1: planejamento do projeto e do Processo de Design
Etapa 2
Data limite para entrega | Atividade/entrega | Autor(es) | Revisor | Data limite de revisão |
---|---|---|---|---|
18/07/2022 | Personas | Daniel Coimbra | Natan Santana | 19/07/2022 |
18/07/2022 | Perfil de Usuários | Rafael Xavier | Clara Ribeiro | 19/07/2022 |
18/07/2022 | Árvore de Tarefas Concorrentes | Luíza Esteves e Daniel Coimbra | Rafael Xavier | 19/07/2022 |
18/07/2022 | GOMS | Rafael Xavier e Clara Ribeiro | Natan Santana | 19/07/2022 |
18/07/2022 | Análise Hierárquica de Tarefas | Natan Santana | Luíza Esteves | 19/07/2022 |
19/07/2022 | Slides e gravação do vídeo de apresentação | Todos | Natan Santana | 20/07/2022 |
19/07/2022 | Edição do vídeo de apresentação | Clara Ribeiro e Natan Santana | Daniel Coimbra | 20/07/2022 |
Tabela 2: Perfil do usuário, Personas e Análise de tarefas
Etapa 3
Data limite para entrega | Atividade/entrega | Autor(es) | Revisor | Data limite para revisão |
---|---|---|---|---|
29/07/2022 | Ajustes no cronograma | Rafael Xavier | Natan Santana | 30/07/2022 |
29/07/2022 | Cenários | Daniel Coimbra | Clara Ribeiro | 30/07/2022 |
29/07/2022 | Ajustes nas personas | Daniel Coimbra | Natan Santana | 30/07/2022 |
29/07/2022 | Ajustes no perfil do usuário | Matheus Perillo | Rafael Xavier | 30/07/2022 |
29/07/2022 | Ajustes nas ferramentas | Natan Santana | Clara Ribeiro | 30/07/2022 |
29/07/2022 | Princípios Gerais de Projeto | Luíza Esteves | Clara Ribeiro | 30/07/2022 |
29/07/2022 | Metas de usabilidade | Matheus Perillo | Natan Santana | 30/07/2022 |
29/07/2022 | Guia de Estilo | Clara Ribeiro, Natan Santana e Rafael Xavier | Luíza Esteves | 30/07/2022 |
30/07/2022 | Slides e gravação do vídeo de apresentação | Todos | Clara Ribeiro | 31/07/2022 |
31/07/2022 | Edição do vídeo de apresentação | Clara Ribeiro | Natan Santana | 01/08/2022 |
Tabela 3: Princípios Gerais de Projeto, Metas de usabilidade, Guia de Estilo
Etapa 4
Data limite para entrega | Atividade/entrega | Autor(es) | Revisor | Data limite para revisão |
---|---|---|---|---|
05/08/2022 | Planejamento da avaliação do Storyboard | Luíza Esteves | Natan Santana | 06/08/2022 |
05/08/2022 | Planejamento da avaliação da Análise de tarefas | Clara Ribeiro | Luíza Esteves | 06/08/2022 |
05/08/2022 | Planejamento do relato dos resultados da valiação do Storyboard | Natan Santana | Matheus Perillo | 06/08/2022 |
05/08/2022 | Planejamento do relato dos resultados da avaliação da Análise de tarefas | Rafael Xavier | Clara Ribeiro | 06/08/2022 |
06/08/2022 | Slides e gravação do vídeo de apresentação | Todos | Clara Ribeiro | 07/08/2022 |
07/08/2022 | Edição do vídeo de apresentação | Clara Ribeiro | Natan Santana | 08/08/2022 |
Tabela 4: Planejamento da Avaliação do Storyboard e Análise de tarefas, planejamento do relato dos resultados da valiação do Storyboard e o planejamento do relato dos resultados da avaliação do Análise de tarefas
Etapa 5
Data limite para entrega | Atividade/entrega | Autor(es) | Revisor | Data limite para revisão |
---|---|---|---|---|
16/08/2022 | Ajuste nas Metas de Usabilidade | Matheus Perillo | Clara Ribeiro | 17/08/2022 |
16/08/2022 | Ajuste nos Princípios Gerais do projeto | Luíza Esteves | Natan Santana | 17/08/2022 |
16/08/2022 | Ajuste no planejamento de storyboard | Luíza Esteves e Natan Santana | Clara Ribeiro | 17/08/2022 |
16/08/2022 | Ajuste no planejamento de análise de tarefa | Clara Ribeiro e Natan Santana | Luíza Esteves | 17/08/2022 |
11/08/2022 | Teste-piloto das entrevistas | Clara Ribeiro e Natan Santana | Rafael Xavier | 12/08/2022 |
12/08/2022 | Realização das entrevistas | Clara Ribeiro e Natan Santana | Rafael Xavier | 13/08/2022 |
14/08/2022 | Relato dos resultados do Story Board | Clara Ribeiro | Natan Santana | 15/08/2022 |
14/08/2022 | Relato dos resultados da Análise de tarefas | Natan Santana | Clara Ribeiro | 15/08/2022 |
14/08/2022 | Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel | Luíza Esteves | Matheus Perillo | 15/08/2022 |
14/08/2022 | Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Protótipo de Papel | Rafael Xavier | Luíza Esteves | 15/08/2022 |
15/08/2022 | Slides e gravação do vídeo de apresentação | Todos | Clara Ribeiro | 16/08/2022 |
16/08/2022 | Edição do vídeo de apresentação | Clara Ribeiro | Natan Santana | 17/08/2022 |
Tabela 5: Relato dos resultados do Story Board e da Análise de tarefas, o Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel e do planejamento do relato dos resultados da avaliação do Protótipo de Papel
Etapa 6
Data limite para entrega | Atividade/entrega | Autor(es) | Revisor | Data limite para revisão |
---|---|---|---|---|
21/08/2022 | Planejamento da Verificação da Etapa 1 | Matheus Perillo | Rafael Xavier | 22/08/2022 |
21/08/2022 | Planejamento da Verificação da Etapa 2 | Daniel Coimbra e Rafael Xavier | Clara Ribeiro | 22/08/2022 |
21/08/2022 | Planejamento da Verificação da Etapa 3 | Natan Santana | Luíza Esteves | 22/08/2022 |
21/08/2022 | Planejamento da Verificação da Etapa 4 | Clara Ribeiro | Matheus Perillo | 22/08/2022 |
21/08/2022 | Planejamento da Verificação da Etapa 5 | Luíza Esteves | Rafael Xavier | 22/08/2022 |
21/08/2022 | Relato da Verificação da Etapa 1 e ajustes nos artefatos | Matheus Perillo | Rafael Xavier | 22/08/2022 |
21/08/2022 | Relato da Verificação da Etapa 2 e ajustes nos artefatos | Daniel Coimbra e Rafael Xavier | Clara Ribeiro | 22/08/2022 |
21/08/2022 | Relato da Verificação da Etapa 3 e ajustes nos artefatos | Natan Santana | Luíza Esteves | 22/08/2022 |
21/08/2022 | Relato da Verificação da Etapa 4 e ajustes nos artefatos | Clara Ribeiro | Matheus Perillo | 22/08/2022 |
21/08/2022 | Relato da Verificação da Etapa 5 e ajustes nos artefatos | Luíza Esteves | Rafael Xavier | 22/08/2022 |
21/08/2022 | Slides e gravação do vídeo de apresentação | Todos | Clara Ribeiro | 22/08/2022 |
22/08/2022 | Edição do vídeo de apresentação | Clara Ribeiro | Natan Santana | 22/08/2022 |
Tabela 6: Verificação dos artefatos
Etapa 7
Data limite para entrega | Atividade/entrega | Autor(es) | Revisor | Data limite para revisão |
---|---|---|---|---|
26/08/2022 | Planejamento da verificação dos artefatos | Natan Santana | Matheus Perillo | 28/08/2022 |
28/08/2022 | Construção do protótipo de papel | Clara Ribeiro, Matheus Perillo e Rafael Xavier | Natan Santana | 29/08/2022 |
02/09/2022 | Construção do protótipo de alta fidelidade | Clara Ribeiro, Matheus Perillo e Rafael Xavier | Luíza Esteves | 03/09/2022 |
30/08/2022 | Teste Piloto da Validação do Protótipo de papel | Natan Santana, Rafael Xavier e Luíza Esteves | Matheus Perillo | 30/08/2022 |
31/08/2022 | Entrevistas de Validação do Protótipo de papel | Natan Santana e Luíza Esteves | Clara Ribeiro | 01/08/2022 |
02/09/2022 | Relato dos resultados da validação do Protótipo de Papel | Natan Santana | Clara Ribeiro | 03/09/2022 |
05/09/2022 | Ajustes do protótipo de alta fidelidade | Clara Ribeiro, Matheus Perillo e Rafael Xavier | Luíza Esteves | 06/09/2022 |
02/09/2022 | Planejamento da Avaliação do protótipo de alta fidelidade | Luíza Esteves | Rafael Xavier | 03/09/2022 |
02/09/2022 | Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Rafael Xavier | Natan Santana | 03/09/2022 |
03/09/2022 | Slides e gravação do vídeo de apresentação | Todos | Clara Ribeiro | 04/09/2022 |
04/09/2022 | Edição do vídeo de apresentação | Clara Ribeiro | Natan Santana | 05/09/2022 |
Tabela 7: Relato dos resultados do Protótipo de Papel, o Planejamento da Avaliação do protótipo de alta fidelidade e o Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade
Etapa 8
Data limite para entrega | Atividade/entrega | Autor(es) | Revisor | Data limite para revisão |
---|---|---|---|---|
05/09/2022 | Teste Piloto da validação do protótipo de Alta Fidelidade | Natan Santana, Rafael Xavier e Luíza Esteves | Clara Ribeiro | 06/08/2022 |
07/09/2022 | Entrevistas de validação do protótipo de Alta Fidelidade | Natan Santana e Luíza Esteves | Clara Ribeiro | 08/09/2022 |
10/09/2022 | Relato dos resultados da avaliação do protótipo de Alta Fidelidade | Rafael Xavier | Natan Santana | 11/09/2022 |
11/09/2022 | Slides e gravação do vídeo de apresentação | Todos | Clara Ribeiro | 12/09/2022 |
12/09/2022 | Edição do vídeo de apresentação | Clara Ribeiro | Natan Santana | 12/09/2022 |
Tabela 8: Projeto Final - Construção do protótipo de alta fidelidade, Entrevistas de validação do protótipo de Alta Fidelidade, Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade
Bibliografia
- 1. SALES, André Barros. Plano de ensino da disciplina. Disponível em: https://aprender3.unb.br. Acesso em: 03 de julho de 2022.
Tabela de Versionamento
Data | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
04/07/2022 | 0.1 |
Cronograma de atividades | Rafael Xavier | Natan Santana |
06/07/2022 | 0.2 |
Adição de legendas nas tabelas | Rafael Xavier | Natan Santana |
17/07/2022 | 0.3 |
Detalhando etapas do projeto | Rafael Xavier | Natan Santana |
29/07/2022 | 0.4 |
Alterações na etapa 3 e adição de data para revisão | Rafael Xavier | Natan Santana |
11/08/2022 | 0.5 |
Alterações na etapa 5 | Natan Santana | Rafael Xavier |