Cronograma
Introdução
O cronograma da equipe foi estabelecido de acordo com as datas descritas para a entrega e apresentação do projeto presentes no plano de ensino da disciplina de Interação Humano Computador para o segundo semestre de 2022.
Este documento apresenta o cronograma geral das atividades e o cronograma de cada ponto de controle, com as datas de entrega da atividade, o integrante e a atividade que ele irá executar no ponto de controle e o Revisor(es) da atividade, nas Tabelas de 1 a 8.
Cronograma Ponto de Controle 1
Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Lista de sites avaliados | 17/11/2022 | 18/11/2022 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas |
Site selecionado para disciplina | 18/11/2022 | 19/11/2022 | Lucas Gabriel | Nicolas Souza |
Criação do github pages | 17/11/2022 | 18/11/2022 | Maurício | Nicolas Souza |
Ferramentas do projeto | 17/11/2022 | 18/11/2022 | Lucas Macedo | Lucas Gabriel |
Cronograma de atividades | 16/11/2022 | 17/11/2022 | Maurício | Lucas Macedo |
Processo de design | 18/11/2022 | 19/11/2022 | Nicolas Souza | Davi |
Metodologias | 18/11/2022 | 19/11/2022 | Davi | Maurício |
Gravação da apresentação | 21/11/2022 | 21/11/2022 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 21/11/2022 | 21/11/2022 | Maurício | Nicolas Souza |
Tabela 1: Cronograma do Ponto de Controle 1 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 2
Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Perfil do Usuário | 27/11/2022 | 28/11/2022 | Maurício | Lucas Macedo |
Personas | 30/11/2022 | 01/12/2022 | Lucas Macedo | Nicolas Souza |
Análise das tarefas do usuário | 27/11/2022 | 28/11/2022 | Nicolas Souza | Lucas Gabriel |
Aspectos éticos de pesquisa envolvendo pessoas | 22/11/2022 | 23/11/2022 | Lucas Gabriel | Davi |
Gravação da apresentação | 24/11/2022 | 24/11/2022 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 24/11/2022 | 24/11/2022 | Maurício | Nicolas Souza |
Tabela 2: Cronograma do Ponto de Controle 2 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 3
Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Princípios gerais do projeto | 23/11/2022 | 24/11/2022 | Davi | Lucas Gabriel |
Metas de usabilidade | 26/11/2022 | 27/11/2022 | Lucas Gabriel | Nicolas Souza |
Guia de estilo | 03/12/2022 | 04/12/2022 | Nicolas e Lucas Macedo | Maurício |
Gravação da apresentação | 05/12/2022 | 05/12/2022 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas Souza | Maurício |
Edição da apresentação | 05/12/2022 | 05/12/2022 | Maurício | Nicolas Souza |
Tabela 3: Cronograma do Ponto de Controle 3 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 4
Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Planejamento do relato de resultados do storyboard | 07/12/2022 | 08/12/2022 | Nicolas Souza | Lucas Macedo |
Planejamento da avaliação storyboard | 10/12/2022 | 11/12/2022 | Lucas Macedo | Nicolas Souza |
Planejamento do relato de resultados da avaliação da Análise de tarefas | 07/12/2022 | 08/12/2022 | Maurício | Lucas Gabriel |
Planejamento da Avaliação da Análise de tarefas | 10/12/2022 | 11/12/2022 | Lucas Gabriel | Maurício |
Gravação da apresentação | 12/12/2022 | 12/12/2022 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 12/12/2022 | 12/12/2022 | Maurício | Nicolas Souza |
Tabela 4: Cronograma do Ponto de Controle 4 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 5
Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do Storyboard | 12/12/2022 | 13/12/2022 | Davi | Lucas Gabriel |
Relato dos resultados da Análise de tarefas | 12/12/2022 | 13/12/2022 | Nicolas Souza | Lucas Macedo |
Planejamento do relato de resultados da avaliação do protótipo de papel | 13/12/2022 | 14/12/2022 | Lucas Macedo | Maurício |
Planejamento da avaliação do protótipo de papel | 17/12/2022 | 18/12/2022 | Maurício | Nicolas Souza |
Gravação da apresentação | 20/12/2022 | 20/12/2022 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 20/12/2022 | 20/12/2022 | Maurício | Nicolas Souza |
Tabela 5: Cronograma do Ponto de Controle 5 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 6
Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 1 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | Davi | Nicolas Souza |
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 2 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | Nicolas Souza | Maurício |
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 3 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | Maurício | Lucas Gabriel |
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 4 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | Lucas Gabriel | Lucas Macedo |
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 5 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | Lucas Macedo | Davi |
Relato da verificação da Etapa 1 e ajustes nos artefatos | 04/01/2023 | 05/01/2023 | Davi | Nicolas Souza |
Relato da verificação da Etapa 2 e ajustes nos artefatos | 04/01/2023 | 05/01/2023 | Nicolas Souza | Maurício |
Relato da verificação da Etapa 3 e ajustes nos artefatos | 04/01/2023 | 05/01/2023 | Maurício | Lucas Gabriel |
Relato da verificação da Etapa 4 e ajustes nos artefatos | 04/01/2023 | 05/01/2023 | Lucas Gabriel | Lucas Macedo |
Relato da verificação da Etapa 5 e ajustes nos artefatos | 04/01/2023 | 05/01/2023 | Lucas Macedo | Davi |
Gravação da apresentação | 06/01/2023 | 06/01/2023 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 06/01/2023 | 06/01/2023 | Maurício | Nicolas Souza |
Tabela 6: Cronograma do Ponto de Controle 6 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 7
Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do Protótipo de Papel | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Nicolas Souza | Davi |
Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 11/01/2023 | 12/01/2023 | Lucas Macedo | Maurício |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 13/01/2023 | 14/01/2023 | Lucas Gabriel | Nicolas Souza |
Gravação da apresentação | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Maurício | Nicolas Souza |
Tabela 7: Cronograma do Ponto de Controle 7 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 8
Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 17/01/2023 | 18/01/2023 | Lucas Macedo | Nicolas Souza |
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 7 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | Nicolas Souza | Lucas Macedo |
Relato da verificação da Etapa 7 e ajustes nos artefatos | 19/01/2023 | 20/01/2023 | Lucas Gabriel | Davi |
Gravação da apresentação | 21/01/2023 | 21/01/2023 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 21/01/2023 | 21/01/2023 | Maurício | Nicolas Souza |
Tabela 8: Cronograma do Ponto de Controle 8 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Entrega Final
Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 8 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | Lucas Gabriel | Nicolas Souza |
Relato da verificação da Etapa 8 e ajustes nos artefatos | 27/01/2023 | 28/01/2023 | Nicolas Souza | Davi |
Gravação da apresentação | 29/01/2023 | 29/01/2023 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 29/01/2023 | 29/01/2023 | Maurício | Nicolas |
Tabela 9: Cronograma da Entrega Final (Fonte: autor, 2022).
Bibliografia
[1] SALES, André Barros. Plano de ensino da disciplina. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2335638/mod_resource/content/27/Plano_de_Ensino%20FIHC%20202202%20Turma%202%20Opção%202.pdf. Acesso em: 16 de novembro de 2022;
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
16/11/2022 | Versão inicial do cronograma do projeto | Maurício Machado | Nicolas Souza |
1.1 |
24/11/2022 | Padronização das legendas | Nicolas Souza | Lucas Macedo |
1.2 |
07/12/2022 | Inclusão de datas e revisores que estavam faltando | Nicolas Souza | Lucas Macedo |