Cronograma Realizado
Introdução
Este é o cronograma com atualizações de o que foi feito, suas respectivas datas e autores/Revisor(es).
Cronograma Ponto de Controle 1
Na Tabela 1, temos as entregas realizadas para o Ponto de Controle 1.
Atividade | Data de Entrega | Data da Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Lista de sites avaliados | 19/11/2022 | 20/11/2022 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas |
Site selecionado para disciplina | 19/11/2022 | 20/11/2022 | Lucas Gabriel | Nicolas Souza |
Criação do github pages | 17/11/2022 | 18/11/2022 | Mauricio | Nicolas Souza |
Ferramentas do projeto | 16/11/2022 | 18/11/2022 | Lucas Macedo | Lucas Gabriel e Nicolas Souza |
Cronograma de atividades | 16/11/2022 | 17/11/2022 | Mauricio | Lucas Macedo |
Processo de design | 18/11/2022 | 19/11/2022 | Nicolas Souza | Davi |
Metodologias | 18/11/2022 | 20/11/2022 | Davi | Mauricio e Nicolas Souza |
Gravação da apresentação | 20/11/2022 | 20/11/2022 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 20/11/2022 | 20/11/2022 | Mauricio | Nicolas Souza |
Tabela 1: Cronograma realizado do Ponto de Controle 1 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 2
Na Tabela 2, temos as entregas realizadas para o Ponto de Controle 2.
Atividade | Data de Entrega | Data da Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Perfil do usuário | 26/11/2022 | 28/11/2022 | Maurício | Lucas Macedo |
Personas | 30/11/2022 | 01/12/2022 | Mauricio | Lucas Macedo |
Analise de tarefas de usuário | 27/11/2022 | 28/11/2022 | Nicolas Souza | Lucas Macedo |
Aspectos éticos de pesquisa envolvendo pessoas | 23/11/2022 | 24/11/2022 | Lucas Gabriel | Davi |
Cenários | 26/01/2023 | 26/01/2023 | Lucas Gabriel | Nicolas Souza |
Gravação da apresentação | 04/12/2022 | 04/12/2022 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 04/12/2022 | 04/12/2022 | Mauricio | Nicolas Souza |
Tabela 2: Cronograma realizado do Ponto de Controle 2 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 3
Na Tabela 3, temos as entregas realizadas para o Ponto de Controle 3.
Atividade | Data de Entrega | Data da Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Princípios gerais do projeto | 05/12/2022 | 06/12/2022 | Davi | Lucas Macedo, Nicolas |
Metas de usabilidade | 09/12/2022 | 10/12/2022 | Nicolas Souza | Maurício |
Guia de estilo | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Lucas Gabriel, Lucas Macedo | Nicolas Souza |
Gravação da apresentação | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Mauricio | Nicolas Souza |
Tabela 3: Cronograma realizado do Ponto de Controle 3 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 4
Na Tabela 4, temos as entregas realizadas para o Ponto de Controle 4.
Atividade | Data de Entrega | Data da Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Planejamento do relato de resultados do storyboard | 13/12/2022 | 13/12/2022 | Nicolas Souza | Lucas Gabriel |
Planejamento da avaliação storyboard | 13/12/2022 | 12/12/2022 | Nicolas e Lucas Macedo | Lucas Gabriel |
Planejamento do relato de resultados da avaliação da Análise de tarefas | 13/12/2022 | 13/12/2022 | Maurício Machado | Nicolas Souza |
Planejamento da Avaliação da Análise de tarefas | 13/12/2022 | 13/12/2022 | Lucas Gabriel | Nicolas Souza |
Gravação da apresentação | 13/12/2022 | 13/12/2022 | Davi, Lucas Gabriel, Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 13/12/2022 | 13/12/2022 | Mauricio | Nicolas Souza |
Tabela 4: Cronograma realizado do Ponto de Controle 4 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 5
Na Tabela 5, temos as entregas realizadas para o Ponto de Controle 5.
Atividade | Data de Entrega | Data da Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do Storyboard | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Nicolas Souza | Maurício |
Relato dos resultados da Análise de tarefas | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Davi | Lucas Gabriel |
Planejamento do relato de resultados da avaliação do protótipo de papel | 13/12/2022 | 13/12/2022 | Lucas Gabriel | Nicolas Souza |
Planejamento da avaliação do protótipo de papel | 17/12/2022 | 17/12/2022 | Maurício | Nicolas Souza |
Gravação da apresentação | 20/12/2022 | 20/12/2022 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 20/12/2022 | 20/12/2022 | Maurício | Nicolas Souza |
Tabela 5: Cronograma realizado do Ponto de Controle 5 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 6
Na Tabela 6, temos as entregas realizadas para o Ponto de Controle 6.
Atividade | Data de Entrega | Data da Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 1 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Davi | Nicolas e Maurício |
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 2 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Nicolas Souza | Lucas Gabriel |
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 3 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Maurício | Davi e Lucas Macedo |
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 4 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | Lucas Gabriel | Davi |
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 5 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Lucas Macedo | Lucas Gabriel |
Planejamento de verificação dos artefatos da Etapa 7 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Lucas Gabriel | Lucas Macedo |
Relato da verificação da Etapa 1 e ajustes nos artefatos | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Davi | Nicolas e Mauricio |
Relato da verificação da Etapa 2 e ajustes nos artefatos | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Nicolas Souza | Lucas Gabriel |
Relato da verificação da Etapa 3 e ajustes nos artefatos | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Maurício | Lucas Macedo |
Relato da verificação da Etapa 4 e ajustes nos artefatos | 26/01/2023 | 26/01/2023 | Lucas Gabriel | Davi |
Relato da verificação da Etapa 5 e ajustes nos artefatos | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Lucas Macedo | Lucas Gabriel |
Relato da verificação da Etapa 7 e ajustes nos artefatos | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Lucas Gabriel | Nicolas Souza |
Gravação da apresentação | 06/01/2023 | 06/01/2023 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 06/01/2023 | 06/01/2023 | Maurício | Nicolas Souza |
Tabela 6: Cronograma realizado do Ponto de Controle 6 (Fonte: autor, 2022).
Cronograma Ponto de Controle 7
Na Tabela 7, temos as entregas realizadas para o Ponto de Controle 7.
Atividade | Data de Entrega | Data da Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do Protótipo de Papel | 11/01/2023 | 17/01/2023 | Lucas Macedo, Lucas Gabriel e Mauricio | Davi e Nicolas |
Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Nicolas Souza | Davi |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 26/01/2023 | 26/01/2023 | Lucas Gabriel | Nicolas Souza |
Gravação da apresentação | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Davi, Lucas G., Lucas M., Maurício, Nicolas | Maurício |
Edição da apresentação | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Maurício | Nicolas Souza |
Tabela 7: Cronograma realizado do Ponto de Controle 7 (Fonte: autor, 2022).
Bibliografia
[1] SALES, André Barros. Plano de ensino da disciplina. Disponível no link. Acesso em: 16 de novembro de 2022;
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es |
---|---|---|---|---|
1.0 |
16/11/2022 | Versão inicial do cronograma do projeto | Mauricio Machado | Nicolas Souza |
1.1 |
24/11/2022 | Padronização das legendas | Nicolas Souza | Lucas Macedo |
1.2 |
01/12/2022 | Adição do cronograma do segundo ponto de controle | Lucas Macedo | Nicolas Souza |
1.3 |
07/12/2022 | Inclusão de revisores e datas que estavam faltando | Nicolas Souza | Lucas Macedo |
1.4 |
14/12/2022 | Adição do terceiro e quarto cronograma de ponto de controle | Lucas Macedo | Nicolas Souza |
1.5 |
17/01/2023 | Alteração dos cabeçalhos das tabelas de Data Limite para Data | Nicolas Souza | Lucas Gabriel |
1.6 |
24/01/2023 | Adição dos cronogramas realizados referentes aos pontos de controles 5, 6 e 7 | Lucas Macedo | Nicolas Souza |
1.7 |
02/02/2023 | Correção nos autores e revisores dos artefatos | Lucas Gabriel | Lucas Macedo |