Planejamento da Verificação - PC4
Introdução
A etapa de verificação, durante o desenvolvimento de um projeto, visa garantir que os produtos de trabalho cumpram os seus requisitos especificados. A verificação pode ser feita por meio de uma análise estática ou dinâmica, sendo que a primeira não exige execução de código, enquanto a segunda exige. Dado a natureza do projeto e dos artefatos escolhidos, a verificação será feita por meio da análise estática.
O presente artefato visa orientar a verificação dos artefatos produzidos durante o ponto de controle 4:
- Planejamento da Avaliação do Storyboard
- Planejamento da Avaliação da Análise de tarefas
- Planejamento do relato dos resultados da Avaliação do Storyboard
- Planejamento do relato dos resultados da Avaliação do Análise de tarefas
Metodologia
A verificação será feita por meio da inspeção, com base na proposta de Fagan [2], utilizando uma lista de verificação de erros que podem ser identificados em projetos, tomando como base os projetos anteriores da disciplina de Interação Humano Computador, os critérios do Plano de Ensino [1], a bibliografia da disciplina [4] e os comentários, dos monitores.
Listas de verificação
A listas de verificação foi dividida em duas categorias, com o intuito de padronizar os artefatos de verificação. O primeiro conjunto de perguntas é referente à padronização entre os artefatos, contendo elementos apontados no Plano de Ensino [1] e exigências comuns para uma boa qualidade de trabalhos acadêmicos. O segundo conjunto de perguntas diz respeito às características intrínsecas do artefato verificado, observando-se principalmente a qualidade do seu conteúdo.
Após a finalização da verificação dos artefatos, será realizada a verificação do Cronograma Realizado para o Ponto de Controle 4.
Padronização
A verificação de padronização visa determinar se o artefato está de acordo com o padrão do projeto.
ID | Questão | Resposta | Comentário |
---|---|---|---|
1 | As legendas estão no padrão do projeto? | ||
2 | Possui links para os outros artefatos? | ||
3 | Existe uma introdução no artefato? | ||
4 | Existe tabela de versionamento padronizado e completo? | ||
5 | Há referências bibliográficas no artefato? | ||
6 | As tabelas e imagens possuem legenda, fonte e são introduzidas no texto? |
Tabela 1: Verificações de padronização (Fonte: autor, 2023).
Conteúdo
As listas de verificação para os artefatos Planejamento da Avaliação do Storyboard, Planejamento da Avaliação da Análise de tarefas, Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Storyboard e Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Análise de tarefas estão registradas nas tabelas 2 a 5, respectivamente.
Lista de verificação - Planejamento da Avaliação do Storyboard
ID | Questão | Resposta | Comentário |
---|---|---|---|
1 | O artefato apresenta e utiliza o framework DECIDE para realização do Planejamento da Avaliação do Storyboard ? | ||
2 | O artefato apresenta os objetivos da Avaliação do Storyboard ? | ||
3 | O artefato apresenta a metodologia que será utilizada na Avaliação do Storyboard ? | ||
4 | O artefato apresenta as perguntas e/ou tarefas a serem exploradas durante a Avaliação do Storyboard ? | ||
5 | O artefato identifica como ocorrerá o recrutamento dos participantes da Avaliação do Storyboard (perfil e local) ? | ||
6 | O artefato identifica quantos usuários participarão da Avaliação do Storyboard e a justificativa dessa quantidade ? | ||
7 | O artefato possui um cronograma com data e horário para realização do teste piloto da Avaliação do Storyboard ? | ||
8 | O artefato possui um cronograma com data e horário para realização da Avaliação do Storyboard ? | ||
9 | O artefato identifica o orçamento necessário para a Avaliação do Storyboard ? | ||
10 | O artefato identifica os recursos de mão-de-obra necessários para conduzir a Avaliação do Storyboard, assim como a preparação e os equipamentos necessários ? | ||
11 | O artefato apresenta como serão abordadas as questões éticas ? | ||
12 | O artefato apresenta o termo de consentimento a ser utilizado na Avaliação do Storyboard ? | ||
13 | O artefato apresenta quais dados devem ser coletados e como devem ser interpretados ? |
Tabela 2: Listas de verificações: Planejamento da Avaliação do Storyboard (Fonte: autor, 2023).
Lista de verificação - Planejamento da Avaliação da Análise de tarefas
ID | Questão | Resposta | Comentário |
---|---|---|---|
1 | O artefato apresenta e utiliza o framework DECIDE para realização do Planejamento da Avaliação da Análise de tarefas ? | ||
2 | O artefato apresenta os objetivos da Avaliação da Análise de tarefas ? | ||
3 | O artefato apresenta a metodologia que será utilizada na Avaliação da Análise de tarefas ? | ||
4 | O artefato apresenta as perguntas e/ou tarefas a serem exploradas durante a Avaliação da Análise de tarefas ? | ||
5 | O artefato identifica como ocorrerá o recrutamento dos participantes da Avaliação da Análise de tarefas (perfil e local) ? | ||
6 | O artefato identifica quantos usuários participarão da Avaliação da Análise de tarefas e a justificativa dessa quantidade ? | ||
7 | O artefato possui um cronograma com data e horário para realização do teste piloto da Avaliação da Análise de tarefas | ||
8 | O artefato possui um cronograma com data e horário para realização da Avaliação da Análise de tarefas | ||
9 | O artefato identifica o orçamento necessário para a Avaliação da Análise de tarefas ? | ||
10 | O artefato identifica os recursos os recursos de mão-de-obra necessários para conduzir a Avaliação da Análise de tarefas, assim como a preparação e os equipamentos necessários | ||
11 | O artefato apresenta como serão abordadas as questões éticas ? | ||
12 | O artefato apresenta o termo de consentimento a ser utilizado na Avaliação da Análise de tarefas ? | ||
13 | O artefato apresenta quais dados devem ser coletados e como devem ser interpretados ? |
Tabela 3: Listas de verificações: Planejamento da Avaliação da Análise de tarefas (Fonte: autor, 2023).
Lista de verificação - Planejamento do relato dos resultados da Avaliação do Storyboard
ID | Questão | Resposta | Comentário |
---|---|---|---|
1 | O artefato menciona a apresentação do cronograma realizado das Avaliações do Storyboard ? | ||
2 | O artefato menciona a apresentação do ambiente onde ocorreram as Avaliações do Storyboard ? | ||
3 | O artefato menciona a apresentação da quantidade de entrevistados e sua justificativa ? | ||
4 | O artefato menciona a apresentação dos participantes da Avaliação do Storyboard e como seu perfil está associado ao perfil do usuário ? | ||
5 | O artefato menciona a apresentação da quantidade de avaliadores e sua justificativa ? | ||
6 | O artefato menciona a apresentação do perfil dos avaliadores ? | ||
7 | O artefato menciona a apresentação das questões éticas ? | ||
8 | O artefato menciona a apresentação do termo de consentimento utilizado na Avaliação do Storyboard ? | ||
9 | O artefato menciona a apresentação dos objetivos da Avaliação do Storyboard ? | ||
10 | O artefato menciona a apresentação da metodologia utilizada na Avaliação do Storyboard ? | ||
11 | O artefato menciona a apresentação das perguntas e/ou tarefas exploradas durante a Avaliação do Storyboard ? | ||
12 | O artefato menciona a apresentação de um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos ? | ||
13 | O artefato menciona a apresentação de um relato da interpretação e análise dos dados ? | ||
14 | O artefato menciona a apresentação de uma listagem dos problemas encontrados ? | ||
15 | O artefato menciona a sugestão de reprojeto para o sistema ? |
Tabela 4: Listas de verificações: Planejamento do relato dos resultados da Avaliação do Storyboard
Lista de verificação - Planejamento do relato dos resultados da Avaliação do Análise de tarefas
ID | Questão | Resposta | Comentário |
---|---|---|---|
1 | O artefato menciona a apresentação do cronograma realizado das Avaliações da Análise de tarefas ? | ||
2 | O artefato menciona a apresentação do ambiente onde ocorreram as Avaliações da Análise de tarefas ? | ||
3 | O artefato menciona a apresentação da quantidade de entrevistados e sua justificativa ? | ||
4 | O artefato menciona a apresentação dos participantes da Avaliação da Análise de tarefas e como seu perfil está associado ao perfil do usuário ? | ||
5 | O artefato menciona a apresentação da quantidade de avaliadores e sua justificativa ? | ||
6 | O artefato menciona a apresentação do perfil dos avaliadores ? | ||
7 | O artefato menciona a apresentação das questões éticas ? | ||
8 | O artefato menciona a apresentação do termo de consentimento utilizado na Avaliação da Análise de tarefas ? | ||
9 | O artefato menciona a apresentação dos objetivos da Avaliação da Análise de tarefas ? | ||
10 | O artefato menciona a apresentação da metodologia utilizada na Avaliação da Análise de tarefas ? | ||
11 | O artefato menciona a apresentação das perguntas e/ou tarefas exploradas durante a Avaliação da Análise de tarefas ? | ||
12 | O artefato menciona a apresentação de um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos ? | ||
13 | O artefato menciona a apresentação de um relato da interpretação e análise dos dados ? | ||
14 | O artefato menciona a apresentação de uma listagem dos problemas encontrados ? | ||
15 | O artefato menciona a sugestão de reprojeto para o sistema ? |
Tabela 5: Listas de verificações: Planejamento do relato dos resultados da Avaliação do Análise de tarefas
Planejamento do Relato de Resultados
Após a verificação, deve ser elaborado um relato de resultados contendo as listas de verificações preenchidas, um gráfico indicando a porcentagem de objetivos atingidos e um cronograma para ajustes nos artefatos, já atribuindo os responsáveis pelos ajustes e revisões. Caso pertinente, também devem ser registrados comentários gerais sobre os artefatos.
Bibliografia
[1] Plano de Ensino da disciplina Interação Humano Computador.
[2] Gerência e Qualidade de Software - Aula 06 - Técnica de revisão – UNIVESP.
[3] Gerência e Qualidade de Software - Aula 05 - Verificação e Validação – UNIVESP.
[4] BARBOSA, Simone; DINIZ, Bruno. Interação Humano-Computador. Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 2010.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
26/01/2023 | Criação do documento | Lucas Gabriel | Nicolas Souza |