Cronograma Geral do Projeto
Histórico de Versão
Data de Realização | Data Prevista de Revisão | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
20/11/2022 | 21/11/2022 | 1.0 | Criação do Roadmap | Arthur Taylor | Thiago Oliveira |
22/11/2022 | 23/11/2022 | 1.1 | Novo Roadmap | Thiago Oliveira | Arthur Taylor |
08/12/2022 | 09/12/2022 | 2.0 | Refatoração do cronograma | Ana Luiza | Arthur Taylor |
25/01/2023 | 25/01/2023 | 2.1 | Padronização e Revisão Final | João Lucas | Ana Luiza |
Introdução
O cronograma geral do projeto foi planejado seguindo a data e os requisitos para as entregas das tarefas do projeto. As datas previstas possuem um prazo um pouco menor que o limite para possibilitar possíveis revisões e alterações nos artefatos. [1]
O cronograma planejado apresenta uma versão inicial de planejamento e pode diferir do cronograma executado ao longo do desenvolvimento do projeto. Nas tabelas de 1 a 6 abaixo, é possível conferir a lista de tarefas e seus respectivos responsáveis, datas e revisores [2]. Mais a frente, será mostrado o cronograma executado.
Cronograma Planejado
Entrega 1
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Listar sites avaliados | Ana e Pedro | 28/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | João |
Discorrer sobre o site selecionado | Ana e Pedro | 01/11/2022 | 19/11/2022 | 20/11/2022 | Pedro |
Ferramentas do projeto | Arthur, Eduardo e Thiago | 12/11/2022 | 19/11/2022 | 20/11/2022 | Ana |
Planejamento Individual | Ana, Arthur, Pedro, João, Thiago, Eduardo | 12/11/2022 | 19/11/2022 | 20/11/2022 | Thiago |
Cronograma de atividades | Arthur e Thiago | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | Eduardo |
Heatmap | Eduardo | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | Thiago |
Metodologias | Arthur e Thiago | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | Pedro |
Equipe | Thiago | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | João |
Atas | Arthur | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | Ana |
Processo de Design | João e Eduardo | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | Arthur |
Tabela 1 - Tarefas para a entrega 1
Entrega 2
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Traçar perfil de usuários | Eduardo, João e Pedro | 23/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | João, Ana |
Personas | Pedro | 23/11/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | João |
Perfil - Questionário | Eduardo | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | Thiago |
Mapear possibilidades | Pedro | 30/11/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | Arthur |
Mapear limitações | Eduardo | 30/11/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | Arthur |
Análise de tarefas - HTA | Ana | 23/11/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | Eduardo |
Análise de tarefas - GOMS | Pedro | 23/11/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | Thiago |
Tabela 2 - Tarefas para a entrega 2
Entrega 3
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Princípios gerais do projeto | Ana e Thiago | 04/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | Arthur |
Guia de estilo | Arthur | 04/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | Thiago |
Características da plataforma | Eduardo | 07/12/2022 | 11/12/2022 | 12/11/2022 | João |
Metas de usabilidade | Pedro e João | 07/12/2022 | 11/12/2022 | 12/11/2022 | Eduardo |
Tabela 3 - Tarefas para a entrega 3
Entrega 4
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Storyboard - planejamento da avaliação | Pedro | 09/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | Ana |
Análise de tarefas - planejamento de avaliação | João e Thiago | 09/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | Pedro |
Storyboard - planejamento dos relatos dos resultados da avaliação | Arthur e Ana | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | João |
Análise de tarefas - planejamento dos relatos dos resultados da avaliação | Eduardo | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | Arthur |
Tabela 4 - Tarefas para a entrega 4
Entrega 5
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Análise de tarefas | Thiago e Arthur | 14/12/2022 | 01/01/2023 | 02/01/2023 | Ana |
Protótipo de papel - planejamento da avaliação | João e Ana | 14/12/2022 | 01/01/2023 | 02/01/2023 | Pedro |
Storyboard - relato dos resultados | Eduardo | 14/12/2022 | 01/01/2023 | 02/01/2023 | Thiago |
Protótipo de papel - planejamento do relato dos resultados | Pedro | 14/12/2022 | 01/01/2023 | 02/01/2023 | João |
Tabela 5 - Tarefas para a entrega 5
Entrega 6
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Definir os padrões de design de interface | Pedro, Thiago e Eduardo | 01/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | João |
Protótipos dos designs de interface | João, Ana e Arthur | 01/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Thiago |
Tabela 6 - Tarefas para a entrega 6
Entrega 7
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Protótipo de alta fidelidade - planejamento de avaliação | Arthur e Thiago | 11/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | Ana |
Coleta de opinião dos usuários e melhorias de IHC | Pedro e João | 16/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | Eduardo |
Protótipo de papel - relato dos resultados | Ana e Eduardo | 17/01/2023 | 20/01/2023 | 21/01/2023 | João |
Tabela 7 - Tarefas para a entrega 7
Cronograma Realizado
Entrega 1
Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Listar sites avaliados | Ana e Pedro | 23/11/2022 | 23/11/2022 | Ana, Pedro |
Discorrer sobre o site selecionado | Pedro | 23/11/2022 | 23/11/2022 | Ana |
Ferramentas do projeto | Ana e João | 14/11/2022 | 14/11/2022 | Ana, João |
Planejamento Individual | Ana, Arthur, Pedro, João, Thiago, Eduardo | 22/11/2022 | 22/11/2022 | Thiago |
Cronograma de atividades | Arthur e Thiago | 22/11/2022 | 23/11/2022 | Arthur, Thiago |
Heatmap | Eduardo | 22/11/2022 | 22/11/2022 | João |
Metodologias | Arthur e Thiago | 20/11/2022 | 21/11/2022 | Arthur, Thiago |
Equipe | João | 20/11/2022 | 20/11/2022 | Thiago |
Atas | Arthur | 22/11/2022 | 23/11/2022 | Ana |
Processo de Design | Pedro | 22/11/2022 | 22/11/2022 | João |
Tabela 8 - Tarefas executadas para a entrega 1
Entrega 2
Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Traçar perfil de usuários | Eduardo | 05/12/2022 | 06/12/2022 | João |
Personas | João | 07/12/2022 | 08/12/2022 | Eduardo |
Perfil - Questionário | Eduardo | 03/12/2022 | 05/12/2022 | Thiago |
Aspectos éticos | Thiago e Arthur | 07/12/2022 | 07/12/2022 | Arthur |
Análise de tarefas - HTA | Ana | 07/2022 | 07/12/2022 | Pedro |
Análise de tarefas - GOMS | Pedro | 06/2022 | 07/12/2022 | João |
Tabela 9 - Tarefas executadas para a entrega 2
Entrega 3
Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Termo de Consentimento | Thiago | 08/12/2022 | 09/12/2022 | Ana |
Refatoração do cronograma | Ana | 08/12/2022 | 09/12/2022 | Arthur |
Ajustes HTA | Ana | 11/12/2022 | 11/12/2022 | Thiago |
Princípios gerais do projeto | Pedro | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Ana |
Guia de estilo | Arthur, Ana, Thiago | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Thiago, Eduardo |
Características da plataforma | João | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Eduardo |
Metas de usabilidade | Pedro e João | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Eduardo |
Cenários | João | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Pedro |
Tabela 10 - Tarefas executadas para a entrega 3
Entrega 4
Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Planejamento da Avaliação - Storyboard | Ana | 13/12/2022 | 13/12/2022 | Arthur |
Planejamento da Avaliação - Análise de Tarefas | Arthur, Eduardo, Pedro | 13/12/2022 | 14/12/2022 | Thiago, Arthur |
Planejamento de relato de resultados - Storyboard | João | 14/12/2022 | 14/12/2022 | Ana |
Planejamento de relato de resultados - Análise de Tarefas | Thiago | 14/12/2022 | 14/12/2022 | João |
Tabela 11 - Tarefas executadas para a entrega 4
Entrega 5
Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Avaliação - Storyboard | João | 20/12/2022 | 21/12/2022 | Arthur, Ana |
Avaliação - Análise de Tarefas | Arthur | 20/12/2022 | 21/12/2022 | João |
Desenvolvimento do Storyboard | Ana, Eduardo | 18/12/2022 | 19/12/2022 | Arthur |
Teste piloto - Storyboard e Análise de Tarefas | Pedro, Thiago | 18/12/2022 | 19/12/2022 | Ana |
Tabela 12 - Tarefas executadas para a entrega 5
Entrega 6
Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Planejamento da Avaliação - Protótipo de Alta Fidelidade | Ana | 05/01/2023 | 06/01/2023 | Eduardo |
Planejamento da Avaliação - Protótipo de Papel | Ana | 01/01/2023 | 02/01/2023 | Thiago |
Criação do Protótipo de Alta Fidelidade | João Lucas | 05/01/2023 | 06/01/2023 | Eduardo |
Planejamento de relato de resultados - Protótipo de Alta Fidelidade | João | 05/01/2023 | 06/01/2023 | Thiago |
Planejamento de relato de resultados - Protótipo de Papel | João | 05/01/2023 | 06/01/2023 | Thiago |
Avaliação - Protótipo de Papel | Pedro, Arthur | 05/01/2023 | 06/01/2023 | João |
Gravação de Avaliação - Storyboard | Pedro, Arthur | 05/01/2023 | 06/01/2023 | João |
Gravação de Avaliação - Análise de Tarefas | Pedro, Arthur | 05/01/2023 | 06/01/2023 | João |
Desenvolvimento do Protótipo de Papel | Ana | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Arthur, João, Thiago |
Gravação de Avaliação - Protótipo de Papel | Pedro, Arthur | 05/01/2023 | 06/01/2023 | João |
Teste piloto - Protótipo de Papel | Eduardo, Thiago | 05/01/2023 | 06/01/2023 | Arthur |
Teste piloto - Storyboard e Análise de Tarefas | Eduardo, Thiago | 05/01/2023 | 06/01/2023 | João |
Relato dos Resultados - Protótipo de Papel | Thiago, Pedro | 11/02/2023 | 11/02/2023 | Eduardo |
Relato dos Resultados - Storyboard | Thiago, Pedro | 11/02/2023 | 11/02/2023 | Ana |
Relato dos Resultados - Análise de Tarefas | Thiago, Pedro | 11/02/2023 | 11/02/2023 | Arthur |
Ajustes no Planejamento de Relato dos Resultados - Storyboard | Ana | 05/01/2023 | 06/01/2023 | Eduardo |
Tabela 13 - Tarefas executadas para a entrega 6
Entrega 7
Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Planejamento da Verificação | Pedro | 15/01/2023 | 16/01/2023 | João Lucas |
Verificação - Sites Analisados | Pedro Lucas | 18/01/2023 | 18/01/2023 | João Lucas |
Verificação - Modelo de Design | Ana | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Pedro Lucas |
Verificação - Aspectos Éticos | Ana | 16/01/2023 | 17/01/2023 | João Lucas |
Verificação - Termo de Consentimento | Ana | 14/01/2023 | 15/01/2023 | Pedro Lucas |
Verificação - Princípios Gerais | Ana | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Arthur Taylor |
Verificação - Analise de Tarefas | João Lucas | 16/01/2023 | 17/01/2023 | Ana |
Verificação - Perfil de Usuário | Arthur Taylor | 18/01/2023 | 18/01/2023 | João Lucas |
Verificação - Cenários | Thiago | 15/01/2023 | 16/01/2023 | Ana |
Verificação - Metas de Usabilidade | Eduardo | 17/01/2023 | 18/01/2023 | Arthur Taylor |
Verificação - Caracteristicas da Plataforma | Arthur Taylor | 17/01/2023 | 18/01/2023 | Ana |
Verificação - Guia de Estilo | Eduardo | 17/01/2023 | 18/01/2023 | João Lucas |
Verificação - Planejamento da Avaliação da Análise de Tarefa | Pedro Lucas | 16/01/2023 | 17/01/2023 | Thiago |
Verificação - Planejamento do Relato de Resultados da Análise de Tarefa | Pedro Lucas | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Thiago |
Verificação - Avaliação da Analise de Tarefas | Pedro Lucas | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Thiago |
Verificação - Relato dos Resultados Da Analise de Tarefas | Pedro Lucas | 16/01/2023 | 17/01/2023 | Thiago |
Verificação - Planejamento da Avaliação do Storyboard | João Lucas | 16/01/2023 | 17/01/2023 | Pedro Lucas |
Verificação - Plan. Relato Storyboard | João Lucas | 16/01/2023 | 17/01/2023 | Eduardo |
Verificação - Avaliação do Storyboard | João Lucas | 16/01/2023 | 17/01/2023 | Pedro Lucas |
Verificação - Relato dos Resultados do Storyboard | João Lucas | 18/01/2023 | 18/01/2023 | Pedro Lucas |
Verificação - Planejamento da Avaliação do Prototipo de Papel | Arthur Taylor | 18/01/2023 | 18/01/2023 | João Lucas |
Verificação - Planejamento do Relato de Resultados do Prototipo de Papel | Arthur Taylor | 18/01/2023 | 18/01/2023 | João Lucas |
Verificação - Relato dos Resultados do Prototipo de Papel | Arthur Taylor | 18/01/2023 | 18/01/2023 | João Lucas |
Verificação - Plan. Avaliação Prot. Alta. | João Lucas | 16/01/2023 | 17/01/2023 | Eduardo |
Verificação - Plan. Relato Prot. Alta. | João Lucas | 16/01/2023 | 17/01/2023 | Eduardo |
Tabela 14 - Tarefas executadas para a entrega 7
Bibliografia
[1] BCE Github Interção Humano Computador , disponivel em: https://github.com/Interacao-Humano-Computador/2020.1-BCE Acesso em: 20 de novembro de 2022
[2] Duolingo Github Requisitos de Software, disponivel em: https://github.com/Requisitos-de-Software/2019.2-Duolingo Acesso em: 20 de novembro de 2022