Cenários
Histórico de Versão
Data | Data Prevista de Revisão | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.0 | Criação do documento | João Lucas | Pedro Lucas |
18/01/2023 | 20/12/2022 | 1.1 | Adição dos Cenários que estavam com erros | Pedro Lucas | Thiago Oliveira |
25/01/2023 | 25/01/2023 | 1.2 | Padronização e Revisão Final | João Lucas | Pedro Lucas |
Introdução
Cenários são representações do contexto do sistema por meio de histórias de pessoas realizando atividades e são específicos e ricos em detalhes de contexto de uso do aplicativo, incluindo usuários, processos e dados reais ou potenciais. , texto ou narrativa visual. Os cenários não são apenas poderosos, mas também são uma ferramenta importante no processo geral de design de HCI porque representam um investimento de custo e tempo menor em comparação com os protótipos.[1]
Metodologia
Este projeto utiliza personas para representar situações em que a plataforma pode ser utilizada e para representar problemas enfrentados tanto pela plataforma quanto pelos usuários.
Representação dos Cenários
A seguir na Tabela 1 a forma a qual sera representada os cenários.
Cenárioa | Número do Cenário |
---|---|
Titulo | Nome do Cenário. |
Objetivo | Objetivo do Cenário. |
Contexto | Local: Local onde acontece o Cenário. Tempo: Tempo do Cenário. Pré-condição: Condição para que o Cenário aconteça. |
Atores | Ator(es) do Cenário. |
Recursos | Recursos do Cenário. |
Episódios | Episódios do Cenário da aplicação. |
Restrição | Restrição do Cenário. |
Exceção | Exceção do Cenário. |
Tabela 1 - Representação dos cenários
Cenários
Nas tabelas a seguir estão representados alguns cenários.
Cenário | 001 |
---|---|
Titulo | Emissão de DAS em aberto, do ano atual. |
Objetivo | Emitir boleto em aberto do DAS recentes. |
Contexto | Local: Tela de Emitir DAS.(PGMEI) Tempo: Indeterminado. Pré-condição: Acesso a internet. |
Atores | Usuário com CNPJ ativo. |
Recursos | Internet Computador ou Smartfone com acesso ao Google, ou Safári |
Episódios | Usuário acessa a opção PGMEI Usuário acessa o site com o CNPJ Usuário escolhe o mês em aberto para realizar o pagamento Usuário tem acesso ao boleto |
Restrição | Internet indisponível Todos as DAS pagas |
Exceção | CNPJ invalido Não ter acesso ao smartphone/computador Internet indisponível. |
Tabela 2 - Cenário 001
Cenário | 002 |
---|---|
Titulo | Perguntas e Respostas. |
Objetivo | Ter acesso às perguntas e respostas do site. |
Contexto | Local: Tela inicial, a opção Perguntas e respostas na coluna da esquerda. Tempo: Indeterminado. Pré-condição: Acesso a internet. |
Atores | Usuário com CNPJ ativo. |
Recursos | Internet Smartfone/Computador com acesso à internet. |
Episódios | Usuário acessa o site Usuário acessa a opção Perguntas e Respostas O site abre uma página com escolhas e logo em seguida baixa um PDF no dispositivo do usuário mostrando as perguntas mais frequentes e suas respostas |
Restrição | Internet indisponível. |
Exceção | CNPJ invalido Não ter acesso ao smartphone/computador Internet indisponível |
Tabela 3 - Cenário 002
Cenário | 003 |
---|---|
Titulo | Exibir Manuais. |
Objetivo | Exibir Manuais sobre as legendas. |
Contexto | Local: Tela inicial. Tempo: Indeterminado. Pré-condição: Acesso a internet. |
Atores | Usuário com CNPJ ativo. |
Recursos | Internet Smartfone/Computador com acesso à internet. |
Episódios | Usuário acessa o site com o CNPJ Usuário acessa a opção Manuais na coluna a esquerda Usuário clica na opção desejada |
Restrição | Internet indisponível. |
Exceção | CNPJ invalido Não ter acesso ao smartphone/computador Internet indisponível |
Tabela 4 - Cenário 003
Cenário | 004 |
---|---|
Titulo | Gerar estado do DAS. |
Objetivo | Compartilhar imagem contendo a informação de quais DAS foram liquidados. |
Contexto | Local: Tela do PGMEI. Tempo: Indeterminado. Pré-condição: Acesso a internet. |
Atores | Usuário com CNPJ ativo. |
Recursos | Internet Smartfone/Computador com o acesso à internet. |
Episódios | Usuário acessa a opção PGMEI Usuário acessa o site com o CNPJ Usuário clica no botão de Gerar PDF. |
Restrição | Internet indisponível. |
Exceção | CNPJ invalido Não ter acesso ao smartphone/computador Internet indisponível. |
Tabela 5 - Cenário 004
Cenário | 005 |
---|---|
Titulo | Consultar CNPJ. |
Objetivo | Realizar uma consulta sobre a situação do próprio CNPJ. |
Contexto | Local: Tela de Consulta Optantes. Tempo: Indeterminado. Pré-condição: Acesso a internet. |
Atores | Usuário com CNPJ ativo. |
Recursos | Internet Smartfone/Computador com acesso à internet. |
Episódios | Usuário acessa a tela de Consulta Optantes Usuário acessa o aplicativo com o CNPJ. |
Restrição | Internet indisponível. |
Exceção | CNPJ invalido Não ter acesso ao smartphone/computador Internet indisponível. |
Tabela 6 - Cenário 005
Cenário | 006 |
---|---|
Titulo | Gerar relatório da consultar CNPJ. |
Objetivo | Realizar uma consulta sobre o situação do próprio CNPJ. |
Contexto | Local: Tela de Consulta Optantes. Tempo: Indeterminado. Pré-condição: Acesso a internet. |
Atores | Usuário com CNPJ ativo. |
Recursos | Internet Smartfone/Computador com acesso à internet. |
Episódios | Usuário acessa a tela de Consulta Optantes Usuário acessa o aplicativo com o CNPJ Usuário clica em Gerar PDF. |
Restrição | Internet indisponível. |
Exceção | CNPJ invalido Não ter acesso ao smartphone/computador Internet indisponível. |
Tabela 7 - Cenário 006
Cenário | 007 |
---|---|
Titulo | Pedido de Restituição. |
Objetivo | Solicitar a restituição de um pagamento realizado indevidamente. |
Contexto | Local: Tela de Restituição. Tempo: Indeterminado. Pré-condição: Acesso a internet. |
Atores | Usuário com CNPJ ativo. |
Recursos | Internet Smartfone/computador com acesso à internet |
Episódios | Usuário clica na opção Restituição Usuário acessa o site com o CNPJ, CPF e Código de Acesso Usuário clica em "Solicitar Restituição" Usuário informa o período desejado Usuário clica no DAS que for exibido Usuário solicita restituição |
Restrição | Internet indisponível |
Exceção | CNPJ invalido Não ter acesso ao smartphone/computador Internet indisponível Data não estar mais disponível para restituição. |
Tabela 8 - Cenário 007
Cenário | 008 |
---|---|
Titulo | Ativar Débito Automático. |
Objetivo | Cadastrar o banco a fim de automatizar o pagamento do DAS. |
Contexto | Local: Tela de Débito Automático. Tempo: Indeterminado. Pré-condição: Acesso a internet. |
Atores | Usuário com CNPJ ativo. |
Recursos | Internet Smartfone/computador com acesso à internet |
Episódios | Usuário clica na opção Débito Automático Usuário acessa o site com o CNPJ, CPF e Código de Acesso Usuário clica em Débito Automático Usuário seleciona "Inclusão" Usuário informa os dados do banco e pessoais |
Restrição | Internet indisponível |
Exceção | CNPJ invalido Não ter acesso ao smartphone/computador Internet indisponível Não ter cadastro em banco. |
Tabela 9 - Cenário 008
Cenário | 009 |
---|---|
Titulo | Desativar Débito Automático. |
Objetivo | Descadastrar o banco. |
Contexto | Local: Tela de Débito Automático. Tempo: Indeterminado. Pré-condição: Acesso a internet. |
Atores | Usuário com CNPJ ativo. |
Recursos | Internet Smartfone/computador com acesso à internet |
Episódios | Usuário clica na opção Débito Automático Usuário acessa o site com o CNPJ, CPF e Código de Acesso Usuário clica em "Débito Automático" Usuário seleciona "Desativação" Usuário seleciona a opção cadastrada que deseja desativar |
Restrição | Internet indisponível |
Exceção | CNPJ invalido Não ter acesso ao smartphone/computador Internet indisponível Não ter cadastrado o banco no Simples Nacional. |
Tabela 10 - Cenário 009
Cenário | 010 |
---|---|
Titulo | Gerar Relatório sobre as Declarações. |
Objetivo | Descadastrar o banco. |
Contexto | Local: Tela de Cálculo e Declarações. Tempo: Indeterminado. Pré-condição: Acesso a internet. |
Atores | Usuário com CNPJ ativo. |
Recursos | Internet Smartfone/computador com acesso à internet |
Episódios | _Usuário clica na opção Cálculo e Declarações Usuário acessa o site com o CNPJ, CPF e Código de Acesso Usuário clica no ícone de uma impressora |
Restrição | Internet indisponível |
Exceção | _CNPJ invalido Não ter acesso ao smartphone/computador Internet indisponível |
Tabela 11 - Cenário 010
Bibliografia
Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) Interação Humano-Computador e Experiência do usuário. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1.