Verificação dos Cenários
Histórico de Versão
Data | Data Prevista de Revisão | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
15/01/2023 | 16/01/2023 | 1.0 | Criação do documento | Thiago Oliveira | Ana Luiza |
25/01/2023 | 25/01/2023 | 1.1 | Padronização e Revisão Final | João Lucas | Eduardo |
Introdução
O presente documento tem como objetivo realizar a verificação do artefato Cenários, produzido pela nossa equipe durante o semestre 2022.2. A versão avaliada do documento foi a 1.1 e, portanto, espera-se que futuras versões apresentem os apontamentos presentes na verificação corrigidos. A técnica de inspeção será utilizada para realizar esse processo. [1]
Metodologia
Para a verificação em questão, será utilizada a técnica de inspeção. Para a aplicação dessa técnica, haverá o uso de uma tabela com perguntas que visam avaliar se o artefato foi feito da maneira demandada pela disciplina.
Para a realização da inspeção, será utilizada uma checklist com o objetivo de avaliar se o artefato foi feito de acordo com o que foi exigido. Com isso, torna-se fácil visualizar se o mesmo está correto. O checklist será preenchido de acordo com as seguintes classificações:
- 🟢: o tópico está completamente satisfeito;
- 🟡: o tópico está incompleto;
- 🔴: o tópico não foi realizado ou está errado;
- N/A: questão não se aplica.
As questões utilizadas para o checklist estão na tabela 1 abaixo:
ID | Questão | Avaliação |
---|---|---|
1 | O Cenário possui Título? | |
2 | O Cenário possui Objetivo(s)? | |
3 | O Cenário possui Contexto? | |
4 | O Cenário possui Recurso? | |
5 | O cenário possui Episódios? | |
6 | O cenário possui Exceção? | |
7 | O cenário possui Restrição? | |
8 | É possível associar o título ao objetivo? | |
9 | O contexto foi bem definido? | |
10 | Os atores foram colocados no cenário? | |
11 | Os episódios ajudam a atingir o objetivo descrito? | |
12 | As exceções realmente condizem com o cenário da mesma? | |
13 | As restrições realmente condizem com o cenário da mesma? | |
14 | Os recursos são realmente necessários? | |
15 | O Documento possui Introdução? | |
16 | O Documento possui Metodologia? | |
17 | O Documento possui um modelo de representação dos cenários? | |
18 | O Documento possui um link para a elicitação/priorização de requisitos? | |
19 | O documento apresenta histórico de versão de acordo com o padrão utilizado no projeto? | |
20 | O documento apresenta bibliografia correta? | |
21 | Tabelas são chamadas dentro do texto? | |
22 | Tabelas possuem legenda? |
Tabela 1 - Checklist planejado
Inspeção
Na tabela 2, há o checklist efetivado do artefato na versão 1.1:
ID | Questão | Geral | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O Cenário possui Título? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
2 | O Cenário possui Objetivo(s)? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
3 | O Cenário possui Contexto? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
4 | O Cenário possui Recurso? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
5 | O cenário possui Episódios? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
6 | O cenário possui Exceção? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
7 | O cenário possui Restrição? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
8 | É possível associar o título ao objetivo? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
9 | O contexto foi bem definido? | N/A | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
10 | Os atores foram colocados no cenário? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
11 | Os episódios ajudam a atingir o objetivo descrito? | N/A | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
12 | As exceções realmente condizem com o cenário da mesma? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
13 | As restrições realmente condizem com o cenário da mesma? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
14 | Os recursos são realmente necessários? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
15 | O Documento possui Introdução? | 🟢 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | O Documento possui Metodologia? | 🟢 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17 | O Documento possui um modelo de representação dos cenários? | 🟢 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18 | O Documento possui um link para a elicitação/priorização de requisitos? | 🔴 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19 | O documento apresenta histórico de versão de acordo com o padrão utilizado no projeto? | 🟢 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
20 | O documento apresenta bibliografia correta? | 🟡 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
21 | Tabelas são chamadas dentro do texto? | 🟢 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
22 | Tabelas possuem legenda? | 🟢 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tabela 2 - Checklist efetivado
Comentários
- Colocar no plural o titulo do C4, "Gerar estado(s) do(s) DAS(s)"
- Mudar o objetivo do C6, visto que é o mesmo do C5, fazendo com que 2 cenários sejam "iguais"
- C10 possui mesmo o objetivo do C9, tendo o mesmo erro acima, e n podendo associar com o titulo
- No C1, faltou colocar que o usuario clica na opçao de emitir DAS.
- Na parte dos contextos, falta colocar o tempo, ou caso n tenha como, trocar o tempo por outra informação relevante.
- No C4, faltou colocar que o usuario clica na opçao de emitir DAS, nas opções principais, e após isso ele clica em gerar estado.
- No C5 faltou colocar que o usuario clica na opçao de consultar CNPJ, e depois escolhe o mês para consultar o CNPJ
- No C6, faltou colocar que o usuario clica na opçao de consultar CNPJ, e depois escolhe o mes e depois emite o PDF com o relatorio.
- A bibliografia não segue o padrão do projeto e não é referenciada no texto;
Resultados
Calculo Aproveitamento: ((100/QntExigencias) * Acertos) + (((100/QntExigencias) * Incompletos)/2) = % de Aproveitamento
Através dos checklists realizados podemos observar que:
- 131/148 exigências são atendidas;
- 14/148 exigências estão incompletas;
- 3/148 exigências estão erradas ou não foram contempladas.
Portanto, com base no cálculo apresentado, pode-se dizer que o aproveitamento deste artefato está em 93.24%.
Bibliografia
[1] Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) Interação Humano-Computador e Experiência do usuário. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1. Acesso em: 09 de janeiro de 2023