Cronograma
Introdução
O cronograma é uma ferramenta que tem como objetivo organizar as atividades, os recursos e os prazos de um projeto de forma visual, neste caso, em tabelas. Os cronogramas a seguir foram construídos a partir das datas e prazos disponibilizados no cronograma do semestre letivo (2022.2) da disciplina.
Cronograma geral
Etapa | Título | Descrição | Entrega | Apresentação |
---|---|---|---|---|
1 | Planejamento | Planejamento do Projeto, equipe, listas de sites avaliados, site selecionado para o projeto da disciplina, Ferramentas do projeto, Processo de Design, cronograma detalhado das atividades do projeto. |
23/11 | 24/11 |
2 | Perfil do usuário | Perfil do usuário, Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas, Personas e Análise de tarefas |
07/12 | 08/12 |
3 | Princípios Gerais do Projeto | Princípios Gerais de Projeto, Metas de usabilidade, Guia de Estilo (Fase:análise de requisitos) e características da plataforma para o projeto |
12/12 | 13/12 |
4 | Planejamento da Avaliação do Storyboard | Planejamento da Avaliação do Storyboard, o Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Storyboard, Planejamento da Avaliação do Análise de tarefas e o planejamento do relato dos resultados da avaliação do Análise de tarefas. |
14/12 | 15/12 |
5 | Relato dos resultados | Relato dos resultados do Story Board e da Análise de tarefas, o Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel e do Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Protótipo de Papel. |
02/01 | 22/12 |
6 | Verificação dos artefatos | Verificação dos artefatos |
18/01 | 19/01 |
7 | Relato dos resultados do Protótipo de Papel | Relato dos resultados do Protótipo de Papel, o Planejamento da Avaliação do protótipo de alta fidelidade e o planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade. |
11/01 | 12/01 |
8 | Relatos dos resultados | Relato dos resultados do Protótipo de alta fidelidade. |
25/01 | 26/01 |
9 | Apresentação do projeto final | Apresentação do projeto final. |
- | 01/02 |
Etapa 1 - Planejamento
Tarefa | Autor | Entrega | Revisor | Revisão | Início da Realização | Fim da Realização |
---|---|---|---|---|---|---|
Criação da Wiki | Lucas Lopes | 11/11 | Lucas Lopes | 11/11 | 10/11 | 10/11 |
Página Inicial | Philipe de Souza | 19/11 | Lucas Lopes | 21/11 | 10/11 | 17/11 |
Planejamento | Wildemberg Sales | 19/11 | Hellen Fernanda, João Pedro | 21/11 | 15/11 | 15/11 |
Cronograma | Hellen Fernanda | 19/11 | Lucas Lopes | 21/11 | 15/11 | 16/11 |
Lista de sites avaliados e site escolhido | Caio Vitor | 19/11 | Phelipe de Souza | 21/11 | 21/11 | 17/11 |
Ferramentas do Projeto | João Pedro | 19/11 | Wildemberg Sales | 21/11 | 21/11 | 15/11 |
Processo de Design adotado | João Pedro | 19/11 | Caio Vitor | 21/11 | 06/11 | 15/11 |
Atas das Reuniões 1 e 2 | Lucas Lopes | 19/11 | Caio Vitor | 21/11 | 15/11 | 17/11 |
Etapa 2 - Perfil do Usuário
Tarefa | Autor | Entrega | Revisor | Revisão | Início da Realização | Fim da Realização |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfil do usuário | Philipe de Souza, João Pedro | 07/12 | Lucas Lopes | 06/12 | 02/12 | 06/12 |
Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas | Wildemberg | 07/12 | Philipe de Souza | 06/12 | 01/12 | 01/12 |
Personas | Lucas Lopes | 07/12 | Hellen Fernanda | 06/12 | 02/12 | 04/12 |
Análise de tarefas | Hellen Fernanda, Caio | 07/12 | João Pedro | 06/12 | 02/12 | 05/12 |
Etapa 3 - Princípios Gerais do Projeto
Tarefa | Autor | Entrega | Revisor | Revisão | Início da Realização | Fim da Realização |
---|---|---|---|---|---|---|
Princípios Gerais de Projeto | Caio | 12/12 | Hellen | 11/12 | 09/12 | 11/12 |
Metas de usabilidade | João Pedro, Philipe | 12/12 | Lucas | 11/12 | 09/12 | 10/12 |
Guia de Estilo | Lucas Lopes, Wildemberg Sales | 12/12 | João Pedro | 11/12 | 11/12 | 11/12 |
Características da plataforma para o projeto | Hellen | 12/12 | Caio | 11/12 | 25/11 | 25/11 |
Etapa 4 - Planejamento da Avaliação do Storyboard
Tarefa | Autor | Entrega | Revisor | Revisão | Início da Realização | Fim da Realização |
---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento da Avaliação do Storyboard | João Pedro, Caio | 14/12 | Lucas | 13/12 | 13/12 | 13/12 |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Storyboard | Philipe | 14/12 | Wildemberg Sales | 13/12 | 13/12 | 13/12 |
Planejamento da Avaliação do Análise de tarefas | Lucas, Wildemberg Sales | 14/12 | Hellen | 13/12 | 13/12 | 13/12 |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Análise de tarefas. | Hellen | 14/12 | João Pedro | 13/12 | 13/12 | 13/12 |
Etapa 5 - Relato dos resultados
Tarefa | Autor | Entrega | Revisor | Revisão | Início da Realização | Fim da Realização |
---|---|---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do Story Board | Caio, João Pedro | 19/12 | Wildemberg Sales | 18/01 | 17/12/2022 | 17/12/2022 |
Análise de tarefas | Hellen Fernanda | 19/01 | Phelipe | 18/12 | 13/12/2022 | 14/12/2022 |
Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel | Philipe | 20/12 | Hellen | 19/12 | 18/12 | 19/12 |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Protótipo de Papel | Lucas, Wildemberg Sales | 19/12 | Caio | 18/12 | 15/12/2022 | 18/12/2022 |
Etapa 6 - Verificação dos Artefatos
Tarefa | Autor | Entrega | Revisor | Revisão | Início da Realização | Fim da Realização |
---|---|---|---|---|---|---|
Verificação do perfil do usuário | Hellen Fernanda | 18/01 | Lucas Lopes | 17/01 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
Verificação dos aspectos éticos | Lucas Lopes | 18/01 | Philipe de Sousa | 17/01 | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Verificação de personas | Hellen Fernanda | 18/01 | Lucas Lopes | 17/01 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
Verificação dos princípios gerais de projeto | Philipe | 18/01 | Hellen | 17/01 | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Verificação das metas de usabilidade | João Pedro | 18/01 | Wildemberg Sales | 17/01 | 17/01/2023 | 17/01/2023 |
Verificação do guia de estilo | Hellen Fernanda | 18/01 | Lucas Lopes | 17/01 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
Verificação das características da plataforma | Philipe | 18/01 | Hellen Fernanda | 17/01 | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Verificação do planejamento da avaliação do Storyboard | Philipe | 18/01 | Hellen Fernanda | 17/01 | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Verificação do planejamento do relato dos resultado do Storyboard | João Pedro | 18/01 | Wildemberg Sales | 17/01 | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Verificação do planejamento da avaliação da análise de tarefas | Wildemberg Sales | 18/01 | João Pedro | 17/01 | 17/01/2023 | 17/01/2023 |
Verificação do planejamento do relato dos resultado da análise de tarefas | Wildemberg Sales | 18/01 | João Pedro | 17/01 | 17/01/2023 | 17/01/2023 |
Verificação dos relatos dos resultados do Storyboard | Caio Vitor | 18/01 | Philipe de Sousa | 17/01 | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Verificação da análise de tarefas | João Pedro | 18/01 | Hellen | 17/01 | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Verificação do planejamento da avaliação do protótipo de papel | Lucas Lopes | 18/01 | Philipe de Sousa | 17/01 | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Verificação do planejamento do relato dos resultados do protótipo de papel | Wildemberg Sales | 18/01 | João Pedro | 17/01 | 17/01/2023 | 17/01/2023 |
Verificação do relato dos resultados do protótipo de papel | Caio Vitor | 18/01 | Philipe de Sousa | 17/01 | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Verificação do planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Lucas Lopes | 18/01 | Philipe de Sousa | 17/01 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
Verificação do planejamento do relato dos resultados do protótipo de alta fidelidade | Caio Vitor | 18/01 | Philipe de Sousa | 17/01 | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Etapa 7 - Relato dos resultados do Protótipo de Papel
Tarefa | Autor | Entrega | Revisor | Revisão | Início da Realização | Fim da Realização |
---|---|---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do Protótipo de Papel | Philipe, Wildemberg Sales | 11/01 | Hellen | 10/01 | 09/01/2023 | 24/01/2023 |
Planejamento da Avaliação do protótipo de alta fidelidade | Caio, João Pedro | 11/01 | Wildemberg Sales | 10/01 | 17/12/2022 | 26/12/2022 |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Hellen, Lucas | 11/01 | Phelipe | 10/01 | 23/12/2022 | 23/12/2022 |
Etapa 8 - Relato dos Resultados
Tarefa | Autor | Entrega | Revisor | Revisão | Início da Realização | Fim da Realização |
---|---|---|---|---|---|---|
Relatos dos resultados do protótipo de alta fidelidade | Wildemberg Sales, Lucas Lopes, Hellen Fernanda, João Pedro, Caio Vitor, Philipe de Sousa | 25/01 | Wildemberg Sales, Philipe | 24/01 | 23/12/2023 | 26/12/2022 |
Etapa 9 - Apresentação do Projeto Final
Tarefa | Autor | Entrega | Revisor | Revisão | Início da Realização | Fim da Realização |
---|---|---|---|---|---|---|
Apresentação do projeto fina | Wildemberg Sales, Lucas Lopes, Hellen Fernanda, João Pedro, Caio Vitor, Philipe de Sousa | 01/02 | - | 30/01 | - | - |
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 18/11/2022 | Criação dos cronogramas iniciais | Hellen Fernanda | Lucas Lopes |
1.1 | 20/11/2022 | Finalização do cronograma inicial | Hellen Fernanda | Caio Vitor |
1.2 | 22/11/2022 | Finalização do cronograma de todo semestre | Hellen Fernanda | Caio Vitor |
1.3 | 12/01/2023 | Atualizando o cronograma da verificação dos artefatos | Wlidemberg Sales | Hellen Fernanda |
1.4 | 26/01/2023 | Atualizando o cronograma com datas de início e fim de cada artefato | Wlidemberg Sales | Hellen Fernanda |
Referências
Curso: FGA0173 - INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR - 2022/2. Disponível em: https://aprender3.unb.br/course/view.php?id=16386. Acesso em: 18 nov. 2022.