Análises de Tarefas
Introdução
Após concluir a etapa do planejamento da avaliação da Análise de Tarefas, podemos realizar a avaliação de fato. Nessa avaliação o grupo avaliou as análises de tarefas levantadas, sendo a Análise Hierárquica de Tarefas e a Árvore de Tarefas Concorrentes para levantar a qualidade do artefato disponível e possíveis melhoras e modificações a serem feitas.
De acordo com o Framework DECIDE, este artefato faz referência a letra E desse framework, que significa a avaliação.
Objetivo
O objetivo desse documento é relatar de que forma a avaliação da análise de tarefas foi realizada e relatar todos os resultados encontrados a partir das entrevistas com os participantes.
Metodologia
A metodologia utilizada para a realização avaliação foi pela entrevista, método pertencente aos métodos de investigação. Diante outras responsabilidades dos membros do grupo, apenas um entrevistador participou das entrevistas e ficou responsável pela gravação e posterior coleta dos dados.
Durante a entrevista, foram feitas perguntas conceituais que tivessem relação com o sistema em questão, logo após, foi explicado e apresentado os diagramas de Análise Hierárquica de Tarefas e Árvore de Tarefas Concorrentes desenvolvidos pelo grupo.
Participantes
Foi encontrada duas voluntárias, que aceitam fazer a entrevista e que se encaixassem no perfil de usuário definido anteriormente para o sistema. A entrevista teve apenas dois participantes, o entrevistador e o entrevistado. O local de realização da entrevista 01 foi feita pessoalmente na fga e o audio da entrevista foi gravado. O local da entrevista 02 foi no meets mas não consegui salvar a gravação e acabou sendo perdida.
Dados obtidos
Os dados obtidos nas entrevistas foram transcritos para a tabela 1 e 2.
Entrevista 1 - Luana Ribeiro Soares
Número | Perguntas | Opções de resposta |
---|---|---|
1 | Qual a sua idade? | 19 anos |
2 | Qual o seu nível de formação acadêmica atual? | [x] Graduação [ ] Mestrado [ ] Dutorado |
3 | Com qual frequência você costuama ler livros? | [x] Muita [ ] Média [ ] Pouca |
4 | Você sente a nescessidade de catalogar os livros que já leu? | [x] Muita [ ] Média [ ] Pouca |
5 | Ao realizar a tarefa de "adicionar uma frase que goste", qual foi sua maior dificuldade ao executá-la? | No aplicativo na hora de colocar é preciso acessar uma area espécifica, que não é ensinada e é preciso procurar. |
6 | Ao realizar a tarefa de "adicionar um livro lido", qual foi sua maior dificuldade ao executá-la? | encontrar o livro, não encontrei a edição que gostaria, foi dificil fazer a atividade. |
7 | Ao realizar uma tarefa de "fazer uma avaliação sobre um livro lido", qual foi sua maior dificuldade ao executá-la? | não salvar as alterações feitas e ter que refazer a avaliação. |
8 | Ao realizar uma tarefa de "fazer cadastro/login", qual foi sua maior dificuldade ao executá-la? | não teve dificuldade. |
9 | O sistema forneceu ajuda/orientação a você durante suas tarefas? | [ ] Sim [ ] Não [x] Mais ou Menos |
10 | O sistema é intuitivo em sua utilização? | [ ] Sim [ ] Não [x] Mais ou Menos |
11 | Você possui controle total do site e de suas ferramentas? | [ ] Sim [ ] Não [x] Mais ou Menos |
12 | Qual o nível de dificuldade em encontrar os livros no site? | [ ] Muita [x] Média [ ] Pouca |
13 | O sistema disponibilizou acessiblidade suficiente para você durante as tarefas? | [ ] Sim [ ] Não [ ] Mais ou Menos |
14 | Quais as piores características do site? | trava um pouco ao escrever sobre os livros e ai é preciso refazer a atividade. |
15 | Quais as melhores características do site? | poder compartilhar a parte do livro que esta e poder comentar isso com outras pessoas que tambem estão lendo o mesmo livro. |
16 | O que você acha que deveria ser melhorado no site em relação as tarefas feitas? | abranger mais livros, o site ser mais intuitivo. |
17 | O que você acha que deveria ser melhorado no site em um aspecto geral? | estetica desagradavel, login automatico. |
Entrevista 2 - Maria Eduarda Mendonça
Número | Perguntas | Opções de resposta |
---|---|---|
1 | Qual a sua idade? | 21 anos |
2 | Qual o seu nível de formação acadêmica atual? | [x] Graduação [ ] Mestrado [ ] Dutorado |
3 | Com qual frequência você costuama ler livros? | [ ] Muita [x] Média [ ] Pouca |
4 | Você sente a nescessidade de catalogar os livros que já leu? | [x] Muita [ ] Média [ ] Pouca |
5 | Ao realizar a tarefa de "adicionar uma frase que goste", qual foi sua maior dificuldade ao executá-la? | Escolher uma frase que faça sentido com o aplicativo e com a pessoa ao mesmo tempo. |
6 | Ao realizar a tarefa de "adicionar um livro lido", qual foi sua maior dificuldade ao executá-la? | Não teve nenhuma dificuldade. |
7 | Ao realizar uma tarefa de "fazer uma avaliação sobre um livro lido", qual foi sua maior dificuldade ao executá-la? | Não teve dificuldade. |
8 | Ao realizar uma tarefa de "fazer cadastro/login", qual foi sua maior dificuldade ao executá-la? | Não teve nenhuma. |
9 | O sistema forneceu ajuda/orientação a você durante suas tarefas? | [ ] Sim [x] Não [ ] Mais ou Menos |
10 | O sistema é intuitivo em sua utilização? | [x] Sim [ ] Não [ ] Mais ou Menos |
11 | Você possui controle total do site e de suas ferramentas? | [ ] Sim [ ] Não [x] Mais ou Menos |
12 | Qual o nível de dificuldade em encontrar os livros no site? | [ ] Muita [x] Média [ ] Pouca |
13 | O sistema disponibilizou acessiblidade suficiente para você durante as tarefas? | [ ] Sim [ ] Não [ ] Mais ou Menos |
14 | Quais as piores características do site? | Demora ao pesquisar o nome do livro. |
15 | Quais as melhores características do site? | poder compartilhar o que pensa sobre um livro que esta lendo. |
16 | O que você acha que deveria ser melhorado no site em relação as tarefas feitas? | Pesquisa mais rapida com auto complete. |
17 | O que você acha que deveria ser melhorado no site em um aspecto geral? | Não precisa melhorar nada. |
Após as perguntas, foi apresentado os digramas de Análise Hierárquica de Tarefas e a Árvore de Tarefas Concorrentes para a entrevistada com o objetivo de analisar se essa concordava com as tarefas, objetivos e operações que foram levantados para o projeto. A entrevistada 02 concordou com todas as tarefas e a entrevistada 01 questionou apenas a figura 5 da Árvore de Tarefas Concorrentes.
Problemas encontrados
Um problema encontrado foi a figura 5 da Árvore de Tarefas Concorrentes. De acordo com a entrevistada, ficou confuso a descrição de uma atividade dando a entender que uma pessoa que não leu determinado livro pode fazer a avaliação.
Gravação da entrevista
Conclusão
Conclui-se que é necessário fazer algumas alterações e melhorias no artefato Análise de tarefas, tanto no diagrama de Análise Hierárquica de Tarefas quanto na Árvore de Tarefas Concorrentes, detalhando mais a figura 5 que é referênte a "Avaliar um livro lido". Além disso, é necessário refazer a figura 2 referente a "cadastro e login", pois foi citado em aula que não seria interresante o desenvolvimento de tal analise.
Referências
Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) Interação Humano-Computador e Experiência do usuário. Autopublicação.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 13/12/2022 | Criação do documento do planejamento do resultado das análise de tarefas | Hellen Fernanda | João Pedro |
1.1 | 14/12/2022 | Finalização da page | Hellen Fernanda | João Pedro |