Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade - Verificação
Introdução
Este documento tem como objetivo verificar se o artefato de Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade segue os critérios pré-estabelecidos pela disciplina de Interação Humano-Computador, bem como, ajudar os integrantes a identificar os erros e possíveis correções necessárias. Esta etapa divide as verificações em gerais e específicas, em que as gerais se tratam dos critérios que todas as páginas devem seguir. Já as específicas são critérios referentes à somente esse artefato.
Verificações gerais
A Tabela 1 a seguir descreve os critérios gerais, ou seja, que todos os artefatos desenvolvidos devem estar de acordo.
ID | Verificação | Resposta | Foi corrigido? |
---|---|---|---|
1 | Contém um texto fazendo introdução ao artefato? | ✔ | |
2 | Os textos estão ortograficamente corretos? | ✖ | ✔ |
3 | Os textos estão em formato justificado? <p align="justify"></p> |
✖ | ✔ |
4 | As tabelas e/ou figuras contém legenda (título e fonte)? | ✖ | ✔ |
5 | As legendas das figuras e tabelas estão conforme padrão? <figcaption align="center"></figcaption> |
✖ | ✔ |
6 | As tabelas e/ou figuras são chamadas dentro dos textos? | ✖ | ✔ |
7 | As seções seguem uma hierarquia de títulos correta? | ✖ | ✔ |
8 | Possui um histórico de versão conforme o padrão? | ✔ | |
9 | As versões do histórico seguem a partir do 1.0? | ✔ | |
10 | Contém o(s) autor(es) do artefato no histórico de versão? | ✔ | |
11 | Contém o revisor do artefato no histórico de versão? | ✔ |
Verificações específicas
A Tabela 2 a seguir descreve os critérios específicos do artefato de Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade e informa se está de acordo com o esperado.
ID | Verificação | Resposta | Foi corrigido? |
---|---|---|---|
12 | O planejamento da avaliação segue o Framework DECIDE? | ✖ | ✔ |
13 | O planejamento inclui os objetivos da avaliação? | ✖ | ✔ |
14 | O planejamento inclui os métodos de avaliação a serem utilizados? | ✔ | |
15 | O planejamento inclui o termo de consentimento? | ✔ | |
16 | O planejamento inclui a quantidade de avaliados e o motivo da quantidade? | ✖ | ✔ |
17 | O planejamento inclui data e horário previsto para as avaliações? | ✖ | ✔ |
18 | O planejamento inclui as perguntas a serem respondidas na avaliação? | ✔ |
Conclusão
O artefato contém bastante erro de padrão e, além disso, falta com critérios específicos do planejamento. As correções foram feitas e as sessões que fazem ausências foram incluídas.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 13/01/2023 | Criação e desenvolvimento da página | Lucas Lopes | Philipe de Sousa |