Apresentação 3
Introdução
O objetivo dessa página é armazenar o vídeo da apresentação da Terceira Entrega. Se não for possível acessar o vídeo pela própria página, clique no link correspondente.
Apresentação 03
Fonte: Autores.
Nesta apresentação, demonstrou-se o que foi foi realizado para a terceira entrega da disciplina, a qual foi planejada sob os critérios estabelecidos no plano de ensino disponibilizado pelo professor. Estes critérios estão explicitados na Tabela 1 a seguir:
Tabela 1: Critérios para a Entrega 3
| A git page possui? | Sim/Não/Incompleto |
|---|---|
| 1 – O histórico de versão padronizado? | Sim |
| 2 – O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Sim |
| 3 – Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no youtube? | Sim |
| 4 – Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | Sim |
| 5 – As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro dos texto? | Sim |
| 6 – Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Sim |
| 7 – O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade? | Sim |
| 8 – A(s) ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc)? | Sim |
| 9 – A gravação da reunião do grupo? | Sim |
| 10 – Os Princípios Gerais do Projeto que serão utilizados no projeto? | Sim |
| 11 – Os Princípios Gerais do Projeto contém os nove tópicos especificados pelo professor? | Sim |
| 12 – As características da plataforma para o projeto? | Sim |
| 13 – As metas de usabilidade que devem ser alcançadas no projeto? | Sim |
| 14 – A razão da seleção das metas de usabilidade? | Sim |
| 15 – O Guia de Estilo do projeto? | Sim |
| 16 – O Guia de Estilo do projeto possui a estrutura demandada pelo professor no plano de ensino? | Sim |
| 17 – O Guia de Estilo corresponde ao site avaliado? | Sim |
Histórico de Versões
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 15/05/2023 | Documentação da apresentação | Arthur de Melo | Rafael Ferreira |