Personas
Introdução
Personas são personagens fictícios que buscam representar o cliente ideal através da síntese de comportamentos, motivação, desejos e características significativas sobre o público alvo. Assim, a criação de personas é importante para auxiliar no processo de design direcionando às soluções para o público alvo do produto.
Metodologia
Foi utilizado a seguinte metodologia para a criação das personas:
- Coleta de dados: Foi realizada uma coleta de dados por meio de entrevistas visando coletar dados sobre o perfil de usuário que utiliza o BRB Mobilidade.
- Análise dos dados: A partir dos dados coletados do perfil de usuário conseguimos entender melhor sobre quem seria nosso usuário e seus comportamentos.
- Criação das personas: Após a análise dos dados foi possível realizar a criação de um elenco de personas. Onde cada persona possuí Nome e foto fictícias, além de características relevantes para a pesquisa.
Definição das Personas
Segundo Courage e Baxter (2005), um elenco de personas deve ter entre 3 a 12 personas distintas. Nós montamos um elenco de personas com quatro personas e uma anti-persona. As personas podem ter o status de persona primária, secundária e terciária. A persona primária trata-se da pessoa que será o foco do design e para isso é satisfeita somente com uma interface projetada para ela. A persona secundária no geral fica satisfeita com a interface feita para a primária. Já a terciária seria aquela que não se encaixa em nenhum dos outros dois e são satisfeitas com as soluções da primeira ou da segunda.
Eduardo Cardoso
Nome | Eduardo Cardoso |
Foto | Figura 1 - Eduardo Cardoso persona - Random Face Generator (Fonte: Random Face.Generator.com ) |
Idade | 21 anos |
Gênero | Masculino |
Descrição | Eduardo tem 21 anos de idade, mora em Brasília e é estudante do ensino superior. Costuma visitar áreas como a Asa Norte e Gama. |
Status | Persona Secundária. |
objetivos | Faz o cadastro das informações no site e retira o cartão. Usufruí de benefícios tarifários, como passes mensais, devido ao status de estudante. |
habilidades | Eduardo compartilha ocasionalmente com um pequeno grupo de amigos notícias sobre transporte público. |
Luciana Costa
Nome | Luciana Costa |
Foto | Figura 2 - Luciana Costa persona - Random Face Generator (Fonte: Random Face.Generator.com ) |
Idade | 30 anos |
Gênero | Feminino |
Descrição | Luciana tem 30 anos de idade, mora em Taguatinga e é servidora pública. Costuma utilizar o transporte público para se locomover para várias áreas da cidade. |
Status | Persona Primária. |
objetivos | Realiza tarefas como verificar saldo, solicitar uma segunda via do cartão, e verificar a situação do cartão. Não utiliza benefícios tarifários, como descontos para estudantes ou passes mensais. |
habilidades | Não costuma compartilhar informações sobre o transporte público com amigos e em redes socias. |
João Jorge
Nome | João Jorge |
Foto | Figura 3 - João Jorge persona - Random Face Generator (Fonte: Random Face.Generator.com ) |
Idade | 22 anos |
Gênero | Masculino |
Descrição | João Jorge tem 22 anos de idade, mora em Ceilândia e estuda no Gama. Costuma utilizar o transporte público diariamente para poder ir à universidade. |
Status | Persona Primária. |
objetivos | Realiza tarefas como verificar acessos do cartão, solicitar uma segunda via do cartão , troca de endereço, alteração de foto, extensão de acesso e troca de instituição. Utiliza benefícios tarifários, como descontos para estudantes ou passes mensais. Prefere receber notificações em tempo real sobre atualizações nos serviços de transporte público. |
habilidades | Não costuma participar de pesquisas de satisfação ou fornecer feedback sobre sua experiência com o transporte público. Compartilha informações ou opiniões sobre transporte público nas redes sociais ou fóruns online. |
Joel Madaleno
Nome | Joel Madaleno |
Foto | Figura 4 - Joel Madaleno persona - Random Face Generator (Fonte: Random Face.Generator.com ) |
Idade | 24 anos |
Gênero | Masculino |
Descrição | Joel tem 24 anos de idade, mora em no Gama há 17 anos e é estagiário na Abin. Costuma utilizar o transporte público para se locomover ocasionalmente quando precisa ir à empresa em dias de trabalho presencial na Asa Sul. |
Status | Persona Terciária. |
objetivos | Realiza tarefas como verificar a situação do cartão de ônibus. Não tem preferência por receber notificações em tempo real sobre atualizações nos serviços de transporte público. Não utiliza benefícios tarifários, como descontos para estudantes ou passes mensais. |
habilidades | Não costuma participar de pesquisas de satisfação ou fornecer feedback sobre sua experiência com o transporte público. Não compartilha informações ou opiniões sobre transporte público nas redes sociais ou fóruns online. |
João Santos
Nome | João Santos |
Foto | Figura 5 - João Santos persona - Random Face Generator (Fonte: Random Face.Generator.com ) |
Idade | 52 anos |
Gênero | Masculino |
Descrição | João tem 52 anos de idade, é um comerciante que possuí sua própia loja no Sudoeste. Tem uma rotina muito ocupada e usa seu própio veículo para se deslocar pela cidade. Não tem muito interesse em questões sobre o transporte público. |
Status | Anti-Persona. |
objetivos | Não tem a intenção de usar o site "BRB Mobilidade", pois suas preferências e hábitos de mobilidade não estão alinhados com os serviços oferecidos. |
habilidades | Interage com outros comerciantes e com integrantes da comunidade local. Não discute sobre transporte público ou se interessa durante suas conversa |
Histórico de versão
Versão | Data | Modificação | Autor | Revisores |
---|---|---|---|---|
1.0 | 11/10/2023 | Criação da página | Artur Jackson | Amanda |
1.1 | 12/10/2023 | Adiciona introdução e bibliografia | Artur Jackson | Amanda |
1.2 | 13/10/2023 | Correções e adição de anti-persona | Artur Jackson | Amanda |
1.3 | 14/10/2023 | Correções e adição de persona | Juan Pablo | Artur Jackson |
1.4 | 15/10/2023 | Correções | Juan Pablo | Artur Jackson |
1.5 | 17/10/2023 | Corrige artefato | Artur Jackson |
Bibliografia
This Person Doest Not Exist. Acesso em: 11/10/2023. Disponível em: https://this-person-does-not-exist.com/en
Design thinking : inovação em negócios | Maurício Vianna... [et al.]. - Rio de Janeiro : MJV Press, 2012
BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.