Relato dos Resultados do Protótipo de Papel
Introdução
Metodologia
Seleção dos Participantes
Escopo da Entrevista
N° | Pergunta | Tipo de pergunta | Opções de Resposta |
---|---|---|---|
1 | Qual o seu nome? | Aberta | - |
2 | Qual a sua idade? | Aberta | - |
3 | Qual o seu grau de ensino? | Aberta | - |
4 | Qual a sua ocupação? | Aberta | - |
5 | Qual sua experiência com o BRB mobilidade? | Aberta | - |
6 | Você já tinha realizado essa tarefa no sistema real? | Fechada | Sim/Não |
7 | Qual o nível de dificuldade para realizar a tarefa em uma escala de 1 a 5? (1 - “Muito fácil” e 5 - “Muito difícil”) | Intervalo | 1 a 5 |
8 | Você conseguiu finalizar a tarefa proposta? | Fechada | Sim/Não |
9 | O que te impediu de finalizar a tarefa? (caso a resposta da pergunta anterior seja “não”) | Aberta | - |
10 | O protótipo deixa claro os caminhos que podem ser tomados? | Fechada | Sim/Não/Mais ou Menos |
11 | O protótipo se mostrou eficiente para a realização da tarefa? | Fechada | Sim/Não/Mais ou Menos |
12 | O que você acha que pode ser modificado para melhorar o protótipo? | Aberta | - |
Tabela 1 - Perguntas selecionadas (Fonte - Amanda Abreu 2023)
Cronograma
A seguir na tabela 2 é mostrado o cronograma executado de como as entrevistas foram realizadas.
Entrevistador(a) | Entrevistados(as) | Data | Horário de início e fim | Local |
---|---|---|---|---|
Artur Jackson | Ana Karolina | 20/11/2023 | 10:00 - 10:15 | Presencial |
Amanda | Renata Quadros | 21/11/2023 | 12:00 - 12:15 | Presencial |
Lucas | Rebeca Alves | 01/11/2023 | 22:00 - 22:03 | Presencial |
Felipe | Guilherme de Sá | 20/11/2023 | 10:00 - 10:15 | Presencial |
Arthur Sousa | Maria Eduarda | 21/11/2023 | 13:30 - 13:45 | Presencial |
Fause | José Renato | 20/11/2023 | 10:00 - 10:15 | Presencial |
Juan | Gustavo França | 21/11/2023 | 08:30 - 08:45 | Presencial |
1. Troca de Instituição - Artur Jackson
Entrevista 1
Para assistir a entrevista clique aqui.
N° | Pergunta | Tipo de pergunta | Opções de Resposta |
---|---|---|---|
1 | Qual o seu nome? | Aberta | Ana Karolina |
2 | Qual a sua idade? | Aberta | 21 anos |
3 | Qual o seu grau de ensino? | Aberta | Cursando ensino superior |
4 | Qual a sua ocupação? | Aberta | Estudante |
5 | Qual sua experiência com o BRB mobilidade? | Aberta | Já utilizou para tirar o passe livre |
6 | Você já tinha realizado essa tarefa no sistema real? | Fechada | Sim |
7 | Qual o nível de dificuldade para realizar a tarefa em uma escala de 1 a 5? (1 - “Muito fácil” e 5 - “Muito difícil”) | Intervalo | 1 |
8 | Você conseguiu finalizar a tarefa proposta? | Fechada | Sim |
9 | O que te impediu de finalizar a tarefa? (caso a resposta da pergunta anterior seja “não”) | Aberta | Conseguiu finalizar |
10 | O protótipo deixa claro os caminhos que podem ser tomados? | Fechada | Sim, mas teve uma observação sobre o posicionamento do botão de cancelar |
11 | O protótipo se mostrou eficiente para a realização da tarefa? | Fechada | Sim |
12 | O que você acha que pode ser modificado para melhorar o protótipo? | Aberta | A questão do botão de cancelar poderia ficar junto com o de salvar (oq ela acha q poderia modificar) |
Tabela 2 - Respostas entrevista Troca de Instituição (Fonte - Amanda Abreu 2023)
Feedback do Usuário
O feedback fornecido pela usuária foi do botão de cancelar, poderia ficar junto com o de salvar (oq ela acha q poderia modificar), além desse feedback nenhum outro foi descrito.
2. Extensão de Acesso - Amanda Abreu
Entrevista 1
Para assistir a entrevista clique aqui.
N° | Pergunta | Tipo de pergunta | Opções de Resposta |
---|---|---|---|
1 | Qual o seu nome? | Aberta | Renata Quadros |
2 | Qual a sua idade? | Aberta | 20 anos |
3 | Qual o seu grau de ensino? | Aberta | Cursando ensino superior |
4 | Qual a sua ocupação? | Aberta | Estudante |
5 | Qual sua experiência com o BRB mobilidade? | Aberta | Já utilizou para tirar o passe livre |
6 | Você já tinha realizado essa tarefa no sistema real? | Fechada | Sim |
7 | Qual o nível de dificuldade para realizar a tarefa em uma escala de 1 a 5? (1 - “Muito fácil” e 5 - “Muito difícil”) | Intervalo | 1 |
8 | Você conseguiu finalizar a tarefa proposta? | Fechada | Sim |
9 | O que te impediu de finalizar a tarefa? (caso a resposta da pergunta anterior seja “não”) | Aberta | Conseguiu finalizar |
10 | O protótipo deixa claro os caminhos que podem ser tomados? | Fechada | Sim |
11 | O protótipo se mostrou eficiente para a realização da tarefa? | Fechada | Sim |
12 | O que você acha que pode ser modificado para melhorar o protótipo? | Aberta | A usuária não sugeriu nenhuma melhoria |
Tabela 3 - Respostas entrevista Extensão de Acesso (Fonte - Amanda Abreu 2023)
Feedback do Usuário
O usuário considera que o formato e o procedimento para solicitar passes adicionais são adequados e não encontrou qualquer complicação.
3. Trocar Endereço - Juan
Entrevista 1
Para assistir a entrevista clique aqui.
N° | Pergunta | Tipo de pergunta | Opções de Resposta |
---|---|---|---|
1 | Qual o seu nome? | Aberta | Gustavo França |
2 | Qual a sua idade? | Aberta | 21 anos |
3 | Qual o seu grau de ensino? | Aberta | Cursando ensino superior |
4 | Qual a sua ocupação? | Aberta | Estudante |
5 | Qual sua experiência com o BRB mobilidade? | Aberta | Já usou para checar acessos |
6 | Você já tinha realizado essa tarefa no sistema real? | Fechada | Não |
7 | Qual o nível de dificuldade para realizar a tarefa em uma escala de 1 a 5? (1 - “Muito fácil” e 5 - “Muito difícil”) | Intervalo | 1 |
8 | Você conseguiu finalizar a tarefa proposta? | Fechada | Sim |
9 | O que te impediu de finalizar a tarefa? (caso a resposta da pergunta anterior seja “não”) | Aberta | Conseguiu finalizar |
10 | O protótipo deixa claro os caminhos que podem ser tomados? | Fechada | Sim |
11 | O protótipo se mostrou eficiente para a realização da tarefa? | Fechada | Sim |
12 | O que você acha que pode ser modificado para melhorar o protótipo? | Aberta | Apenas um feedback para o usuário após finalizar a tarefa |
Tabela 4 - Respostas entrevista Trocar Endereço (Fonte - Amanda Abreu 2023)
Feedback do Usuário
O usuário considera que o formato e o procedimento para trocar endereço são adequados e não encontrou qualquer complicação.
4. Alterar foto - Felipe Hansen
Entrevista 1
Para assistir a entrevista clique aqui.
N° | Pergunta | Tipo de pergunta | Opções de Resposta |
---|---|---|---|
1 | Qual o seu nome? | Aberta | Guilherme de Sá |
2 | Qual a sua idade? | Aberta | 20 anos |
3 | Qual o seu grau de ensino? | Aberta | Cursando ensino superior |
4 | Qual a sua ocupação? | Aberta | Estudante |
5 | Qual sua experiência com o BRB mobilidade? | Aberta | Experiência desde o ensino fundamental. Troca de instituição alteração de foto |
6 | Você já tinha realizado essa tarefa no sistema real? | Fechada | Sim |
7 | Qual o nível de dificuldade para realizar a tarefa em uma escala de 1 a 5? (1 - “Muito fácil” e 5 - “Muito difícil”) | Intervalo | 1 |
8 | Você conseguiu finalizar a tarefa proposta? | Fechada | Sim, mas demorou para achar o formato do arquivo |
9 | O que te impediu de finalizar a tarefa? (caso a resposta da pergunta anterior seja “não”) | Aberta | Conseguiu finalizar |
10 | O protótipo deixa claro os caminhos que podem ser tomados? | Fechada | Sim |
11 | O protótipo se mostrou eficiente para a realização da tarefa? | Fechada | Sim |
12 | O que você acha que pode ser modificado para melhorar o protótipo? | Aberta | Visualizar a foto antes de baixa-la |
Tabela 5 - Respostas entrevista Alterar foto (Fonte - Amanda Abreu 2023)
Feedback do Usuário
O usuário conseguiu finalizar a tarefa descrita mas indicou que demorou para achar o formato do arquivo e não prestou atenção no botão de interrogação para finalizar a tarefa.
5. Segunda via - Fause
Entrevista 1
Para assistir a entrevista clique aqui.
N° | Pergunta | Tipo de pergunta | Opções de Resposta |
---|---|---|---|
1 | Qual o seu nome? | Aberta | José Renato |
2 | Qual a sua idade? | Aberta | 21 anos |
3 | Qual o seu grau de ensino? | Aberta | Cursando ensino superior |
4 | Qual a sua ocupação? | Aberta | Estudante |
5 | Qual sua experiência com o BRB mobilidade? | Aberta | Já utilizou para tirar o passe livre |
6 | Você já tinha realizado essa tarefa no sistema real? | Fechada | Sim |
7 | Qual o nível de dificuldade para realizar a tarefa em uma escala de 1 a 5? (1 - “Muito fácil” e 5 - “Muito difícil”) | Intervalo | 1 |
8 | Você conseguiu finalizar a tarefa proposta? | Fechada | Sim |
9 | O que te impediu de finalizar a tarefa? (caso a resposta da pergunta anterior seja “não”) | Aberta | Conseguiu finalizar |
10 | O protótipo deixa claro os caminhos que podem ser tomados? | Fechada | Sim |
11 | O protótipo se mostrou eficiente para a realização da tarefa? | Fechada | Sim |
12 | O que você acha que pode ser modificado para melhorar o protótipo? | Aberta | A usuária não sugeriu nenhuma melhoria |
Tabela 6 - Respostas entrevista Segunda via (Fonte - Amanda Abreu 2023)
Feedback do Usuário
6. Liberar cartão - Lucas Lobão
Entrevista 1
Para assistir a entrevista clique aqui.
N° | Pergunta | Tipo de pergunta | Opções de Resposta |
---|---|---|---|
1 | Qual o seu nome? | Aberta | Harryson Campos |
2 | Qual a sua idade? | Aberta | 20 anos |
3 | Qual o seu grau de ensino? | Aberta | Cursando ensino superior |
4 | Qual a sua ocupação? | Aberta | Estudante |
5 | Qual sua experiência com o BRB mobilidade? | Aberta | Já utilizou para fazer cadastro e solicitar o passe |
6 | Você já tinha realizado essa tarefa no sistema real? | Fechada | Não |
7 | Qual o nível de dificuldade para realizar a tarefa em uma escala de 1 a 5? (1 - “Muito fácil” e 5 - “Muito difícil”) | Intervalo | 1 |
8 | Você conseguiu finalizar a tarefa proposta? | Fechada | Sim |
9 | O que te impediu de finalizar a tarefa? (caso a resposta da pergunta anterior seja “não”) | Aberta | Conseguiu finalizar |
10 | O protótipo deixa claro os caminhos que podem ser tomados? | Fechada | Sim |
11 | O protótipo se mostrou eficiente para a realização da tarefa? | Fechada | Sim |
12 | O que você acha que pode ser modificado para melhorar o protótipo? | Aberta | Não tem nenhuma sugestão |
Tabela 7 - Respostas entrevista Liberar cartão (Fonte - Amanda Abreu 2023)
Feedback do Usuário
O usuário considera que o formato e o procedimento para liberar cartão são adequados e não encontrou qualquer complicação.
7. Meus acessos - Arthur Sousa
Entrevista 1
Para assistir a entrevista clique aqui.
N° | Pergunta | Tipo de pergunta | Opções de Resposta |
---|---|---|---|
1 | Qual o seu nome? | Aberta | Maria Eduarda |
2 | Qual a sua idade? | Aberta | 21 anos |
3 | Qual o seu grau de ensino? | Aberta | Cursando ensino superior |
4 | Qual a sua ocupação? | Aberta | Estudante |
5 | Qual sua experiência com o BRB mobilidade? | Aberta | Já utilizou para tirar o passe livre |
6 | Você já tinha realizado essa tarefa no sistema real? | Fechada | Sim |
7 | Qual o nível de dificuldade para realizar a tarefa em uma escala de 1 a 5? (1 - “Muito fácil” e 5 - “Muito difícil”) | Intervalo | 1 |
8 | Você conseguiu finalizar a tarefa proposta? | Fechada | Sim |
9 | O que te impediu de finalizar a tarefa? (caso a resposta da pergunta anterior seja “não”) | Aberta | Conseguiu finalizar |
10 | O protótipo deixa claro os caminhos que podem ser tomados? | Fechada | Sim |
11 | O protótipo se mostrou eficiente para a realização da tarefa? | Fechada | Sim |
12 | O que você acha que pode ser modificado para melhorar o protótipo? | Aberta | A usuária não sugeriu nenhuma melhoria |
Tabela 8 - Respostas entrevista Meus acessos(Fonte - Amanda Abreu 2023)
Feedback do Usuário
Análise e interpretação dos resultados
Planejamento de Reprojeto
Conclusão
Referências Bibliográficas
[1] BARBOSA, Simone; DINIZ, Bruno. Interação Humano-Computador. Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 2010.
Histórico de Versão
Versão | Data | Modificação | Autor | Revisores |
---|---|---|---|---|
1.0 | 03/11/2023 | Criação do documento | Amanda Abreu e Arthur Sousa | Artur Jackson |
1.1 | 05/12/2023 | Correção do documento | Artur Jackson | Amanda Abreu |