Artefatos criados
Introdução
Com o objetivo de consolidar todos os artefatos desenvolvidos ao longo do projeto, foram elaboradas tabelas que documentam os autores, revisores e uma breve descrição das atividades realizadas. Estas atividades abrangem desde a entrega 1 até a entrega 8, como é possível ver nas tabelas a seguir.
Entrega 1
Tabela 1 - Artefatos da entrega 1
| Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|
| Início | Amanda Abreu, Arthur Sousa e Juan Pablo | Felipe Hansen |
| Ferramentas | Amanda Abreu | Artur Jackson e Arthur Sousa |
| Cronograma Planejado | Artur Jackson e Arthur Sousa | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
| Cronograma Executado | Artur Jackson e Arthur Sousa | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
| Heat Map | Juan Pablo | Amanda Abreu |
| Sites Avaliados | Amanda Abreu | Felipe Hansen |
| Processo de Design | Fause Carlos | Lucas Lobão |
| Site selecionado | Juan Pablo | Amanda Abreu |
Fonte: Arthur Sousa, 2023
Entrega 2
Tabela 2 - Artefatos da entrega 2
| Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|
| Perfil de Usuário | Amanda Abreu e Arthur Sousa | Felipe Hansen |
| Personas | Artur Jackson e Juan Pablo | Amanda Abreu |
| Cenários | Juan Pablo | Arthur Sousa |
| Aspectos Éticos | Fause Carlos | Arthur Sousa |
| Análise das tarefas do usuário (técnicas HTA e CTT) | Amanda, Artur Jackson, Fause, Felipe e Lucas | Arthur Sousa |
Fonte: Arthur Sousa, 2023
Entrega 3
Tabela 3 - Artefatos da entrega 3
| Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|
| Princípios Gerais | Arthur Sousa e Fause Carlos | Amanda Abreu |
| Metas de Usabilidade | Juan Pablo e Artur Jackson | Amanda Abreu |
| Guia de Estilo | Lucas Lobão | Artur Jackson |
| Características Gerais | Amanda Abreu e Felipe Hansen | Arthur Sousa |
Fonte: Arthur Sousa, 2023
Entrega 4
Tabela 4 - Artefatos da entrega 4
| Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|
| Storyboards | Arthur Sousa e Lucas Lobão | Amanda |
| Planejamento da Avaliação dos Storyboards | Arthur Sousa e Lucas Lobão | Amanda Abreu |
| Planejamento do Relato dos Resultados Storyboard | Amanda e Artur Jackson | Arthur Sousa |
| Planejamento da Avaliação de Tarefas | Fause e Felipe | Lucas Lobão |
| Planejamento do Relato dos Resultados da Avaliação de Tarefas | Juan Pablo e Artur Jackson | Fause Carlos |
Fonte: Arthur Sousa, 2023
Entrega 5
Tabela 5 - Artefatos da entrega 5
| Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|
| Relato dos resultados do Storyboard | Amanda e Artur Jackson | Lucas Lobão |
| Relato dos Resultados da Análise de Tarefas | Juan Pablo | Fause Carlos |
| Planejamento de Avaliação dos Protótipos de papel | Lucas e Felipe | Amanda Abreu |
| Planejamento do Relato dos Resultados da Avaliação dos Protótipos de Papel | Arthur Sousa e Fause | Artur Jackson |
Fonte: Arthur Sousa, 2023
Verificação do Grupo 6
Tabela 6 - Artefatos da verificação do grupo 6
| Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|
| Verificação Etapa 1 | Felipe Hansen | Juan Pablo |
| Verificação Etapa 2 | Amanda | Arthur Sousa |
| Verificação Etapa 3 | Artur Jackson | Lucas |
| Verificação Etapa 4 | Fause e Juan | Artur Jackson |
| Verificação Etapa 5 | Arthur Sousa e Lucas | Artur Jackson |
Fonte: Arthur Sousa, 2023
Entrega 7
Tabela 7 - Artefatos da entrega 7
| Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|
| Relato dos resultados do Protótipo de Papel | Amanda e Artur Sousa | Juan |
| Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade | Juan, Felipe e Fause | Amanda Abreu |
| Planejamento do Relato dos Resultados da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade | Lucas Lobão e Artur Jackson | Arthur Sousa |
Fonte: Arthur Sousa, 2023
Entrega 8
Tabela 8 - Artefatos da entrega 8
| Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|
| Relato dos Resultados do Protótipo de Alta Fidelidade | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan e Lucas | Arthur Sousa |
Fonte: Arthur Sousa, 2023
Verificação dos Artefatos
Tabela 9 - Verificação dos artefatos
| Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|
| Verificação Etapa 1 | Felipe Hansen | Juan Pablo |
| Verificação Etapa 2 | Fause Carlos | Felipe Hansen |
| Verificação Etapa 3 | Amanda Abreu | Lucas Lobão |
| Verificação Etapa 4 | Arthur Sousa | Amanda Abreu |
| Verificação Etapa 5 | Artur Jackson e Lucas Lobão | Arthur Sousa |
| Verificação Etapa 7 | Artur Jackson e Lucas Lobão | Arthur Sousa |
| Verificação Etapa 8 | Juan Pablo | Lucas Lobão |
Fonte: Arthur Sousa, 2023
Entrega Final
Tabela 10 - Artefatos da entrega final
| Artefato | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|
| Site selecionado | Amanda Abreu | Lucas Lobão |
| Ciclo de vida | Fause Carlos | Lucas Lobão |
| Planejamento dos recursos e das entregas (Cronograma) | Artur Jackson | Fause Carlos |
| Execução do projeto | Lucas Lobão | Artur Jackson |
| Resultados alcançados | Felipe Hansen | Lucas Lobão |
| Ferramentas utilizadas | Felipe Hansen | Lucas Lobão |
| Tecnicas utilizadas | Fause Carlos | Lucas Lobão |
| Artefatos criados | Arthur Sousa | Artur Jackson |
| Avaliações | Amanda Abreu | Lucas Lobão |
| Síntese das verificações | Juan Pablo | Arthur Sousa |
| Apresentações | Artur Jackson | Juan Pablo |
Fonte: Arthur Sousa, 2023
Histórico de Versão
| Versão | Data | Modificação | Autor | Revisores |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 06/12/2023 | Criação do documento | Arthur Sousa | Felipe Hansen |
| 1.1 | 06/12/2023 | Finaliza Documento | Arthur Sousa | Fause Carlos |