Cronograma Executado
Introdução
As entregas do projeto realizadas até aqui estão detalhadas no cronograma da tabela 1 e descrevem as atividades já realizadas, com suas datas de desenvolvimento, revisão e autores.
Entrega 1
Atividade | Período planejado para desenvolvimento | Realizado | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Sites avaliados | 30/08 - 01/09 | 30/08 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 02/09 | Fause, Felipe, Juan |
Site selecionado | 04/09 | 21/09 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 23/09 | Amanda |
Heatmap | 02/09 | 29/08 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 02/09 | Amanda |
Ferramentas | 02/09 | 01/09 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 03/09 | Artur Jackson |
Processos de Design | 22/09 | 28/09 | Lucas e Fause | 29/09 | Lucas |
Criação do GitPage | 16/09 | 26/09 | Felipe | 26/09 | Arthur Sousa |
Documentar Equipe | 16/09 | 28/09 | Arthur Sousa, Amanda e Juan | 28/09 | Arthur Sousa |
Cronograma | 29/09 | 29/09 | Arthur Sousa e Artur Jackson | 29/09 | Juan |
Gravação da apresentação | 01/10 | 01/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 01/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 01/10 | 01/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 29/09 - 01/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 1: Cronograma do Ponto de Controle 1 (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Entrega 2
Atividade | Período planejado para desenvolvimento | Realizado | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Criação do perfil do Usuário | 03/10 - 11/10 | 03/10 - 09/10 | Amanda e Arthur Sousa | 15/10 | Artur Jackson |
Criação das personas | 03/10 - 11/10 | 09/10 - 14/10 | Artur Jackson e Juan | 11/10 - 14/10 | Amanda e Artur Jackson |
Criação dos cenários | 03/10 - 11/10 | 12/10 - 14/10 | Juan | 14/10 | Artur Jackson |
Análise das tarefas do usuário (técnicas HTA e CTT) | 03/10 - 11/10 | 13/10 - 14/10 | Amanda, Artur Jackson, Fause, Felipe e Lucas | 14/10 - 15/10 | Arthur Sousa |
Aspectos éticos de pesquisa envolvendo pessoas | 03/10 - 11/10 | 13/10 | Fause | 14/10 | Arthur Sousa |
Gravação da apresentação | 12/10 | 15/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 15/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 13/10 - 14/10 | 15/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 15/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 2: Cronograma do Ponto de Controle 2 (Fonte: Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas 2023).
Entrega 3
Atividade | Período planejado para desenvolvimento | Realizado | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Definir os princípios gerais do projeto | 17/10 - 20/10 | 20/10 | Fause e Arthur Sousa | 21/10 | Artur Jackson |
Determinar as metas de usabilidade | 17/10 - 20/10 | 19/10 - 21/10 | Artur Jackson e Juan Pablo | 21/10 | Amanda e Arthur Sousa |
Criar o guia de estilo | 17/10 - 20/10 | 19/10 - 21/10 | Lucas | 22/10 | Artur Jackson |
Determinar as características da plataforma para o projeto | 17/10 - 20/10 | 21/10 | Amanda e Felipe | 21/10 - 22/10 | Arthur |
Gravação da apresentação | 21/10 - 22/10 | 22/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 22/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 22/10 | 22/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 22/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 3: Cronograma do Ponto de Controle 3 (Fonte: Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas 2023).
Entrega 4
Atividade | Período planejado para desenvolvimento | Realizado | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Planejar a avaliação do Story Board | 24/10 - 27/10 | 27/10 - 28/10 | Lucas e Arthur Sousa | 28/10 | Amanda |
Planejar o relato dos resultados da avaliação do Story Board | 24/10 - 27/10 | 27/10 - 28/10 | Amanda e Artur Jackson | 28/10 | Arthur Sousa |
Planejar a avaliação da Análise de Tarefas | 24/10 - 27/10 | 27/10 | Fause e Felipe | 30/10 | Lucas |
Planejar o relato dos resultados da avaliação da Análise de Tarefas | 24/10 - 27/10 | 27/10 | Juan | 30/10 | Felipe Hansen |
Gravação da apresentação | 28/10 - 29/10 | 29/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 29/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 29/10 | 29/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 29/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 4: Cronograma do Ponto de Controle 4 (Fonte: Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas 2023).
Entrega 5
Atividade | Período planejado para desenvolvimento | Realizado | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Relatar os resultados do Story Board | 31/10 - 04/11 | 03/11 - 04/11 | Amanda e Artur Jakcson | 04/11 | Lucas |
Relatar a análise de tarefas | 31/10 - 04/11 | 03/11 - 04/11 | Juan | 04/11 | Juan |
Planejar a avaliação do protótipo de papel | 31/10 - 04/11 | 03/11 - 04/11 | Lucas e Felipe | 04/11 | Amanda |
Planejar o relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel | 31/10 - 04/11 | 03/11 - 04/11 | Arthur Sousa e Fause | 04/11 | Artur Jackson |
Gravação da apresentação | 04/11 - 06/10 | 05/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 06/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 06/11 - 07/11 | 05/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 07/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 5: Cronograma do Ponto de Controle 5 (Fonte: Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas 2023).
Entrega 6.1
Atividade | Período planejado para desenvolvimento | Realizado | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Verificação Etapa 1 grupo 6 | 09/11 - 11/11 | 09/11 - 11/11 | Felipe | 11/11 | Juan |
Verificação Etapa 2 grupo 6 | 09/11 - 11/11 | 09/11 - 11/11 | Amanda | 11/11 | Arthur Sousa |
Verificação Etapa 3 grupo 6 | 09/11 - 11/11 | 09/11 - 11/11 | Artur Jackson | 11/11 | Lucas |
Verificação Etapa 4 grupo 6 | 09/11 - 11/11 | 09/11 - 11/11 | Fause e Juan | 11/11 | Artur Jackson |
Verificação Etapa 5 grupo 6 | 09/11 - 11/11 | 09/11 - 11/11 | Arthur Sousa e Lucas | 11/11 | Artur Jackson |
Gravação da apresentação | 11/11 - 13/11 | 14/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 14/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 13/11 - 14/11 | 14/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 14/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 6: Cronograma do Ponto de Controle 6.1 (Fonte: Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas 2023).
Entrega 7
Atividade | Período planejado para desenvolvimento | Realizado | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do Protótipo de Papel | 16/11 - 18/11 | 18/11 - 21/11 | Amanda e Artur Sousa | 21/11 | Juan |
Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 16/11 - 18/11 | 18/11 - 20/11 | Juan, Felipe e Fause | 20/11 | Amanda |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 16/11 - 18/11 | 20/11 | Artur Jackson e Lucas | 20/11 | Arthur Sousa |
Gravação da apresentação | 19/11 - 20/11 | 21/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 21/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 21/11 | 21/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 22/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 7: Cronograma do Ponto de Controle 7 (Fonte: Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas 2023).
Cronograma Entrega 8
Atividade | Período planejado para desenvolvimento | Realizado | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 23/11 - 24/11 | 24/11 - 28/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 28/11 | Arthur Sousa |
Gravação da apresentação | 25/11 - 26/11 | 28/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 29/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 26/11 | 28/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 29/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 8: Cronograma da Entrega 8 (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Cronograma Entrega 6.2
Atividade | Período planejado para desenvolvimento | Realizado | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Verificação dos artefatos da Etapa 1 | 28/11 | 02/12 - 03/12 | Felipe Hansen e Fause Carlos | 03/12 | Arthur Sousa |
Verificação dos artefatos da Etapa 2 | 28/11 | 02/12 - 03/12 | Felipe Hansen e Fause Carlos | 03/12 | Amanda |
Verificação dos artefatos da Etapa 3 | 28/11 | 02/12 - 03/12 | Amanda e Arthur | 03/12 | Felipe |
Verificação dos artefatos da Etapa 4 | 28/11 | 02/12 - 03/12 | Amanda e Arthur | 03/12 | Artur Jackson |
Verificação dos artefatos da Etapa 5 | 28/11 | 02/12 - 03/12 | Artur Jackson e Lucas | 03/12 | Juan |
Verificação dos artefatos da Etapa 7 | 28/11 | 02/12 - 03/12 | Artur Jackson e Lucas | 03/12 | Amanda |
Verificação dos artefatos da Etapa 8 | 28/11 | 02/12 - 03/12 | Juan Pablo | 03/12 | Arthur Sousa |
Gravação da apresentação | 29/11 | 03/12 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 03/12 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 29/11 | 03/12 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 03/12 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 9: Cronograma da Entrega 6.2 (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Cronograma Entrega final
Atividade | Período planejado para desenvolvimento | Realizado | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
Correção dos artefatos | 30/11 - 03/12 | 06/12 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 06/12 | Arthur Sousa |
Criação do documento final | 30/11 - 03/12 | 06/12 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 06/12 | Felipe |
Gravação da apresentação | 03/11 - 04/11 | 06/12 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 06/12 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 04/11 - 05/11 | 06/12 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 06/12 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 10: Cronograma da Entrega Final (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Bibliografia
SALES, André Barros. Ambientação - Modelo de Cronograma. Aprender 3. Distrito Federal, 2023. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2692435/mod_resource/content/39/Plano_de_Ensino%20FIHC%20022023%20Turma%202.pdf. Acesso em 18 de setembro de 2023.
Histórico de versão
Versão | Data | Modificação | Autor | Revisores |
---|---|---|---|---|
1.0 | 29/09/2023 | Criação do cronograma | Arthur Sousa e Artur Jackson | Juan Pablo |
1.1 | 15/10/2023 | Adicionando cronograma Entrega 2 | Arthur Sousa e Artur Jackson | Artur Jackson |
1.2 | 21/10/2023 | Adicionando cronograma Entrega 3 | Artur Jackson | Amanda |
1.3 | 21/11/2023 | Adiciona cronograma Entrega 6.1 e 7 | Artur Jackson | Arthur Sousa |
1.4 | 06/12/2023 | Finaliza adição de Cronogramas | Arthur Sousa | Artur Jackson |