Cronograma Planejado
Introdução
O projeto deve seguir os cronogramas das Tabelas 1 a 11, criadas à partir das datas definidas pelo professor da disciplina no Plano de Ensino do semestre 2023.2.
Datas importantes
Data de entrega | Atividade | Data de apresentação |
---|---|---|
02/10 | Planejamento do projeto e processo de design | 03/10 |
16/10 | Perfil do usuário | 17/10 |
23/10 | Princípios gerais do projeto | 24/10 |
30/10 | Planejamento da avaliação Storyboard | 31/10 |
08/11 | Relato dos resultados | 09/11 |
15/11 | Verificação dos artefatos | 16/11 - 30/11 |
22/11 | Relato dos resultados do Protótipo de Papel | 23/11 |
27/11 | Relato dos resultados | 28/11 |
06/12 | Apresentação projeto final | 07/12 - 19/12 |
Tabela 1: Cronograma com as principais entregas do semestre (Fonte: autor, 2023).
Cronograma Entrega 1
Atividade | Período para desenvolvimento | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Sites avaliados | 30/08 - 01/09 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 02/09 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Site selecionado | 04/09 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 05/09 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Heatmap | 02/09 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 02/09 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Ferramentas | 02/09 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 03/09 | Amanda |
Processos de Design | 22/09 | Lucas e Fause | 23/09 | Artur Jackson |
Criação do GitPage | 16/09 | Felipe | 17/09 | Lucas |
Documentar Equipe | 16/09 | Arthur Sousa, Amanda e Juan | 17/09 | Fause |
Cronograma | 21/09 | Arthur Sousa e Artur Jackson | 22/09 | Juan |
Gravação da apresentação | 28/09 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 28/09 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 29/09 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 29/09 - 01/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 2: Cronograma da Entrega 1 (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Cronograma Entrega 2
Atividade | Período para desenvolvimento | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Criação do perfil do Usuário | 03/10 - 11/10 | Amanda e Lucas | 11/10 - 12/10 | Juan |
Criação das personas | 03/10 - 11/10 | Artur Jackson e Fause | 11/10 - 12/10 | Lucas |
Análise das tarefas do usuário (técnicas HTA e CTT) | 03/10 - 11/10 | Arthur Sousa | 11/10 - 12/10 | Felipe |
Aspectos éticos de pesquisa envolvendo pessoas | 03/10 - 11/10 | Felipe e Juan | 11/10 - 12/10 | Arthur Sousa |
Gravação da apresentação | 12/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 13/10 - 14/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 13/10 - 14/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 14/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 3: Cronograma da Entrega 2 (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Cronograma Entrega 3
Atividade | Período para desenvolvimento | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Definir os princípios gerais do projeto | 17/10 - 20/10 | Fause e Arthur Sousa | 20/10 | Artur Jackson |
Determinar as metas de usabilidade | 17/10 - 20/10 | Juan e Artur Jackson | 20/10 | Arthur Sousa |
Criar o guia de estilo | 17/10 - 20/10 | Lucas | 20/10 | Felipe |
Determinar as características da plataforma para o projeto | 17/10 - 20/10 | Amanda e Felipe | 21/10 | Arthur |
Gravação da apresentação | 21/10 - 22/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 22/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 22/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 22/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 4: Cronograma da Entrega 3 (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Cronograma Entrega 4
Atividade | Período para desenvolvimento | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Planejar a avaliação do Story Board | 24/10 - 27/10 | Lucas e Arthur Sousa | 27/10 - 28/10 | Amanda |
Planejar o relato dos resultados da avaliação do Story Board | 24/10 - 27/10 | Amanda e Artur Jackson | 27/10 - 28/10 | Arthur Sousa |
Planejar a avaliação da Análise de Tarefas | 24/10 - 27/10 | Fause e Felipe | 27/10 - 28/10 | Lucas |
Planejar o relato dos resultados da avaliação da Análise de Tarefas | 24/10 - 27/10 | Juan | 27/10 - 28/10 | Felipe |
Gravação da apresentação | 28/10 - 29/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 29/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 29/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 29/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 5: Cronograma da Entrega 4 (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Cronograma Entrega 5
Atividade | Período para desenvolvimento | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Relatar os resultados do Story Board | 31/10 - 04/11 | Amanda e Artur Jakcson | 04/11 | Lucas |
Relatar a análise de tarefas | 31/10 - 04/11 | Juan | 04/11 | Juan |
Planejar a avaliação do protótipo de papel | 31/10 - 04/11 | Lucas e Felipe | 04/11 | Amanda |
Planejar o relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel | 31/10 - 04/11 | Arthur Sousa e Fause | 04/11 | Artur Jackson |
Gravação da apresentação | 04/11 - 06/10 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 06/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 06/11 - 07/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 07/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 6: Cronograma da Entrega 5 (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Cronograma Entrega 6.1
Atividade | Período para desenvolvimento | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Verificação dos artefatos da Etapa 1 | 09/11 - 11/11 | Felipe | 11/11 - 12/11 | Juan |
Verificação dos artefatos da Etapa 2 | 09/11 - 11/11 | Amanda | 11/11 - 12/11 | Arthur Sousa |
Verificação dos artefatos da Etapa 3 | 09/11 - 11/11 | Artur Jackson | 11/11 - 12/11 | Lucas |
Verificação dos artefatos da Etapa 4 | 09/11 - 11/11 | Fause e Juan | 11/11 - 12/11 | Arthur Sousa |
Verificação dos artefatos da Etapa 5 | 09/11 - 11/11 | Arthur Sousa e Lucas | 11/11 - 12/11 | Fause |
Gravação da apresentação | 11/11 - 13/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 13/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
9. Edição da apresentação | 13/11 - 14/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 14/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 7: Cronograma da Entrega 6.1 (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Cronograma Entrega 7
Atividade | Período de desenvolvimento | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do Protótipo de Papel | 16/11 - 18/11 | Arthur Sousa e Amanda | 18/11 - 19/11 | Juan |
Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 16/11 - 18/11 | Juan, Felipe e Fause | 18/11 - 19/11 | Amanda |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 16/11 - 18/11 | Artur Jackson e Lucas | 18/11 - 19/11 | Arthur Sousa |
Gravação da apresentação | 19/11 - 20/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 20/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
6. Edição da apresentação | 21/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 21/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 8: Cronograma da Entrega 7 (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Cronograma Entrega 8
Atividade | Período de desenvolvimento | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 23/11 - 24/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 24/11 | Arthur Sousa |
Gravação da apresentação | 25/11 - 26/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 26/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 26/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 26/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 9: Cronograma da Entrega 8 (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Cronograma Entrega 6.2
Atividade | Período para desenvolvimento | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Verificação dos artefatos da Etapa 1 | 28/11 | Felipe | 29/11 | Arthur Sousa |
Verificação dos artefatos da Etapa 2 | 28/11 | Fause | 29/11 | Amanda |
Verificação dos artefatos da Etapa 3 | 28/11 | Juan | 29/11 | Felipe |
Verificação dos artefatos da Etapa 4 | 28/11 | Amanda | 29/11 | Artur Jackson |
Verificação dos artefatos da Etapa 5 | 28/11 | Arthur Sousa | 29/11 | Juan |
Verificação dos artefatos da Etapa 7 | 28/11 | Artur Jackson | 29/11 | Lucas |
Gravação da apresentação | 29/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 29/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 29/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 29/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 10: Cronograma da Entrega 6.2 (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Cronograma Entrega final
Atividade | Período de desenvolvimento | Autores | Período de revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Correção dos artefatos | 30/11 - 03/12 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 03/11 | Arthur Sousa |
Criação do documento final | 30/11 - 03/12 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 03/11 | Felipe |
Gravação da apresentação | 03/11 - 04/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 04/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Edição da apresentação | 04/11 - 05/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas | 05/11 | Amanda, Arthur Sousa, Artur Jackson, Fause, Felipe, Juan, Lucas |
Tabela 11: Cronograma da Entrega final (Fonte: Arthur Sousa e Artur Jackson, 2023).
Bibliografia
SALES, André Barros. Ambientação - Modelo de Cronograma. Aprender 3. Distrito Federal, 2023. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2692435/mod_resource/content/39/Plano_de_Ensino%20FIHC%20022023%20Turma%202.pdf. Acesso em 18 de setembro de 2023.
Histórico de versão
Versão | Data | Modificação | Autor | Revisores |
---|---|---|---|---|
1.0 | 29/09/2023 | Criação do cronograma | Arthur Sousa e Artur Jackson | Juan Pablo |