Entrega 4
Introdução
Para garantir que as entregas da Etapa 4 que envolvem o Storyboards, Planejamento da avaliação do Storyboard e Análise de tarefas, Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Storyboard e o Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Análise de tarefas foram desenvolvidos de acordo com as necessidades do usuário, foi realizada uma verificação dos artefatos produzidos. Essa verificação foi realizada através de uma checklist e dos feedbacks do professor. O checklist foi desenvolvido com base no conteúdo apresentado em sala de aula e no livro de Barbosa e Silva (2010)
Objetivo
O objetivo deste documento é verificar se os artefatos produzidos na Etapa 4 foram desenvolvidos de acordo com as necessidades do usuário e se cumprem o seu objetivo.
Checklist para Planejamento da Avaliação da Análise de Tarefas
Nº | Criterios | Status |
---|---|---|
1 | O documento possui os objetivos do planejamento? | Sim |
2 | O planejamento segue o framework DECIDE? | Sim |
3 | O documento possui quais são as perguntas a serem respondidas com a avaliação? | Sim |
5 | O documento possui quais são os métodos a serem utilizados na avaliação? | Sim |
6 | O documento possui os participantes da avaliação? | Não |
7 | O documento apresenta o motivo do número da escolha dos participantes? | Não |
8 | O documento apresenta o perfil definido aos participantes de acordo com o perfil de usuário? | Sim |
9 | O documento apresenta o papel desempenhado por cada participante? | Sim |
10 | O documento possui um cronograma com data, hora e local da realização da avaliação? | Sim |
12 | O documento apresenta quais as ferramentas e os equipamentos serão utilizados na avaliação? | Sim |
13 | O documento possui uma seção sobre como as questões éticas são lidadas? | Sim |
14 | O documento possui uma seção sobre os dados (interpretação e apresentação)? | Sim |
15 | O documento possui uma seção de teste piloto com sua definição, participantes, local, data e horário da realização do teste piloto? | Sim |
16 | O documento apresenta tarefas de como deve ser realizada a avaliação? | Sim |
17 | Possui uma gravação do teste piloto? | Não |
Tabela 1: Checklist do Planejamento da Avaliação da Análise de Tarefas (Fonte: Arthur, 2023)
Checklist para Planejamento do Relato dos Resultados da Análise de Tarefas
Nº | Criterios | Status |
---|---|---|
1 | O planejamento define objetivo e escopo de avaliação dos resultados? | Sim |
2 | O planejamento define método de avaliação dos resultados? | Sim |
3 | O planejamento apresenta os participantes selecionados? | Sim |
4 | O planejamento apresenta como serão abordados os problemas e dificuldades presentes nos resultados? | Não |
5 | O planejamento apresenta uma seção para o feedback dos usuários? | Não |
6 | O planejamento define tópico para listar os principais resultados? | Sim |
7 | O planejamento explicita que o resultado precisa relembrar quais questões motivaram o estudo? | Sim |
8 | O planejamento considera no resultado um planejamento para o reprojeto do sistema? | Não |
Tabela 2: Checklist do Planejamento do Relato dos Resultados da Análise de Tarefas (Fonte: Arthur, 2023)
Checklist para o Planejamento da Avaliação do Storyboard
Nº | Criterios | Status |
---|---|---|
1 | O documento possui os objetivos do planejamento? | Sim |
2 | O planejamento segue o framework DECIDE? | Sim |
3 | O documento possui quais são as perguntas a serem respondidas com a avaliação? | Sim |
7 | O documento possui quais são os métodos a serem utilizados na avaliação? | Sim |
4 | O documento possui os participantes da avaliação? | Não |
5 | O documento apresenta o motivo do número da escolha dos participantes? | Sim |
6 | O documento apresenta o perfil definido aos participantes de acordo com o perfil de usuário? | Sim |
7 | O documento apresenta o papel desempenhado por cada participante? | Sim |
8 | O documento possui um cronograma com data, hora e local da realização da avaliação? | Sim |
9 | O documento apresenta quais as ferramentas e os equipamentos serão utilizados na avaliação? | Sim |
10 | O documento possui uma seção sobre como as questões éticas são lidadas? | Sim |
11 | O documento apresenta tarefas de como deve ser realizada a avaliação? | Sim |
12 | O documento possui uma seção de teste piloto com sua definição, participantes, local, data e horário da realização do teste piloto? | Sim |
13 | Possui uma gravação do teste piloto? | Não (mas tem o video, so está quebrado) |
14 | O planejamento apresenta como serão documentados e tratados os dados obtidos durante o processo de avaliação? | Sim |
15 | Os storyboards estão relacionados com o artefato da Análise de Tarefas? | Sim |
Tabela 3: Checklist do Checklist para o Planejamento da Avaliação do Storyboard (Fonte: Arthur, 2023)
Checklist para o Planejamento do Relato dos Resultados do Storyboard
Nº | Criterios | Status |
---|---|---|
1 | O planejamento define objetivo e escopo de avaliação dos resultados? | Sim |
2 | O planejamento define método de avaliação dos resultados? | Sim |
3 | O planejamento apresenta os participantes selecionados? | Sim |
4 | O planejamento apresenta como serão abordados os problemas e dificuldades presentes nos resultados? | Sim |
5 | O planejamento apresenta instruções com relação às sugestões de melhorias? | Sim |
6 | O planejamento apresenta uma seção para o feedback dos usuários? | Sim |
7 | O planejamento define tópico para listar os principais resultados? | Sim |
8 | O planejamento explicita que o resultado precisa relembrar quais questões motivaram o estudo? | Sim |
9 | O planejamento considera no resultado um planejamento para o reprojeto do sistema? | Sim |
Tabela 4: Checklist do Planejamento do Relato dos Resultados do Storyboard (Fonte: Arthur, 2023)
Checklist para os Storyboards
Nº | Criterios | Status |
---|---|---|
1 | Os storyboards apresentam os atores envolvidos? | Sim |
2 | O contexto e o ambiente estão apresentados e possuem lastro na realidade? | Sim |
3 | Cada storyboard representa ao menos uma atividade principal e os processos envolvidos? | Sim |
4 | As atividades realizadas condizem com o contexto e seguem uma ordem lógica? | Sim |
5 | Dentro do contexto, o ator principal possui sua motivação explícita e condizente com o que a atividade oferta? | Sim |
6 | Ao finalizar a atividade, os storyboards demonstram a satisfação do usuário? | Sim |
7 | Os storyboards foram feitos com base em um dos cenários criados para o projeto? | Sim |
Tabela 5: Checklist dos Storyboards (Fonte: Arthur, 2023)
Resultados Finais
Os artefatos da Etapa 4 passaram por uma rigorosa verificação, utilizando a metodologia de inspeção e uma checklist detalhada. Os planos de avaliação e relato de resultados para Storyboards e Análise de Tarefas foram considerados globalmente conformes, destacando-se pela clareza na definição de objetivos e métodos. Contudo, alguns pontos, como a abordagem de problemas nos resultados, demandam aprimoramentos. A avaliação dos Storyboards revelou consistência na representação de atividades e satisfação do usuário, alinhando-se aos cenários do projeto. Em resumo, os artefatos estão bem estruturados, refletindo boas práticas de design centrado no usuário e estão prontos para a próxima fase do desenvolvimento.
No vídeo que pode ser acessado por este link foi realizada a verificação dos artefatos da Entrega 4.
Correções
Após a revisão dos problemas encontrados nos artefatos, fizemos as devidas correções que podem ser acessadas neste link .
Com o autor do artefato Relato dos Resultados da Avaliação da Análise de Tarefas, foi identificado alguns pontos que seriam melhorados. O vídeo feito com o Juan pode ser acessado neste link .
Bibliografia
BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
Histórico de versão
Versão | Data | Modificação | Autor | Revisores |
---|---|---|---|---|
1.0 | 02/12/2023 | Criação do documento | Arthur Sousa | Amanda Abreu |
1.1 | 05/12/2023 | Correção do documento | Arthur Sousa | Amanda Abreu |