Resultado
Introdução
Este documento tem como objetivo apresentar o resultado da verificação dos artefatos produzidos pelo grupo 6 na etapa 3 do projeto. Seguindo o planejamento da verificação já feito anteriormente.
Resultado
Seguindo o planejamento de verificação foram utilizados 5 checklists para fazer a inspeção dos artefatos produzidos pelo grupo 6. Onde a tabela 1 apresenta críterios que devem existir em todos os artefatos. Já as tabelas 2, 3, 4 e 5 apresentam os checklists dos artefatos de Principios gerais, caracteristicas da plataforma, metas de usabilidade e guia de estilo respectivamente.
Tabela 1 - Checklist de Itens Gerais dos artefatos.
ID | Descrição | Avaliação | Observações |
---|---|---|---|
1 | Os artefatos possuem introdução? | Sim | - |
2 | Os artefatos possuem uma bibliografia/referência bibliográfica? | Sim | - |
3 | Os artefatos possuem histórico de versões padronizados com autores e revisores? | Sim | - |
4 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | Não | As imagens dos artefatos de Principios Gerais e Metas de Usabilidade possuem legenda e fonte, mas não são chamados no texto |
Fonte: Artur Jackson, 2023.
Tabela 2 - Checklist para o artefato de Princípios Gerais.
ID | Descrição | Avaliação | Observações |
---|---|---|---|
5 | Os princípios gerais do projeto contém correspondência com as expectativas dos usuários ? | Sim | - |
6 | Os princípios gerais do projeto contém simplicidade nas estruturas das tarefas ? | Sim | - |
7 | Os princípios gerais do projeto contém equilíbrio entre controle e liberdade do usuário ? | Sim | - |
8 | Os princípios gerais do projeto contém consistência e padronização ? | Sim | - |
9 | Os princípios gerais do projeto contém promoção da eficiência do usuário ? São apresentadas as metas almejadas no projeto? | Sim | - |
10 | Os princípios gerais do projeto contém antecipação das necessidades do usuário ? | Sim | - |
11 | Os princípios gerais do projeto contém visibilidade e reconhecimento ? | Sim | - |
12 | Os princípios gerais do projeto contém conteúdo relevante e expressão adequada ? | Sim | - |
13 | Os princípios gerais do projeto contém projeto para erros ? | Sim | - |
Fonte: Artur Jackson, 2023.
Tabela 3 - Checklist para o artefato de Características Gerais da Plataforma.
ID | Descrição | Avaliação | Observações |
---|---|---|---|
5 | São identificadas as características da plataforma para o projeto ? | Sim | É descrito apenas os navegadores compatíveis com a plataforma |
6 | São identificadas as limitações da plataforma ? | Sim | - |
7 | São identificados os navegadores ou dispositivos que podem acessar a plataforma ? | Sim | - |
8 | São identificadas as funcionalidades da plataforma ? | Sim | - |
9 | São identificadas as tecnologias que foram utilizadas ? | Sim | - |
Fonte: Artur Jackson, 2023.
Tabela 4 - Checklist para o artefato de Metas de Usabilidade.
ID | Descrição | Avaliação | Observações |
---|---|---|---|
5 | É possivel identificar de forma clara as metas almejadas no projeto? | Não | Existe um tópico de metas almejadas mas não é possível identifar qual escolheram para o projeto |
6 | Há algum indicador de interesse baseado no desempenho dos usuários? | Sim | - |
7 | As metas foram definidas através do perfil de usuário? | Sim | - |
8 | Foram definidas as usabilidades em 6 metas? | Sim | - |
Fonte: Artur Jackson, 2023.
Tabela 5 - Checklist para o artefato de Guia de Estilo.
ID | Descrição | Avaliação | Observações |
---|---|---|---|
5 | Existe um tópico de introdução? | Sim | - |
5.1 | Existe um subtópico de objetivo do guia de estilo? | Sim | - |
5.2 | Existe um subtópico de organização e conteúdo do guia de estilo? | Sim | - |
5.3 | Existe um subtópico de público-alvo do guia de estilos? | Sim | - |
5.4 | Existe um subtópico de como utilizar o guia? | Sim | - |
5.5 | Existe um subtópico de como manter o guia? | Sim | - |
6 | Existe um tópico de resultados de análise? | Sim | - |
6.1 | Existe um subtópico de descrição do ambiente de trabalho do usuário? | Não | Não existe o subtópico, mas é descrito sobre o ambiente de trabalho do usuário no tópico acima |
7 | Existe um tópico de Elementos de interface? | Sim | - |
7.1 | Existe um subtópico de disposição espacial e grid? | Sim | - |
7.2 | Existe um subtópico de janelas? | Não | - |
7.3 | Existe um subtópico de tipografia? | Não | Não existe o subtópico, mas há uma janela do figma onde é possível visualizar a representação do elemento |
7.4 | Existe um subtópico de símbolos não tipográficos? | Não | Não existe o subtópico, mas há uma janela do figma onde é possível visualizar a representação do elemento |
7.5 | Existe um subtópico de cores? | Não | Não existe o subtópico, mas há uma janela do figma onde é possível visualizar a representação do elemento |
7.6 | Existe um subtópico de animações? | Não | - |
8 | Existe um tópico de Elementos de interação? | Sim | - |
8.1 | Existe um subtópico de estilos de interação? | Sim | - |
8.2 | Existe um subtópico de seleção de um estilo? | Sim | - |
8.3 | Existe um subtópico de aceleradores (teclas de atalho)? | Sim | - |
9 | Existe um tópico de Elementos de ação? | Sim | - |
9.1 | Existe um subtópico de preenchimento de campos? | Sim | - |
9.2 | Existe um subtópico de seleção? | Sim | - |
9.3 | Existe um subtópico de ativação? | Sim | - |
10 | Existe um tópico de Vocabulário e padrões? | Sim | - |
10.1 | Existe um subtópico de terminologia? | Sim | - |
10.2 | Existe um subtópico de tipos de tela (para tarefas comuns)? | Sim | - |
10.3 | Existe um subtópico de sequências de diálogos? | Sim | - |
Fonte: Artur Jackson, 2023.
Problemas Encontrados
Os problemas encontrados podem ser classificados em Erro crítico, Erro maior e Erro menor. Onde o crítico compromete significamente a qualidade do artefato. O maior afeta a clareza, precisão ou completude do documento. Por último, o erro menor não compremete questões como compreensão e clareza geral do documento, mas sim são erros de formatação, gramática e estruturação.
Erros críticos identificados:
Não foi identificado nenhum erro crítico.
Erros maiores identificados:
- Tabela 3, ID 5: há uma falta de características da plataforma, dado que só nos é apresentado os navegadores compatíveis.
-
Tabela 4, ID 5: Não é apresentado de forma clara as metas escolhidas para o projeto.
-
Tabela 5, ID 7.3, 7.4 e 7.5 Apesar de ter a representação dos elementos no figma, não há um subtópico descrevendo claramente cada elemento.
Erros menores identificados:
- Tabela 1, ID 4: imagens não são chamados no texto dos artefatos Principios Gerais e Metas de Usabilidade
Considerações Finais
Com base na verificação dos artefatos do grupo 6 na etapa 3 do projeto, seguindo o planejamento preestabelecido, foram identificados alguns pontos importantes que merecem atenção.
Durante a inspeção, identificou-se que os artefatos atendem a muitos dos critérios estabelecidos nos checklists. No entanto, foram identificados alguns problemas que podem ser classificados como erros maiores e menores.
Não foram identificados erros críticos, o que é positivo para a qualidade geral dos artefatos.
Recomenda-se que as correções necessárias sejam realizadas, especialmente no que diz respeito à apresentação clara das metas escolhidas, à descrição completa dos elementos no Guia de Estilo e à inclusão adequada de características da plataforma.
Essas considerações finais visam ressaltar os pontos de destaque na verificação dos artefatos e proporcionar orientações para aprimorar a qualidade e a eficácia do projeto.
Bibliografia
Repositório do Grupo 6 - Caesb da disciplina de Interação Humano Computador da Universidade de Brasília, 2023. Disponível em: <https://interacao-humano-computador.github.io/2023.2-Caesb/>. Acesso em: 13 novembro 2023.
Referências Bibliográficas
1. BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Versão | Data | Modificação | Autor | Revisores |
---|---|---|---|---|
1.0 | 14/11/2023 | Criação do documento | Artur Jackson | Lucas Lobão |
1.1 | 14/11/2023 | Erros identificado e considerações finais | Artur Jackson | Lucas Lobão |