Cronograma
Introdução
Para realizar um planejamento melhor para o projeto foi definido um cronograma preliminar, baseado no plano de ensino disponibilizado nos materias do aprender1 e em cronogramas realizados em projetos passados2.
Cronograma Geral
Tabela 1: Cronograma Geral
Etapa | Título | Descrição | Entrega | Apresentação |
---|---|---|---|---|
1 | Planejamento | Planejamento do projeto, sites avaliados, site escolhido para o projeto. Definição da Metodologia, ferramentos, processo de design, cronograma das atividades do projeto. | 02/10 | 03/10 |
2 | Perfil do usuário | Definição do Perfil do usuário, aspectos éticos, análise de tarefas, criação de personas e análise de tarefas | 16/10 | 17/10 |
3 | Princípios Gerais do Projeto | Definição dos princípios gerais do projeto, determinar metas de usabilidade, características da plataforma do projeto e criação do guia de estilos. | 23/10 | 24/10 |
4 | Planejamento da Avaliação do Storyboard | Planejamento do relato de resultados do storyboard, planejamento da avaliação storyboard, Planejamento do relato de resultados da avaliação da Análise de tarefas. | 30/10 | 31/10 |
5 | Relato dos resultados | Relato dos resultados do Storyboard, relatar a análise de tarefas, Planejar a avaliação do protótipo de papel, Planejar o relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel | 08/10 | 09/11 |
6.1 | Correção e Verificação dos Artefatos | Correção, verificação e relato dos artefatos das etapas anteriore | 15/11 | 16/11 |
6.2 | Correção e verificação dos artefatos | Correção, verificação e relato dos artefatos das etapas anteriores | 29/11 | 30/11 |
7 | Relato dos resultados do Protótipo de Papel | Relato dos resultados do Protótipo de Papel, o Planejamento da Avaliação do protótipo de alta fidelidade e o Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 22/11 | 23/11 |
8 | Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 27/11 | 28/11 |
9 | Apresentação do Projeto Final | Apresentação e avaliação do projeto final | 06/12 | 07/12 - 19/12 |
Fonte: Leandro de Almeida, 2023
Ponto de controle 1 - Planejamento
Tabela 2: Ponto de controle 1
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período de revisão |
---|---|---|---|---|
Sites avaliados | Mateus levy | Pedro Muniz | 25/09 - 28/09 | 28/09 - 01/09 |
Site selecionado | Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 18/09 - 25/09 | 28/09 - 01/09 |
Metodologia | Jefferson | Tiago | 25/09 - 28/09 | 28/09 - 01/09 |
Ferramentas | Pedro Muniz | Leandro | 25/09 - 28/09 | 28/09 - 01/09 |
Processo de design | Pedro Muniz e Rodrigo Fonseca | Mateus levy | 25/09 - 28/09 | 28/09 - 01/09 |
Criação pages | Leandro | Oscar | 25/09 - 28/09 | 28/09 - 01/09 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 30/09 - 01/09 | 01/09 - 02/09 |
revisão da entrega 01 | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 01/10 - 07/10 | 01/09 - 02/09 |
Revisao cronograma | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 01/10 - 07/10 | 01/09 - 02/09 |
Fonte: Leandro de Almeida, 2023
Ponto de controle 2 - Perfil do Usuário
Tabela 3: Ponto de controle 2
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período de revisão |
---|---|---|---|---|
Perfil do Usuário | Pedro Muniz | Mateus Levy | 02/10 - 08/10 | 09/10 - 15/10 |
Aspectos Éticos de Pesquisas com Pessoas | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 02/10 - 08/10 | 09/10 - 15/10 |
Análise de tarefas | Jefferson | Tiago | 02/10 - 08/10 | 09/10 - 15/10 |
Criação de Personas | Pedro Muniz | Mateus Levy | 02/10 - 08/10 | 09/10 - 15/10 |
Atualizar o GitPages | Oscar | Leandro | 02/10 - 08/10 | 09/10 - 15/10 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 15/10 - 16/10 | 16/10 - 16/10 |
Revisão cronograma | Rodrigo e Leandro | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 15/10 - 08/10 | 17/10 - 15/10 |
Fonte: Leandro de Almeida, 2023
Ponto de controle 3 - Princípios Gerais do Projeto
Tabela 4: Ponto de controle 3
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período de revisão |
---|---|---|---|---|
Definir os princípios gerais do projeto | Tiago | Jefferson | 17/10 - 20/10 | 21/10 - 24/10 |
Determinar as metas de usabilidade | Pedro Muniz | Rodrigo | 17/10 - 20/10 | 21/10 - 24/10 |
Criar o guia de estilos | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 17/10 - 20/10 | 21/10 - 24/10 |
Determinar as características da plataforma para o projeto | Mateus Levy | Pedro Muniz | 17/10 - 20/10 | 21/10 - 24/10 |
Atualizar o GitPages | Mateus Levy | Tiago | 17/10 - 20/10 | 21/10 - 24/10 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 17/10 - 20/10 | 21/10 - 24/10 |
Revisao cronograma | Tiago e Jefferson | Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo | 17/10 - 20/10 | 21/10 - 24/10 |
Fonte: Leandro de Almeida, 2023
Ponto de controle 4 - Planejamento do relato dos resultados do storyboard
Tabela 5: Ponto de controle 4
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período de revisão |
---|---|---|---|---|
Planejamento da avaliação storyboard | Rodrigo e Mateus Levy | Jefferson, Leandro, Oscar, Pedro e Tiago | 24/10 - 27/10 | 27/10 - 29/10 |
Planejamento do relato de resultados do storyboard | Pedro Muniz | Mateus Levy | 24/10 - 27/10 | 27/10 - 29/10 |
Planejamento da avaliação da análise de tarefas | Leandro e Oscar | Tiago | 24/10 - 27/10 | 27/10 - 29/10 |
Planejamento do relato de resultados da avaliação da Análise de tarefas | Jefferson e Tiago | Rodrigo | 24/10 - 27/10 | 27/10 - 29/10 |
Atualizar o GitPages | Leandro | Oscar | 24/10 - 27/10 | 27/10 - 29/10 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 29/10 - 30/10 | 29/10 - 30/10 |
Revisão cronograma | Tiago e Jefferson | Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo | 29/10 - 30/10 | 30/10 - 31/10 |
Fonte: Leandro de Almeida, 2023
Ponto de controle 5 - Relato dos resultados
Tabela 6: Ponto de controle 5
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período de revisão |
---|---|---|---|---|
Correção dos artefatos Ponto de Controle | Pedro Muniz | Mateus Levy | 30/10 - 03/11 | 04/11 - 08/11 |
Relatar os resultados do Storyboard | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 30/10 - 03/11 | 04/11 - 08/11 |
Relatar a análise de tarefas | Jefferson | Tiago | 30/10 - 03/11 | 04/11 - 08/11 |
Planejar a avaliação do protótipo de papel | Mateus Levy | Pedro Muniz | 30/10 - 03/11 | 04/11 - 08/11 |
Planejar o relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel | Pedro Muniz e Rodrigo Fonseca | Mateus levy | 30/10 - 03/11 | 04/11 - 08/11 |
Atualizar o GitPages | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 30/10 - 03/11 | 04/11 - 08/11 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 30/10 - 03/11 | 04/11 - 08/11 |
Revisão cronograma | Oscar | Leandro | 30/10 - 03/11 | 04/11 - 08/11 |
Fonte: Leandro de Almeida, 2023
Ponto de controle 6 - Correção e verificação dos artefatos
Tabela 7: Ponto de controle 6
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período de revisão |
---|---|---|---|---|
Correção dos artefatos Ponto de Controle 4 | Mateus Levy | Jefferson | 08/11 - 11/11 | 12/11 - 15/11 |
Verificação e Relato artefatos etapa 1 | Pedro Muniz | Tiago | 08/11 - 11/11 | 12/11 - 15/11 |
Verificação e Relato artefatos etapa 2 | Leandro e Oscar | Equipe | 08/11 - 11/11 | 12/11 - 15/11 |
Verificação e Relato artefatos etapa 3 | Jefferson | Tiago | 08/10 - 11/11 | 12/11 - 15/11 |
Verificação e Relato artefatos etapa 4 | Mateus Levy | Pedro Muniz | 08/11 - 11/11 | 12/11 - 15/11 |
Verificação e Relato artefatos etapa 5 | Pedro Muniz e Rodrigo Fonseca | Mateus levy | 08/11 - 11/11 | 12/11 - 15/11 |
Atualizar o GitPages | Leandro | Oscar | 08/11 - 11/11 | 12/11 - 15/11 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Equipe | 08/11 - 11/11 | 12/11 - 15/11 |
Revisao cronograma | Oscar | Rodrigo | 08/11 - 11/11 | 12/11 - 15/11 |
Fonte: Leandro de Almeida, 2023
Ponto de controle 6.2 - Correção e verificação dos artefatos
Tabela 8: Ponto de controle 6.2
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período de revisão |
---|---|---|---|---|
Correção dos artefatos Ponto de Controle 5 | Tiago | Mateus Levy | 22/10 - 25/10 | 26/10 - 29/10 |
Verificação e Relato artefatos etapa 1 | Pedro Muniz | Leandro | 22/10 - 25/10 | 26/10 - 29/10 |
Verificação e Relato artefatos etapa 2 | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 22/10 - 25/10 | 26/10 - 29/10 |
Verificação e Relato artefatos etapa 3 | Jefferson | Tiago | 22/10 - 25/10 | 26/10 - 29/10 |
Verificação e Relato artefatos etapa 4 | Rodrigo | Jefferson | 22/10 - 25/10 | 26/10 - 29/10 |
Verificação e Relato artefatos etapa 5 | Pedro Muniz e Rodrigo Fonseca | Mateus levy | 22/10 - 25/10 | 26/10 - 29/10 |
Atualizar o GitPages | Leandro | Oscar | 22/10 - 25/10 | 26/10 - 29/10 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 22/10 - 25/10 | 26/10 - 29/10 |
Revisao cronograma | Pedro Muniz | Tiago | 22/10 - 25/10 | 26/10 - 29/10 |
Fonte: Leandro de Almeida, 2023
Ponto de controle 7 - Relato dos resultados e desenvolvimento do protótipo de papel
Tabela 9: Ponto de controle 7
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período de revisão |
---|---|---|---|---|
Controle dos artefatos e Ponto de controle 6.1 | Pedro Muniz | Leandro | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Relato dos resultados e desenvolvimento do protótipo de papel | Oscar | Leandro | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Planejamento da avaliação do protótipo de alta de fidelidade | Jefferson | Tiago | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Pedro Muniz | Rodrigo | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Atualizar o GitPages | Leandro | Oscar | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Equipe | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Revisão Cronograma | Pedro Muniz | Oscar | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Fonte: Leandro de Almeida, 2023
Ponto de controle 8 - Relatos dos resultados do protótipo de alta fidelidade
Tabela 10: Ponto de controle 8
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período de revisão |
---|---|---|---|---|
Relatos dos resultados do protótipo de alta fidelidade | Rodrigo | Pedro Muniz | 23/11 - 26/11 | 26/11 - 27/11 |
Atualizar o GitPages | Leandro | Oscar | 23/11 - 26/11 | 26/11 - 27/11 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 27/11 - 27/11 | 28/11 - 28/11 |
Revisão cronograma | Tiago | Pedro Muniz | 28/11 - 28/11 | 28/11-28/11 |
Fonte: Leandro de Almeida, 2023
Referências
1. SALES, André Barros de. Ambientação - Plano de ensino. Aprender 3. Distrito Federal, 2016. Disponível em: https://aprender3.unb.br/mod/resource/view.php?id=1108979 Acesso em 27 de setembro de 2023.
2. Banco Central. Disponível em: https://interacao-humano-computador.github.io/2023.1-BancoCentral/. Acesso em 8 de outubro de 2023.
3. Skoob. Disnível em> https://interacao-humano-computador.github.io/2022.2-Skoob/planejamento/cronograma/. Acesso em 9 de outubro de 2023.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 01/10/2023 | Adicionando cronograma definido | Pedro | Mateus, Jefferson, Leandro, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago |
1.1 | 04/10/2023 | Adicionando detalhamento e corrige nome da equipe | Leandro, Oscar, Tiago e Jefferson | Mateus, Jefferson, Leandro, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago |
1.2 | 08/10/2023 | Arrumando referências | Leandro, Oscar e Pedro | Mateus, Jefferson, Leandro, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago |
1.3 | 09/10/2023 | Criação do cronograma geral e detalhamento | Tiago e Jefferson | Mateus, Jefferson, Leandro, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago |
2.0 | 06/12/2023 | Correção do artefato | Leandro | Mateus |