Cronograma
Introdução
O cronograma descreve todas as atividades já realizadas, com suas datas e autores de acordo com o que foi disponibilizado pelo professor na plataforma aprender 31.
Cronograma
Ponto de controle 1
Tabela 1: Ponto de controle 1
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período planejado | Período de revisão |
---|---|---|---|---|---|
Sites avaliados | Mateus e Pedro | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 29/09/2023 | 25/09 - 28/09 | 25/09 - 29/09 |
Site selecionado | Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 01/10/2023 | 18/09 - 25/09 | 28/09 - 01/10 |
Metodologia | Jefferson | Tiago | 29/09/2023 | 25/09 - 28/09 | 28/09 - 01/10 |
Ferramentas | Pedro Muniz | Leandro | 27/09/2023 | 25/09 - 28/09 | 28/09 - 01/10 |
Processo de design | Pedro Muniz e Rodrigo Fonseca | Mateus levy | 27/09/2023 | 25/09 - 28/09 | 28/09 - 01/10 |
Criação pages | Leandro | Oscar | 24/09/2023 | 25/09 - 28/09 | 28/09 - 01/09 |
Gravação e edição da apresentação | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 01/09/2023 | 30/09 - 01/09 | 01/09 - 02/09 |
revisão da entrega 01 | Jefferson, Leandro, Oscar, Pedro, e Tiago | Jefferson, Leandro, Oscar, Pedro, e Tiago | 01/10 - 07/10 | 01/10 - 07/10 | 07/10 - 09/10 |
Revisao cronograma | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 08/10 - 12/10 | 01/10 - 07/10 | 12/10 - 13/10 |
Fonte: Jefferson Sena e Tiago Albuquerque, 2023
Ponto de controle 2
Tabela 2: Ponto de controle 2
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período planejado | Período de revisão |
---|---|---|---|---|---|
Perfil do Usuário | Pedro Muniz | Oscar | 13/10 | 02/10 -08/10 | 16/10 |
Aspectos Éticos de Pesquisas com Pessoas | Mateus e Rodrigo | Leandro | 13/10 - 16/10 | 02/10 -08/10 | 16/10 |
Análise de tarefas | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 14/10 - 16/10 | 02/10 -08/10 | 16/10 |
Criação de Personas | Oscar e Pedro | Leandro | 15/10 | 02/10 -08/10 | 16/10 |
Atualizar o GitPages | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 05/10 - 16/10 | 02/10 -08/10 | 16/10 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 16/10 | 15/10 - 16/10 | 16/10 |
Revisão cronograma | Jefferson e Tiago | Rodrigo e Mateus | 16/10 | 15/10 - 16/10 | 16/10 |
Fonte: Jefferson Sena e Tiago Albuquerque, 2023
Ponto de controle 3 - Princípios Gerais do Projeto
Tabela 3: Ponto de controle 3
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período planejado | Período de revisão |
---|---|---|---|---|---|
Definir os princípios gerais do projeto | Jefferson e Tiago | Leandro e Pedro | 19/10 - 22/10 | 17/10 - 20/10 | 23/10 - 24/10 |
Determinar as metas de usabilidade | Pedro Muniz e Rodrigo | Mateus Levy | 19/10 - 20/10 | 17/10 - 20/10 | 21/10 - 24/10 |
Criar o guia de estilos | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 20/10 - 21/10 | 17/10 - 20/10 | 22/10 - 24/10 |
Determinar as características da plataforma para o projeto | Mateus Levy e pedro Muniz | Rodrigo | 20/10 | 17/10 - 20/10 | 21/10 - 24/10 |
Atualizar o GitPages | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Tiago | 22/10 | 17/10 - 20/10 | 23/10 - 24/10 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 22/10 | 17/10 - 20/10 | 23/10 - 24/10 |
Revisao cronograma | Jefferson e Tiago | Rodrigo | 22/10 | 17/10 - 20/10 | 21/10 - 24/10 |
Fonte: Jefferson Sena e Tiago Albuquerque, 2023
Ponto de controle 4 - Planejamento do relato dos resultados do storyboard
Tabela 4: Ponto de controle 4
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período Planejado | Período de revisão |
---|---|---|---|---|---|
Planejamento da avaliação storyboard | Rodrigo e Mateus Levy | Leandro | 30/10 | 24/10 - 27/10 | 27/10 - 29/10 |
Planejamento do relato de resultados do storyboard | Pedro Muniz | Mateus Levy | 27/10 | 24/10 - 27/10 | 27/10 - 29/10 |
Planejamento da avaliação da análise de tarefas | Leandro e Oscar | Tiago | 28/10 - 29/10 | 24/10 - 27/10 | 29/10 - 30/10 |
Planejamento do relato de resultados da avaliação da Análise de tarefas | Jefferson e Tiago | Rodrigo | 26/10 - 29/10 | 24/10 - 27/10 | 29/10 - 30/10 |
Atualizar o GitPages | Leandro | Oscar | 26/10 - 30/10 | 24/10 - 27/10 | 27/10 - 29/10 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 30/10 | 29/10 - 30/10 | 29/10 - 30/10 |
Revisão cronograma | Jefferson e Tiago | Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo | 30/10 | 29/10 - 30/10 | 30/10 - 31/10 |
Fonte: Jefferson Sena e Tiago Albuquerque, 2023
Ponto de controle 5 - Relato dos resultados
Tabela 5: Ponto de controle 5
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período planejado | Período de revisão |
---|---|---|---|---|---|
Correção dos artefatos Ponto de Controle | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Mateus Levy | 02/11 - 08/11 | 30/10 - 03/11 | 08/11 |
Relatar os resultados do Storyboard | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 04/11 - 08/11 | 30/10 - 03/11 | 08/11 |
Relatar a análise de tarefas | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 02/11 - 08/11 | 30/10 - 03/11 | 08/11 |
Planejar a avaliação do protótipo de papel | Jefferson e Tiago | Pedro Muniz | 08/11 | 30/10 - 03/11 | 08/11 |
Planejar o relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel | Pedro Muniz, Leandro e Oscar | Mateus levy | 07/11 - 08/11 | 30/10 - 03/10 | 08/11 |
Atualizar o GitPages | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 02/11 - 08/11 | 30/10 - 03/10 | 04/11 - 08/11 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 08/11 | 30/10 - 03/11 | 08/11 |
Revisão cronograma | Jefferson e Tiago | Leandro | 08/11 | 30/10 - 03/11 | 08/11 |
Fonte: Jefferson Sena e Tiago Albuquerque, 2023
Ponto de controle 6.1 - Verificação dos Artefatos
Tabela 6: Ponto de controle 6.1
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período planejado | Período de revisão |
---|---|---|---|---|---|
Correção dos artefatos Ponto de Controle 5 | Mateus Levy | Jefferson | 08/11 - 11/11 | 08/11 - 11/11 | 12/11 - 15/11 |
Verificação e Relato artefatos etapa 1 | Pedro Muniz e Tiago | Jefferson | 12/11 -13/11 | 08/11 - 11/11 | 12/11 - 15/11 |
Verificação e Relato artefatos etapa 2 | Leandro e Oscar | Mateus Levy | 13/11 - 14/11 | 08/11 - 11/11 | 14/11 - 15/11 |
Verificação e Relato artefatos etapa 3 | Jefferson e Tiago | Rodrigo | 14/11 | 08/11 - 11/11 | 14/11 - 15/11 |
Verificação e Relato artefatos etapa 4 | Mateus Levy e Rodrigo | Pedro Muniz | 15/11 | 08/11 - 11/11 | 15/11 |
Verificação e Relato artefatos etapa 5 | Pedro Muniz e Rodrigo Fonseca | Mateus levy | 12/11 - 14/11 | 08/11 - 11/11 | 14/11 - 15/11 |
Atualizar o GitPages | Leandro, Oscar, Jefferson, Tiago, Rodrigo e Mate | Oscar | 12/11 - 15/11 | 08/11 - 11/11 | 15/11 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Equipe | 15/11 | 08/11 - 11/11 | 15/11 |
Revisao cronograma | Jefferson e Tiago | Rodrigo | 15/11 | 08/11 - 11/11 | 15/11 |
Fonte: Jefferson Sena e Tiago Albuquerque, 2023
Ponto de controle 6.2 - Correção e verificação dos artefatos
Tabela 7: Ponto de controle 6.2
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período planejado | Período de revisão |
---|---|---|---|---|---|
Correção dos artefatos Ponto de Controle 1 | Oscar e Leandro | Jefferson | 27/11 - 05/12 | 27/11 - 05/12 | 04/12 |
Verificação e Relato artefatos etapa 2 | Mateus Levy | Jefferson | 27/11 - 05/12 | 27/11 - 05/12 | 04/12 |
Verificação e Relato artefatos etapa 3 | Jeffeson e Tiago | Mateus Levy | 27/11 - 05/12 | 27/11 - 05/12 | 04/12 |
Verificação e Relato artefatos etapa 4 | Rodrigo | Mateus | 27/11 - 05/12 | 27/11 - 05/12 | 04/12 |
Verificação e Relato artefatos etapa 5 | Leandro | Pedro Muniz | 27/11 - 05/12 | 27/11 - 05/12 | 04/12 |
Verificação e Relato artefatos etapa 7 | Pedro Muniz | Oscar | 27/11 - 05/12 | 27/11 - 05/12 | 04/12 |
Verificação e Relato artefatos etapa 8 | Jefferson e Tiago | Mateus | 27/11 - 05/12 | 27/11 - 05/12 | 04/12 |
Atualizar o GitPages | Leandro, Oscar, Jefferson, Tiago, Rodrigo e Mate | Oscar | 27/11 - 05/12 | 27/11 - 05/12 | 04/12 |
Gravação e edição da apresentação | Pedro de Muniz | Equipe | 27/11 - 05/12 | 27/11 - 05/12 | 04/12 |
Revisao cronograma | Rodrigo | Rodrigo | 27/11 - 05/12 | 27/11 - 05/12 | 04/12 |
Fonte: Jefferson Sena e Tiago Albuquerque, 2023
Ponto de controle 7 - Relato dos resultados e desenvolvimento do protótipo de papel
Tabela 8: Ponto de controle 7
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período planejado | Período de revisão |
---|---|---|---|---|---|
Controle dos artefatos e Ponto de controle 6.1 | Pedro Muniz | Leandro | 18/11-19/11 | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Relato dos resultados e desenvolvimento do protótipo de papel | Oscar e Leandro | Mateus | 18/11-19/11 | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Planejamento da avaliação do protótipo de alta de fidelidade | Jefferson e Tiago | Rodrigo | 22/11 | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Pedro Muniz e Rodrigo | Leandro | 21/11 | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Atualizar o GitPages | Leandro, Oscar, Jefferson, Tiago, Rodrigo e Mateus | Oscar | 17/11-22/11 | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Equipe | 22/11 | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Revisão Cronograma | Pedro Muniz e Oscar | Leandro | 22/11 | 16/11 - 19/11 | 20/11 - 22/11 |
Fonte: Jefferson Sena e Tiago Albuquerque, 2023
Ponto de controle 8 - Relatos dos resultados do protótipo de alta fidelidade
Tabela 9: Ponto de controle 8
Atividade | Autor(es) | Revisor(es) | Período de desenvolvimento | Período Planejado | Período de revisão |
---|---|---|---|---|---|
Relatos dos resultados do protótipo de alta fidelidade | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Pedro Muniz | 28/11 | 23/11 - 26/11 | 28/11 |
Atualizar o GitPages | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | Oscar | 28/11 | 23/11 - 26/11 | 28/11 |
Gravação e edição da apresentação | Leandro e Oscar | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago | 28/11 | 27/11 - 27/11 | 28/11 |
Revisão cronograma | Jefferson | Pedro Muniz | 28/11 | 28/11 - 28/11 | 28/11 |
Fonte: Jefferson Sena e Tiago Albuquerque, 2023
Referências
1. SALES, André Barros de. Ambientação - Plano de ensino. Aprender 3. Distrito Federal, 2016. Disponível em: https://aprender3.unb.br/mod/resource/view.php?id=1108979 Acesso em 27 de setembro de 2023.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 01/10/2023 | Adicionando ponto de controle | Oscar | Leandro |
1.1 | 04/10/2023 | Arruma formatação | Leandro e Oscar | Tiago |
1.2 | 08/10/2023 | Atualiza Cronograma | Leandro, Oscar e Pedro | Jefferson, Leandro, Mateus, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago |
1.3 | 08/10/2023 | Arrumando referências | Leandro, Oscar e Pedro | Mateus, Jefferson, Leandro, Oscar, Pedro, Rodrigo e Tiago |
1.4 | 16/10/2023 | Adicionando Ponto de Controle 2 | Jefferson e Tiago | Oscar |
1.5 | 22/10/2023 | Adicionando Ponto de Controle 3 | Jefferson e Tiago | Oscar |
1.6 | 30/10/2023 | Adicionando Ponto de Controle 4 | Jefferson e Tiago | Oscar |
1.7 | 08/11/2023 | Adicionando Ponto de Controle 5 | Jefferson e Tiago | Oscar |
1.8 | 15/11/2023 | Adicionando Ponto de Controle 6.1 | Jefferson e Tiago | Oscar |
1.9 | 28/11/2023 | Adicionando Ponto de Controle 8 | Jefferson | Oscar |
2.0 | 04/12/2023 | Adicionando Ponto de Controle 6.2 | Rodrigo | Oscar |
2.1 | 06/12/2023 | Correção do Artefarto | Leandro | Oscar |