Verificação de Personas
Introdução
Nessa página será relatado os resultados da verificação de Personas produzido pelo grupo 06, que tem seu projeto voltado para o site Caesb.
Metodologia
Para essa verificação serão utilizadas as perguntas definidas no documento de planejamento dessa etapa, sendo 6 das perguntas referentes a padronização e as outras referentes ao que se espera do conteúdo desse artefato. Abaixo, nas tabelas 1, serão retomadas as perguntas com base na verificação:
Tabela 1: Perguntas sobre Personas
| Número | Descrição | Avaliação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | O artefato possui introdução? | ||
| 2 | O artefato define a metodologia que será utilizada? | ||
| 3 | O artefato possui bibliografia ou referência bibliográfica (Chamando do texto para as referências aonde a refeência é utilizada)? | ||
| 4 | O artefato possui histórico de versões apresentado a versão, a data, e os responsáveis | ||
| 5 | Os textos dos artefatos estão escritos em norma culta e sem erros de digitação ? | ||
| 6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | ||
| 7 | As personas foram elaboradas com base nas informações do perfil do usuário? | ||
| 8 | A persona é caracterizada por identidade, status, objetivos, habilidades, tarefas, relacionamentos, requisitos e expectativas? | ||
| 9 | As personas descrevem os contextos nos quais serão empregadas? | ||
| 10 | A persona principal é suficientemente concreta e tangível para contextualizar os pressupostos de design? | ||
| 11 | O grupo de personas consiste em um número variando de três a doze indivíduos? | ||
| 12 | Existe uma explicação para a escolha do número de personas? | ||
| 13 | Uma antipersona e uma persona primaria estão claramente definidas? | ||
| 14 | As personas destacam claramente quais são os objetivos dos usuários? | ||
| 15 | A persona possui metas específicas de experiência? |
Autor: Mateus Levy, 2023.
Análise
Na tabela 2 abaixo será feita a análise do artefato respondendo as perguntas estabelecidas
Tabela 2: Checklist de verificação - Personas
| Número | Descrição | Avaliação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | O artefato possui introdução? | sim | |
| 2 | O artefato define a metodologia que será utilizada? | sim | |
| 3 | O artefato possui bibliografia ou referência bibliográfica (Chamando do texto para as referências aonde a refeência é utilizada)? | sim | |
| 4 | O artefato possui histórico de versões apresentado a versão, a data, e os responsáveis | sim | |
| 5 | Os textos dos artefatos estão escritos em norma culta e sem erros de digitação? | sim | |
| 6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | sim | |
| 7 | As personas foram elaboradas com base nas informações do perfil do usuário? | sim | |
| 8 | A persona é caracterizada por identidade, status, objetivos, habilidades, tarefas, relacionamentos, requisitos e expectativas? | sim | |
| 9 | As personas descrevem os contextos nos quais serão empregadas? | sim | |
| 10 | A persona principal é suficientemente concreta e tangível para contextualizar os pressupostos de design? | sim | |
| 11 | O grupo de personas consiste em um número variando de três a doze indivíduos? | sim | |
| 12 | Existe uma explicação para a escolha do número de personas? | sim | |
| 13 | Uma antipersona e uma persona primaria estão claramente definidas? | sim | |
| 14 | As personas destacam claramente quais são os objetivos dos usuários? | não | Os objetivos evidenciam apenas o que a persona almeja na vida pessoal |
| 15 | A persona possui metas específicas de experiência? | sim |
Autor: Mateus Levy, 2023.
Problemas encontrados
Número 14 - As personas destacam claramente quais são os objetivos dos usuários?
Os objetivos evidenciam apenas o que a persona almeja na vida pessoal.
Sugestões
- Para o item número 14 poderia evidenciar objetivos com base nas tarefas que podem ser executadas no site da caesb.
Histórico de versão
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 04/12/2023 | Verificação de Personas | Mateus | Leandro |