Verificação do artefato de equipe
Introdução
Nessa página será relatado os resultados da verificação do artefato de equipe produzido pelo grupo 07, que tem seu projeto voltado para o Online Judge.
Metodologia
Para essa verificação serão utilizadas as perguntas definidas no documento de planejamento dessa etapa, sendo 6 das perguntas referentes a padronização e as outras referentes ao que se espera do conteúdo desse artefato. Abaixo, na tabela 1, serão retomadas as perguntas com base na verificação:
Tabela 1: Checklist de verificação
| Número | Descrição | Avaliação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | O artefato possui introdução ? | ||
| 2 | O artefato define a metodologia que será utilizada? | ||
| 3 | O artefato possui bibliografia ou referência bibliográfica (Chamando do texto para as referências aonde a refeência é utilizada) ? | ||
| 4 | O artefato possui histórico de versões apresentado a versão, a data, e os responsáveis | ||
| 5 | Os textos dos artefatos estão escritos em norma culta e sem erros de digitação ? | ||
| 6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | ||
| 7 | A página apresenta todos os integrantes da equipe com base na planilha disponibilizada no aprender ? | ||
| 8 | Todos os integrantes possuem foto e nome? | ||
| 9 | A página não deve aprensetar a matrícula dos integrantes. |
Fonte: Pedro Henrique, 2023
Análise
Na tabela 2 abaixo será feita a análise do artefato respondendo as perguntas estabelecidas
Tabela 2: Checklist de verificação preenchido
| Número | Descrição | Avaliação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | O artefato possui introdução ? | Não se aplica | |
| 2 | O artefato define a metodologia que será utilizada? | Não se aplica | |
| 3 | O artefato possui bibliografia ou referência bibliográfica (Chamando do texto para as referências aonde a refeência é utilizada) ? | Não se aplica | |
| 4 | O artefato possui histórico de versões apresentado a versão, a data, e os responsáveis | sim | |
| 5 | Os textos dos artefatos estão escritos em norma culta e sem erros de digitação ? | sim | |
| 6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | não se aplica | |
| 7 | A página apresenta todos os integrantes da equipe com base na planilha disponibilizada no aprender ? | sim | |
| 8 | Todos os integrantes possuem foto e nome? | sim | |
| 9 | A página não deve apresentar a matrícula dos integrantes. | Sim |
Fonte: Pedro Henrique, 2023
Problemas encontrados
Para este artefato não foram encontrados problemas
Sugestões
Como o artefato está de acordo com o esperado não há sugestões.
Histórico de versão
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 12/11/2023 | Verificação artefato de equipe | Pedro | Tiago |