Verificação do Artefato Princípios Gerais
Introdução
Neste documento, será realizado a verificação do artefato Princípios Gerais do projeto produzido pelo grupo 07, que possui seu respectivo projeto voltado ao site Online Jugde.
Metodologia
Para a verificação, serão utilizadas as perguntas definidas no documento de planejamento dessa etapa. As perguntas estão organizadas na tabela 1, tendo as 6 primeiras perguntas padronizadas com base na estrutura do documento, e as demais referindo-se ao conteúdo do artefato.
Tabela 1: Perguntas do Cronograma
Número | Descrição | Avaliação | Observações |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui introdução ? | - | |
2 | O artefato define a metodologia que será utilizada? | - | |
3 | O artefato possui bibliografia ou referência bibliográfica (Chamando do texto para as referências aonde a referência é utilizada) ? | - | |
4 | O artefato possui histórico de versões apresentado a versão, a data, e os responsáveis | - | |
5 | Os textos dos artefatos estão escritos em norma culta e sem erros de digitação ? | - | |
6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | - | |
7 | Foram definidos os princípios gerais utilizados no projeto? | ||
8 | Foram identificados violações dos princípios gerais? | - | |
9 | As violações identificadas foram demonstradas por meio de capturas de telas? | - | |
10 | Foram apresentadas as definições de cada princípio? | - | |
12 | Os princípios gerais do projeto contém correspondência com as expectativas dos usuários ? | - | |
13 | Os princípios gerais do projeto contém simplicidade nas estruturas das tarefas ? | - | |
14 | Os princípios gerais do projeto contém equilíbrio entre controle e liberdade do usuário ? | - | |
15 | Os princípios gerais do projeto contém consistência e padronização ? | - | |
16 | Os princípios gerais do projeto contém promoção da eficiência do usuário ? | - | |
17 | Os princípios gerais do projeto contém antecipação das necessidades do usuário ? | - | |
18 | Os princípios gerais do projeto contém visibilidade e reconhecimento ? | - | |
19 | Os princípios gerais do projeto contém conteúdo relevante e expressão adequada ? | - | |
20 | Os princípios gerais do projeto contém projeto para erros ? | - |
Fonte: Jefferson Sena, 2023
Análise
Na tabela 2, será realizado a análise do artefato respondendo as perguntas estabelecidas.
Tabela 2: Checklist de Verificação
Número | Descrição | Avaliação | Observações |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui introdução ? | Sim | |
2 | O artefato define a metodologia que será utilizada? | Sim | |
3 | O artefato possui bibliografia ou referência bibliográfica (Chamando do texto para as referências aonde a referência é utilizada) ? | Sim | |
4 | O artefato possui histórico de versões apresentado a versão, a data, e os responsáveis | Sim | |
5 | Os textos dos artefatos estão escritos em norma culta e sem erros de digitação ? | Sim | |
6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | Incompleto | Apenas 1 imagem é chamada no texto |
7 | Foram definidos os princípios gerais utilizados no projeto? | Sim | |
8 | Foram identificados violações dos princípios gerais? | Sim | |
9 | As violações identificadas foram demonstradas por meio de capturas de telas? | Sim | |
10 | Foram apresentadas as definições de cada princípio? | Sim | |
12 | Os princípios gerais do projeto contém correspondência com as expectativas dos usuários ? | Sim | |
13 | Os princípios gerais do projeto contém simplicidade nas estruturas das tarefas ? | Sim | |
14 | Os princípios gerais do projeto contém equilíbrio entre controle e liberdade do usuário ? | Sim | |
15 | Os princípios gerais do projeto contém consistência e padronização ? | Sim | |
16 | Os princípios gerais do projeto contém promoção da eficiência do usuário ? | Sim | |
17 | Os princípios gerais do projeto contém antecipação das necessidades do usuário ? | Sim | |
18 | Os princípios gerais do projeto contém visibilidade e reconhecimento ? | Sim | |
19 | Os princípios gerais do projeto contém conteúdo relevante e expressão adequada ? | Sim | |
20 | Os princípios gerais do projeto contém projeto para erros ? | Sim |
Fonte: Jefferson Sena, 2023
Problemas Encontrados
Número 6 - Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes?
As figuras, com exceção da primeira, não são mencionadas no texto.
Sugestões
As sugestões para os problemas encontrados são:
- No item número 6, realizar chamada das figuras no texto, tornando assim o documento mais coerente.
Histórico de versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 14/11/2023 | Verificação do Artefato Princípios Gerais | Jefferson | Tiago |