Verificação do artefato Planejamento de avaliação do Storyboard
Introdução
Nessa página será relatado os resultados da verificação do artefato de Planejamento de avaliação do Storyboard produzido pelo grupo 07, que tem seu projeto voltado para o Online Judge.
Metodologia
Nesta verificação, serão empregadas as questões estabelecidas no documento de planejamento desta etapa. Dessas, seis perguntas abordam a padronização, enquanto as restantes se referem às expectativas em relação ao conteúdo deste artefato. Na Tabela 1 a seguir, serão recapituladas as perguntas para a verificação.
Tabela 1: Checklist de verificação
Número | Descrição | Avaliação | Observações |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui introdução? | ||
2 | O artefato define a metodologia que será utilizada? | ||
3 | O artefato possui bibliografia ou referência bibliográfica (Chamando do texto para as referências aonde a refer\ência é utilizada)? | ||
4 | O artefato possui histórico de versões apresentado a versão, a data, e os responsáveis? | ||
5 | Os textos dos artefatos estão escritos em norma culta e sem erros de digitação? | ||
6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | ||
7 | No documento, estão claros os objetivos do planejamento? | ||
8 | O planejamento faz o uso do framework DECIDE? | ||
9 | A estrutura do documento de planejamento segue um padrão semelhante aos artefatos de planejamento anteriores? | ||
10 | No planejamento, está especificado o método de avaliação que será utilizado? | ||
11 | No documento, está descrito o papel atribuído a cada participante? | ||
12 | Foi estabelecido um cronograma que especifica as datas e horários para conduzir a Avaliação da Análise de Tarefas no artefato? | ||
13 | No artefato, está claro qual é o custo requerido para a realização da Avaliação da Análise de Tarefas? | ||
14 | O artefato detalha a abordagem das questões éticas? | ||
15 | O documento indica quais informações devem ser coletadas e fornece orientações sobre a interpretação desses dados? | ||
16 | Possui uma gravação do teste piloto? | ||
17 | No documento, há uma parte dedicada ao teste piloto que inclui informações sobre sua definição, participantes, local, e detalhes quanto à data e horário de sua execução? | ||
18 | Os storyboards têm alguma conexão com o artefato de Análise de Tarefas? | ||
19 | No documento, estão identificados os participantes da avaliação? | ||
20 | No artefato, está especificado quais dados devem ser reunidos e as diretrizes para a interpretação deles? | ||
21 | No documento, são delineadas instruções sobre as etapas a serem seguidas para a realização da avaliação? |
Fonte: Mateus Levy, 2023
Análise
Na tabela 2 abaixo será feita a análise do artefato respondendo as perguntas estabelecidas
Tabela 2: Checklist de verificação preenchida
Número | Descrição | Avaliação | Observações |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui introdução? | sim | |
2 | O artefato define a metodologia que será utilizada? | sim | |
3 | O artefato possui bibliografia ou referência bibliográfica (Chamando do texto para as referências aonde a refer\ência é utilizada)? | sim | |
4 | O artefato possui histórico de versões apresentado a versão, a data, e os responsáveis? | sim | |
5 | Os textos dos artefatos estão escritos em norma culta e sem erros de digitação? | sim | |
6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | não | vídeo do teste piloto nao apresenta fonte |
7 | No documento, estão claros os objetivos do planejamento? | sim | |
8 | O planejamento faz o uso do framework DECIDE? | sim | |
9 | A estrutura do documento de planejamento segue um padrão semelhante aos artefatos de planejamento anteriores? | sim | |
10 | No planejamento, está especificado o método de avaliação que será utilizado? | sim | |
11 | No documento, está descrito o papel atribuído a cada participante? | sim | |
12 | Foi estabelecido um cronograma que especifica as datas e horários para conduzir a Avaliação da Análise de Tarefas no artefato? | sim | |
13 | No artefato, está claro qual é o custo requerido para a realização da Avaliação da Análise de Tarefas? | sim | |
14 | O artefato detalha a abordagem das questões éticas? | sim | |
15 | O documento indica quais informações devem ser coletadas e fornece orientações sobre a interpretação desses dados? | sim | |
16 | Possui uma gravação do teste piloto? | sim | |
17 | No documento, há uma parte dedicada ao teste piloto que inclui informações sobre sua definição, participantes, local, e detalhes quanto à data e horário de sua execução? | incompleto | |
18 | Os storyboards têm alguma conexão com o artefato de Análise de Tarefas? | sim | |
19 | No documento, estão identificados os participantes da avaliação? | sim | |
20 | No artefato, está especificado quais dados devem ser reunidos e as diretrizes para a interpretação deles? | sim | |
21 | No documento, são delineadas instruções sobre as etapas a serem seguidas para a realização da avaliação? | sim |
Fonte: Mateus Levy, 2023
Problemas encontrados
Número 6 - Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes?
Ausência da fonte do vídeo do teste piloto.
Número 17 - No documento, há uma parte dedicada ao teste piloto que inclui informações sobre sua definição, participantes, local, e detalhes quanto à data e horário de sua execução?
Ausência de informações sobre o teste piloto, como data, hora e participantes.
Sugestões
As sugestões para os problemas encontrados são:
- No item número 6, adicionar fonte do vídeo do teste piloto.
- No item número 19, adicionar informações para o teste piloto, como: data, hora, participantes;
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 15/11/2023 | Verificação artefato Planejamento de avaliação do Storyboard | Mateus | Rodrigo |