Verificação do artefato de relato dos resultados da Avaliação do Storyboard
Introdução
Nessa página será relatado os resultados da verificação do artefato de processo de relato dos resultados da Avaliação do Storyboard pelo grupo 07, que tem seu projeto voltado para o Online Judge.
Metodologia
Para essa verificação serão utilizadas as perguntas definidas no documento de planejamento dessa etapa, sendo 6 das perguntas referentes a padronização e as outras referentes ao que se espera do conteúdo desse artefato. Abaixo, na tabela 1, serão retomadas as perguntas com base na verificação:
Tabela 1: Checklist de verificação
Número | Descrição | Avaliação | Observações |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui introdução ? | ||
2 | O artefato define a metodologia que será utilizada? | ||
3 | O artefato possui bibliografia ou referência bibliográfica (Chamando do texto para as referências aonde a refeência é utilizada) ? | ||
4 | O artefato possui histórico de versões apresentado a versão, a data, e os responsáveis | ||
5 | Os textos dos artefatos estão escritos em norma culta e sem erros de digitação ? | ||
6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | Parcialmente | |
7 | Todos os relatos dos resultados apresentam os objetivos da avaliação, conforme o planejado? | ||
8 | Todos os relatos dos resultados apresentam o método de avaliação empregado, conforme o planejado? | ||
9 | Todos os relatos dos resultados demonstram o cronograma no qual a entrevista foi executada? | ||
10 | Todos os relatos dos resultados apresentam o perfil do participante justificando a escolha do entrevistado, conforme planejado? | ||
11 | Todos os relatos dos resultados apresentam os problemas encontrados durante a avaliação, conforme planejado? | ||
12 | Todos os relatos dos resultados apresentam o sumário dos dados coletados, conforme planejado? | ||
13 | Todas as perguntas planejadas foram respondidas no sumário dos dados coletados? | ||
14 | Todos os relatos dos resultados apresentam um vídeo anexado na aba de sumário dos dados coletados mostrando a gravação da entrevista? | ||
15 | Todos os relatos dos resultados apresentam a análise e interpretação dos dados coletados, conforme planejado? | ||
16 | Todos os relatos dos resultados apresentam o feedback do usuário, conforme planejado? | ||
17 | Todos os relatos dos resultados apresentam as sugestões de melhoria, conforme planejado? | ||
18 | Todos os relatos dos resultados apresentam o planejamento de reprojeto, conforme planejado? |
Fonte: Pedro Henrique, 2023
Análise
Na tabela 2 abaixo será feita a análise do artefato respondendo as perguntas estabelecidas
Tabela 2: Checklist de verificação preenchido
Número | Descrição | Avaliação | Observações |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui introdução ? | Sim | |
2 | O artefato define a metodologia que será utilizada? | Sim | |
3 | O artefato possui bibliografia ou referência bibliográfica (Chamando do texto para as referências aonde a refeência é utilizada) ? | Sim | |
4 | O artefato possui histórico de versões apresentado a versão, a data, e os responsáveis | Sim | |
5 | Os textos dos artefatos estão escritos em norma culta e sem erros de digitação ? | Sim | |
6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | Parcialmente | Nesse caso os vídeos das entrevistas não possuem legendas nem fontes |
7 | Todos os relatos dos resultados apresentam os objetivos da avaliação, conforme o planejado? | Sim | |
8 | Todos os relatos dos resultados apresentam o método de avaliação empregado, conforme o planejado? | Sim | |
9 | Todos os relatos dos resultados demonstram o cronograma no qual a entrevista foi executada? | Sim | |
10 | Todos os relatos dos resultados apresentam o perfil do participante justificando a escolha do entrevistado, conforme planejado? | Sim | |
11 | Todos os relatos dos resultados apresentam os problemas encontrados durante a avaliação, conforme planejado? | Sim | |
12 | Todos os relatos dos resultados apresentam o sumário dos dados coletados, conforme planejado? | Sim | |
13 | Todas as perguntas planejadas foram respondidas no sumário dos dados coletados? | Sim | |
14 | Todos os relatos dos resultados apresentam um vídeo anexado na aba de sumário dos dados coletados mostrando a gravação da entrevista? | Parcialmente | Em alguns tópicos os vídeo da entrevista estão anexado em sugestões de melhorias |
15 | Todos os relatos dos resultados apresentam a análise e interpretação dos dados coletados, conforme planejado? | Sim | |
16 | Todos os relatos dos resultados apresentam o feedback do usuário, conforme planejado? | Sim | |
17 | Todos os relatos dos resultados apresentam as sugestões de melhoria, conforme planejado? | Sim | |
18 | Todos os relatos dos resultados apresentam o planejamento de reprojeto, conforme planejado? | Sim |
Fonte: Pedro Henrique, 2023
Problemas encontrados
Número 6 - Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes?
As tabelas do artefato estão de acordo, porém os videos para mostrar as entrevistas não apresentam legenda nem fonte.
Número 14 - Todos os relatos dos resultados apresentam um vídeo anexado na aba de sumário dos dados coletados mostrando a gravação da entrevista?
Nos tópicos 6 e 7 do relato dos resultados da avaliação do storyboard, os vídeos estão anexado em outro tópico que não o de sumário dos dados coletados, fugindo da padronização do artefato.
Sugestões
As sugestões para os problemas encontrados são:
- Para o item número 6 adicionar as legendas e fontes aos vídeos das entrevistas.
- Para o item número 14 adicionar os vídeos das entrevistas no tópico de sumário de dados.
- Fica como uma sugestão também padronizar as tabelas de sumário dos dados coletados, algumas delas apresentam o padrão de respostas diferente das outras.
- Além do vídeo no tópico 7 estar anexado ao local errado como ressaltado nos problemas encontrados, ele também está com algum problema para ser visto diretamente pela página do artefato.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 14/11/2023 | Verificação artefato de relato dos resultados do storyboard | Pedro | Oscar |