Verificação do artefato de Princípios Gerais do Projeto
Introdução
Nessa página será relatado os resultados da verificação do artefato de Princípios Gerais do Projeto produzido pelo grupo 06, que tem seu projeto voltado para o site Caesb.
Metodologia
Para essa verificação serão utilizadas as perguntas definidas no documento de planejamento dessa etapa, sendo 6 das perguntas referentes a padronização e as outras referentes ao que se espera do conteúdo desse artefato. Abaixo, na tabela 1, serão retomadas as perguntas com base na verificação:
Tabela 1: Checklist de verificação
Número | Princípios Gerais do Projeto | Avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui introdução? | ||
2 | O artefato define a metodologia que será utilizada? | ||
3 | O artefato possui bibliografia ou referência bibliográfica (Chamando do texto para as referências aonde a refeência é utilizada)? | ||
4 | O artefato possui histórico de versões apresentado a versão, a data, e os responsáveis | ||
5 | Os textos dos artefatos estão escritos em norma culta e sem erros de digitação? | ||
6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | ||
7 | Os princípios gerais do projeto contemplam a identificação e abordagem de possíveis violações de usabilidade? | ||
8 | Existe uma abordagem específica nos princípios gerais do projeto para lidar com inconsistências e falta de padronização? | ||
9 | Os princípios gerais do projeto incluem estratégias para garantir a simplicidade na execução das tarefas? | ||
10 | Há consideração nos princípios gerais do projeto sobre a interação entre controle e liberdade para o usuário? | ||
11 | Os princípios gerais do projeto abordam a promoção da eficiência do usuário em suas interações? | ||
12 | Existe uma orientação nos princípios gerais do projeto para antecipar as necessidades do usuário, minimizando atritos? | ||
13 | Os princípios gerais do projeto incluem diretrizes específicas para lidar com a visibilidade, reconhecimento e correção de erros durante a interação do usuário? | ||
14 | Os princípios gerais do projeto apresentam embasamento teórico? | ||
15 | Os princípios gerais do projeto contêm projeto para erros? | ||
- | Os princípios gerais mostram um exemplo para cada subtopico presente, quando violado? |
Fonte: Oscar de Brito , 2023
Análise
Na tabela 2 abaixo será feita a análise do artefato respondendo as perguntas estabelecidas
Tabela 2: Checklist de verificação preenchido
Número | Princípios Gerais do Projeto | Avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui introdução? | sim | |
2 | O artefato define a metodologia que será utilizada? | não | Não foi adicionada metodologia, apesar de ter pontos coerentes nos objetivos. |
3 | O artefato possui bibliografia ou referência bibliográfica (Chamando do texto para as referências aonde a refeência é utilizada)? | sim | |
4 | O artefato possui histórico de versões apresentado a versão, a data, e os responsáveis | sim | |
5 | Os textos dos artefatos estão escritos em norma culta e sem erros de digitação? | incompleto | "Dificuldade" → "dificuldade" (na introdução) "Design" → "design" (na seção de Objetivo) "Norman e Tognazzini (2014)" → "Norman e Tognazzini (online)" (na seção de Consistência e Padronização) "Usuário experientes" → "Usuários experientes" (na seção de Equilíbrio entre controle e liberdade do usuário) "Par ações" → "Para ações" (na seção de Visibilidade e Reconhecimento) "consumo" (repetido várias vezes) → "consumo" (correção de minúscula para maiúscula) (na seção de Projeto para Erros) |
6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | sim | |
7 | Os princípios gerais do projeto contemplam a identificação e abordagem de possíveis violações de usabilidade? | sim | |
8 | Existe uma abordagem específica nos princípios gerais do projeto para lidar com inconsistências e falta de padronização? | sim | |
9 | Os princípios gerais do projeto incluem estratégias para garantir a simplicidade na execução das tarefas? | sim | |
10 | Há consideração nos princípios gerais do projeto sobre a interação entre controle e liberdade para o usuário? | sim | |
11 | Os princípios gerais do projeto abordam a promoção da eficiência do usuário em suas interações? | sim | |
12 | Existe uma orientação nos princípios gerais do projeto para antecipar as necessidades do usuário, minimizando atritos? | sim | |
13 | Os princípios gerais do projeto incluem diretrizes específicas para lidar com a visibilidade, reconhecimento e correção de erros durante a interação do usuário? | sim | |
14 | Os princípios gerais do projeto apresentam embasamento teórico? | sim | |
15 | Os princípios gerais do projeto contêm projeto para erros? | sim | |
16 | Os princípios gerais mostram um exemplo para cada subtopico presente, quando violado? | sim |
Fonte: Oscar de Brito , 2023
Vídeo da Verificação
Video 1 - Avaliação
Fonte: Oscar de Brito , 2023 Tabela 1: Cronograma da verificação
Checklist | Verificação | Data | Horário de início e fim |
---|---|---|---|
Oscar de Brito | Oscar de Brito | 03/12/2023 | 22:54 até 22:58 |
Fonte: Oscar de Brito , 2023
Problemas encontrados
Erros de escrita e a falta de metodologia
Sugestões
Não houveram sugestões
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 02/12/2023 | Verificação do artefato de ferramentas | Oscar | Pedro |