Planejamento dos Recursos e das Entregas
Introdução
Este artefato tem como principal objetivo apresentar o cronograma planejado e o cronograma executado dos recursos e das entregas realizadas no projeto. Analisar o que foi planejado e o que foi executado, e assim, identificar os pontos em que o grupo teve dificuldade e os pontos em que o grupo teve facilidade.
Metodologia
Para a realização deste artefato, foi utilizado o cronograma planejado e o cronograma executado. O cronograma planejado foi feito no início do projeto, durante a terceira entrega, e o cronograma executado foi feito também na terceira entrega, porém, atualizado até a entrega final.
O cronograma planejado de todo o projeto e o cronograma executado de todo o projeto serão apresentados em forma de tabela, com as seguintes colunas: Entrega, Artefato, Início, Fim, Autores e Revisores. A coluna Entrega apresenta o número da entrega, a coluna Artefato apresenta o artefato que foi entregue, a coluna Início apresenta a data de início da entrega, a coluna Fim apresenta a data de fim da entrega, a coluna Autores apresenta os integrantes do grupo que produziram o artefato e a coluna Revisores apresenta os integrantes do grupo que revisaram o artefato.
Um exemplo de como será apresentado o cronograma planejado e o cronograma executado pode ser visto na tabela 1.
Tabela 1: Exemplo de cronograma planejado e cronograma executado
Entrega | Artefato | Início | Fim | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Fonte: Izabella Alves
Cronograma Planejado
Na tabela 2, é possível ver o cronograma planejado de todo o projeto.
Tabela 2: Cronograma planejado do projeto.
Entrega | Artefato | Início | Fim | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heatmap de disponibilidade | 06/set | 19/set | Gabriel Rosa | Lucas Ribeiro |
1 | Ferramentas do Projeto | 06/set | 19/set | Lucas De Oliveira | Lucas Victor |
1 | Sites Avaliados | 06/set | 19/set | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Lucas Victor |
1 | Site selecionado | 06/set | 19/set | Lucas Victor | Lucas De Oliveira |
1 | Cronograma Planejado | 06/set | 19/set | Gabriel Rosa, Zenilda Vieira | Gabriel Zaranza |
1 | Cronograma Executado | 27/set | 27/set | Gabriel Rosa | Zenilda Vieira |
2 | Aspectos Éticos | 21/set | 24/set | Izabella Alves | Zenilda Vieira |
2 | Grupo de Foco | 21/set | 24/set | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
2 | Questionário | 21/set | 24/set | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
2 | Perfil do Usuário | 25/set | 26/set | Gabriel Zaranza | Izabella Alves |
2 | Personas | 25/set | 26/set | Lucas De Oliveira, Lucas Victor | Zenilda Vieira |
2 | Cenários | 04/out | 07/out | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro Lucas Victor, Zenilda Vieira | Lucas De Oliveira |
2 | Análise Hierárquica de Tarefas (HTA) | 08/out | 09/out | Lucas Ribeiro | Izabella Alves |
2 | Árvore de Tarefas Concorrentes (CTT) | 08/out | 09/out | Lucas Ribeiro | Izabella Alves |
2 | Brainstorming | 21/set | 24/set | Gabriel Rosa | Lucas Victor |
2 | Instrospecção | 21/set | 24/set | Gabriel Rosa | Lucas Victor |
2 | Observação | 21/set | 24/set | Gabriel Rosa | Lucas Victor |
2 | Requisitos Elicitados | 21/set | 24/set | Gabriel Rosa | Lucas Victor |
3 | Princípios Gerais https://interacao-humano-computador.github.io/2023.2-NotaLegal/analise%20de%20requisitos%20II/principios-gerais/ | 12/out | 15/out | Izabella Alves, Lucas Ribeiro | Gabriel Zaranza, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
3 | Metas de Usabilidade | 11/out | 11/out | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Zaranza |
3 | Características da Plataforma | 12/out | 15/out | Gabriel Rosa, Lucas De Oliveira | Izabella Alves, Lucas Ribeiro |
3 | Guia de Estilo | 12/out | 15/out | Gabriel Zaranza, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Lucas De Oliveira |
4 | Planejamento da Avaliação do Storyboardhttps://interacao-humano-computador.github.io/2023.2-NotaLegal/design-avaliacao-desenvolvimento/planejamento-avaliacao-storyboard/ | 19/out | 21/out | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Lucas De Oliveira |
4 | Planejamento da Avaliação das Tarefas | 19/out | 21/out | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Lucas De Oliveira |
4 | Teste Piloto da Avaliação do Storyboard | 19/out | 21/out | Gabriel Zaranza | Lucas De Oliveira |
4 | Teste Piloto da Avaliação das Tarefas | 19/out | 21/out | Gabriel Zaranza | Lucas De Oliveira |
4 | Planejamento do Relato dos Resultados do Storyboard | 22/out | 23/out | Lucas De Oliveira | Gabriel Rosa |
4 | Planejamento do Relato dos Resultados das Tarefas | 22/out | 23/out | Lucas De Oliveira | Gabriel Rosa |
5 | Relato dos Resultados do Storyboard | 26/out | 29/out | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza | Lucas De Oliveira, Lucas Victor, Lucas Ribeiro |
5 | Relato dos Resultados das Tarefas | 26/out | 29/out | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza | Lucas De Oliveira, Lucas Victor, Lucas Ribeiro |
5 | Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel | 26/out | 29/out | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
5 | Planejamento do Relato dos Resultados do Protótipo de Papel | 26/out | 29/out | Lucas De Oliveira, Lucas Victor, Lucas Ribeiro | Izabella Alves, Zenilda Vieira |
6.1 | Verificação - Grupo 02 | 04/nov | 07/nov | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
7 | Relato dos Resultados do Protótipo de Baixa Fidelidade | 11/nov | 14/nov | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
7 | Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade | 11/nov | 14/nov | Gabriel Zaranza, Lucas Ribeiro, Lucas Victor | Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Gabriel Rosa |
7 | Planejamento do Relato dos Resultados do Protótipo de Alta Fidelidade | 11/nov | 14/nov | Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Gabriel Rosa | Gabriel Zaranza |
8 | Relato dos Resultados do Protótipo de Alta Fidelidade | 18/nov | 20/nov | Lucas Ribeiro, Lucas Victor | Gabriel Zaranza |
6.2 | Verificação - Grupo 01 | 18/nov | 21/nov | Gabriel Zaranza, Lucas Ribeiro, Lucas Victor | Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Gabriel Rosa |
Entrega final | Desenvolvimento da etapa final | 25/nov | 28/nov | Gabriel Zaranza, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Gabriel Rosa | Gabriel Zaranza, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Gabriel Rosa |
Fonte: Izabella Alves
Cronograma Executado
Na tabela 3, é possível ver o cronograma executado de todo o projeto.
Tabela 3: Cronograma executado do projeto.
Entrega | Artefato | Início | Fim | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heatmap de disponibilidade | 07/09/2023 | 29/09/2023 | Gabriel Rosa | Izabella Alves |
1 | Ferramentas do Projeto | 13/09/2023 | 11/10/2023 | Lucas de Oliveira | Zenilda Vieira, Izabella Alves, Gabriel Rosa, Lucas Ribeiro |
1 | Sites Avaliados | 06/09/2023 | 11/10/2023 | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
1 | Site Selecionado | 13/09/2023 | 20/09/2023 | Lucas Victor | Lucas De Oliveira |
1 | Cronograma Planejado | 06/09/2023 | 27/09/2023 | Zenilda Vieira, Gabriel Rosa | Gabriel Zaranza |
1 | Processo de Design | 06/09/2023 | 18/09/2023 | Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas Ribeiro | Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas Ribeiro |
1 | Cronograma Executado | 18/09/2023 | 06/12/2023 | Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
2 | Aspectos Éticos | 23/09/2023 | 23/09/2023 | Izabella Alves | Gabriel Zaranza |
2 | TCLE | 25/09/2023 | 25/10/2023 | Gabriel Zaranza | Izabella Alves |
2 | Grupo de Foco | 28/09/2023 | 02/10/2023 | Gabriel Rosa | Gabriel Zaranza |
2 | Questionário | 29/09/2023 | 30/09/2023 | Gabriel Zaranza | Gabriel Rosa |
2 | Perfil do Usuário | 25/09/2023 | 30/09/2023 | documento Gabriel Zaranza | Gabriel Rosa |
2 | Personas | 25/09/2023 | 29/10/2023 | Lucas De Oliveira, Lucas Victor | Lucas De Oliveira, Lucas Victor |
2 | Cenários | 07/10/2023 | 13/10/2023 | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
2 | Análise Hierárquica de Tarefas (HTA) | 08/10/2023 | 12/10/2023 | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
2 | Árvore de Tarefas Concorrentes (CTT) | 08/10/2023 | 16/10/2023 | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
2 | Brainstorming | 29/09/2023 | 10/10/2023 | Gabriel Zaranza | Lucas Victor |
2 | Introspecção | 23/09/2023 | 10/10/2023 | Izabella Alves, Lucas de Oliveira | Lucas Victor |
2 | Observação | 28/09/2023 | 13/10/2023 | Zenilda Vieira | Izabella Alves |
2 | Requisitos Elicitados | 29/09/2023 | 25/10/2023 | Izabella Alves, Gabriel Rosa | Gabriel Zaranza |
3 | Princípios Gerais | 14/10/2023 | 20/10/2023 | Izabella Alves, Gabriel Zaranza, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa |
3 | Metas de Usabilidade | 15/10/2023 | 16/10/2023 | Gabriel Zaranza, Lucas de Oliveira | Gabriel Zaranza, Lucas de Oliveira |
3 | Características da Plataforma | 15/10/2023 | 08/11/2023 | Gabriel Rosa | Lucas de Oliveira |
3 | Guia de Estilo | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Lucas Victor, Lucas Ribeiro | Izabella Alves |
4 | Planejamento da Avaliação do Storyboard | 21/10/2023 | 31/10/2023 | Izabella Alves, Gabriel Zaranza | Zenilda Vieira |
4 | Planejamento da Avaliação das Tarefas | 20/10/2023 | 27/10/2023 | Gabriel Rosa | Gabriel Zaranza |
4 | Teste Piloto da Avaliação do Storyboard | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Izabella Alves, Zenilda Vieira | Lucas Ribeiro |
4 | Teste Piloto da Avaliação das Tarefas | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza | Gabriel Zaranza |
4 | Planejamento do Relato dos Resultados do Storyboard | 27/10/2023 | 25/11/2023 | Zenilda Vieira, Lucas Ribeiro | Lucas Victor |
4 | Planejamento do Relato dos Resultados das Tarefas | 28/10/2023 | 30/10/2023 | Lucas de Oliveira, Lucas Victor | Izabella ALves |
5 | Relato dos Resultados do Storyboard | 31/10/2023 | 08/11/2023 | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
5 | Relato dos Resultados das Tarefas | 31/10/2023 | 08/11/2023 | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
5 | Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel | 02/11/2023 | 07/11/2023 | Gabriel Rosa, Lucas Ribeiro | Izabella Alves |
5 | Planejamento do Relato dos Resultados do Protótipo de Papel | 04/11/2023 | 06/11/2023 | Zenilda Vieira, Izabella Alves, Gabriel Zaranza | Lucas Ribeiro |
6.1 | Verificação - Grupo 02 | 09/11/2023 | 15/11/2023 | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
7 | Relato dos Resultados do Protótipo de Baixa Fidelidade | 16/11/2023 | 21/11/2023 | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
7 | Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade | 16/11/2023 | 20/11/2023 | Gabriel Zaranza, Lucas de Oliveira | Izabella Alves |
7 | Planejamento do Relato dos Resultados do Protótipo de Alta Fidelidade | 14/11/2023 | 16/11/2023 | Izabella Alves, Gabriel Rosa | Lucas Ribeiro |
8 | Relato dos Resultados do Protótipo de Alta Fidelidade | 24/11/2023 | 28/11/2023 | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
6.2 | Verificação Grupo 01 | 24/11/2023 | 28/11/2023 | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Ribeiro, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
Entrega final | Site Selecionado | 02/12/2023 | 02/12/2023 | Lucas De Oliveira | Zenilda Vieira |
Entrega final | Ciclo de Vida | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Izabella Alves | Zenilda Vieira |
Entrega final | Planejamento dos Recursos e das Entregas | 03/12/2023 | 03/12/2023 | Izabella Alves | Lucas Victor |
Entrega final | Execução do projeto | 01/12/2023 | 01/12/2023 | Lucas Ribeiro | Lucas de Oliveira |
Entrega final | Resultados Alcançados | 02/12/2023 | 02/12/2023 | Lucas de Oliveira | Lucas Victor |
Entrega final | Técnicas Utilizadas | 02/12/2023 | 02/12/2023 | Gabriel Rosa | Lucas de Oliveira |
Entrega final | Artefatos Criados | 24/11/2023 | 05/12/2023 | Zenilda Vieira | Izabella Alves |
Entrega final | Avaliação dos Protótipos | 30/11/2023 | 01/12/2023 | Lucas Ribeiro | Lucas de Oliveira |
Entrega final | Método de Verificação | 03/12/2023 | 03/12/2023 | Gabriel Zaranza | Lucas de Oliveira |
Entrega final | Ferramentas Utilizadas | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Lucas Victor | Zenilda Vieira |
Entrega final | Apresentações | 24/11/2023 | 06/12/2023 | Zenilda Vieira | Lucas de Oliveira |
Fonte: Izabella Alves
Bibliografia
Entrega Final, VLC. FGA, Gama, 2023. Acesso em: 02 de dezembro de 2023.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
03/12/2023 | Criação do documento | Izabella Alves | Lucas Víctor |