Artefatos Criados
Introdução
Com o objetivo de reunir todos os artefatos criados no propósito de desenvolvimento do trabalho, foram criadas nesse artefato tabelas representativas de cada etapa geral, indo do Planejamento à Entrega Final, com a identificação do artefato, seu objetivo ou descrição, autores e revisores. No mais, a página exibe uma visualização indexada das entregas envolvidas na avaliação da plataforma Online Judge.
Tabela 1 - Atividades de Planejamento
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Home | Página inicial da documentação do projeto | Suzane Duarte, Pablo Guilherme, Ester Lino | Kallyne Macedo, Ester Lino, Pablo Guilherme |
Apresentação | Visualização da gravação da apresentação 01 | Kallyne Macedo | Suzane Duarte |
Equipe | Apresentação da equipe envolvida no projeto | Suzane Duarte | Kallyne Macedo |
Sites Avaliados | Agrupamento de todos os sites avaliados para serem objeto de trabalho da disciplina |
Pablo Guilherme, Ester Lino, Eric Camargo |
Suzane Duarte, Luana Torres |
Site Escolhido | Critérios, motivação e preâmbulo de escolha do objeto de trabalho da disciplina |
Pablo Guilherme, Ester Lino, Luana Torres | Suzane Duarte, Ester Lino, Luana Torres |
Metodologia | Metodologias utilizadas no projeto | Henrique Torres, Kallyne Macedo | Kallyne Macedo, Ester Lino |
Ferramentas | Descrição de plataformas e ferramentas usadas no desenvolvimento do projeto |
Suzane Duarte, Luana Torres, Pablo Guilherme |
Kallyne Macedo, Suzane Duarte, Ester Lino |
Processo de Design | Apresentação de ciclo de vidas e escolha do adotado no projeto |
Pablo Guilherme, Ester Lino, Luana Torres | Luana Torres, Pablo Guilherme, Kallyne Macedo |
Cronograma | Cronograma planejado e executado do projeto | Kallyne Macedo, Luana Torres | Suzane Duarte, Ester Lino, Luana Torres, Pablo Guilherme |
Fonte: Kallyne Macedo
Análise de Requisitos I
Tabela 2 - Atividades Etapa 2
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Apresentação | Visualização da gravação da apresentação 02 | Kallyne Macedo | Suzane Duarte |
HTA (Análise Hierárquica de Tarefas) | Diagramação HTA para as tarefas escolhidas a serem tratadas no projeto |
Suzane Duarte, Pablo Guilherme, Ester Lino, Luana Torres, Kallyne Macedo |
Kallyne Macedo, Pablo Guilherme, Suzane Duarte |
GOMS (Goals, Operators, Methods and Selection Rules) | Análise de Tarefas por GOMS para as tarefas escolhidas a serem tratadas no projeto |
Suzane Duarte, Pablo Guilherme, Henrique Torres, Ester Lino, Luana Torres |
Kallyne Macedo, Suzane Duarte |
Aspectos Éticos | Levantamento dos princípios éticos a serem considerados | Luana Torres, Eric Camargo | Ester Lino, Kallyne Macedo |
Perfil de Usuário | Estudo e definição do perfil de usuário da plataforma | Ester Lino, Kallyne Macedo | Luana Torres, Ester Lino |
Personas | Definição de personas para o sistema | Henrique Torres, Pablo Guilherme, Kallyne Macedo | Suzane Duarte, Pablo Guilherme, Kallyne Macedo |
Cenários | Cenários de análise/problema para visualizar interações | Henrique Torres, Pablo Guilherme | Suzane Duarte |
Fonte: Kallyne Macedo
Análise de Requisitos II
Tabela 3 - Atividades Etapa 3
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Apresentação | Visualização da gravação da apresentação 03 | Kallyne Macedo | Suzane Duarte |
Princípios Gerais do Projeto | Princípios e diretrizes gerais que guiam o projeto | Pablo Guilherme, Kallyne Macedo | Kallyne Macedo, Ester Lino |
Metas de Usabilidade | Definição das metas de usabilidade priorizadas | Luana Torres, Ester Lino | Suzane Duarte |
Guia de Estilo | Guia de referência das principais decisões de designn |
Suzane Duarte, Eric Camargo, Henrique Torres, Pablo Guilherme |
Luana Torres, Eric Camargo, Henrique Torres |
Características da Plataforma | Características, limitações e possibilidades da plataforma |
Ester Lino, Luana Torres | Suzane Duarte |
Fonte: Kallyne Macedo
Design, Avaliação e Desenvolvimento
Tabela 4 - Atividades Etapa 4
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Apresentação | Visualização da gravação da apresentação 04 | Kallyne Macedo | Ester Lino |
Planejamento da Avaliação do Storyboard | Roteiro de avaliação para os storyboards da equipe | Pablo Guilherme, Suzane Duarte, Kallyne Macedo |
Eric Camargo, Pablo Guilherme, Kallyne Macedo |
Planejamento Relato dos Resultados da Avaliação do Storyboard |
Planejamento da documentação dos resultados obtidos na avaliação dos storyboards |
Ester Lino | Pablo Guilherme |
Planejamento da Avaliação da Análise de Tarefas | Roteiro de avaliação para as diagramações de análise de tarefas da equipe |
Kallyne Macedo, Luana Torres | Luana Torres, Kallyne Macedo, Ester Lino |
Planejamento Relato dos Resultados da Avaliação da Análise de Tarefas |
Planejamento da documentação dos resultados obtidos na avaliação da análise de tarefas |
Henrique Torres, Eric Camargo | Pablo Guilherme, Eric Camargo |
Fonte: Kallyne Macedo
Tabela 5 - Atividades Etapa 5
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Apresentação | Visualização da gravação da apresentação 04 | Kallyne Macedo | Ester Lino |
Relato dos Resultados do Storyboard | Apresentação das entrevistas acerca dos storyboards | Suzane Duarte, Ester Lino, Pablo Guilherme, Luana Torres, Kallyne Macedo |
Pablo Guilherme, Suzane Duarte, Ester Lino |
Relato dos Resultados da Análise de Tarefas | Apresentação das entrevistas acerca da análise de tarefas | Luana Torres, Pablo Guilherme, Ester Lino, Suzane Duarte, Kallyne Macedo |
Eric Camargo, Suzane Duarte, Pablo Guilherme, Ester Lino, Luana Torres |
Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel | Roteiro de avaliação para o protótipo de papel proposto pela equipe |
Ester Lino, Pablo Guilherme | Eric Camargo, Pablo Guilherme |
Planejamento Relato dos Resultados da Avaliação do Protótipo de Papel |
Planejamento da documentação dos resultados obtidos na avaliação do protótipo de papel |
Eric Camargo, Henrique Torres, Kallyne Macedo |
Eric Camargo, Henrique Torres |
Fonte: Kallyne Macedo
Tabela 6 - Atividades Etapa 7
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Apresentação | Visualização da gravação da apresentação 07 | Kallyne Macedo | Ester Lino |
Relato dos Resultados do Protótipo de Papel | Apresentação das entrevistas acerca do protótipo de papel | Eric Camargo, Pablo Guilherme, Luana Torres, Kallyne Macedo, Ester Lino, Suzane Duarte |
Henrique Torres, Eric Camargo |
Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade | Roteiro de avaliação para o protótipo de alta fidelidade proposto pela equipe |
Ester Lino, Kallyne Macedo | Ester Lino, Kallyne Macedo |
Planejamento Relato dos Resultados da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade |
Planejamento da documentação dos resultados obtidos na avaliação do protótipo de alta fidelidade |
Luana Torres, Suzane Duarte | Luana Torres, Suzane Duarte |
Fonte: Kallyne Macedo
Tabela 7 - Atividades Etapa 8
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Apresentação | Visualização da gravação da apresentação 08 | Kallyne Macedo | Ester Lino |
Relato dos Resultados do Protótipo de Alta Fidelidade | Apresentação das entrevistas acerca do protótipo de alta fidelidade | Henrique Torres, Pablo Guilherme, Luana Torres, Kallyne Macedo, Ester Lino, Suzane Duarte |
Kallyne Macedo, Ester Lino, Suzane Duarte, Henrique Torres |
Fonte: Kallyne Macedo
Verificação de Artefatos
Tabela 8 - Atividades Etapa 6.1
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Apresentação | Visualização da gravação da apresentação 06 | Kallyne Macedo | Ester Lino |
Planejamento da Verificação da Etapa 1 | Planejamento a ser seguido durante as verificações da etapa 1 | Eric Camargo | Ester Lino |
Cronograma | Verificação do Cronograma do grupo 8 | Eric Camargo | Ester Lino |
Ferramentas | Verificação das ferramentas utilizadas pela grupo 8 | Eric Camargo | Ester Lino |
Processo de Design | Verificação do processo de design utilizado pelo grupo 8 | Eric Camargo | Ester Lino |
Site Escolhido | verificação do site escolhido pelo grupo 8 | Eric Camargo | Ester Lino |
Planejamento da Verificação da Etapa 2 | Planejamento a ser seguido durante as verificações da etapa 2 | Ester Lino | Eric Camrgo |
Análise de Tarefas | Verificação da Análise de Tarefas do grupo 8 | Ester Lino | Pablo Guilherme, Eric Camargo |
Aspectos Éticos | Verificação da Aspectos Éticos do grupo 8 | Ester Lino | Pablo Guilherme, Eric Camargo |
Perfil de Usuário | Verificação da Perfil de Usuário do grupo 8 | Ester Lino | Pablo Guilherme, Eric Camargo |
Personas | Verificação das Personas do grupo 8 | Ester Lino | Pablo Guilherme, Eric Camargo |
Cenários | Verificação dos Cenários do grupo 8 | Ester Lino | Pablo Guilherme, Eric Camargo |
Planejamento da Verificação da Etapa 3 | Planejamento a ser seguido durante as verificações da etapa 3 | Kallyne Macedo | Luana Torres |
Metas de Usabilidade | Verificação das Metas de usabilidades do grupo 8 | Kallyne Macedo | Luana Torres |
Características da Plataforma | Verificação das Caracteriscas da Plataforma do grupo 8 | Kallyne Macedo | Luana Torres |
Princípios Gerais | Verificação das Principios gerais do grupo 8 | Kallyne Macedo | Luana Torres |
Guia de Estilo | Verificação do Guia de Estilo do grupo 8 | Kallyne Macedo | Luana Torres |
Planejamento da Verificação da Etapa 4 | Planejamento a ser seguido durante as verificações da etapa 4 | Luana Torres | Suzane Duarte |
Planejamento da Avaliação da Análise de Tarefas | Verificação do Planejamento da Avaliação da Análise de Tarefas do grupo 8 | Luana Torres, Suzane Duarte | Luana Torres, Suzane Duarte |
Planejamento da Avaliação do Storyboard | Verificação do Planejamento da Avaliação do Storyboard do grupo 8 | Suzane Duarte | Luana Torres |
Planejamento do Relato dos Resultados da Avaliação da Análise de Tarefas | Verificação do Planejamento do Relato dos Resultados da Avaliação da Análise de Tarefas do grupo 8 | Luana Torres, Suzane Duarte | Luana Torres, Suzane Duarte |
Planejamento do Relato dos Resultados da Avaliação dos Storyboards | Verificação do Planejamento do Relato dos Resultados do Storyboard do grupo 8 | Suzane Duarte | Luana Torres |
Verificação dos Storyboards | Verificação do Planejamento dos Storyboards do grupo 8 | Suzane Duarte | Luana Torres |
Planejamento da Verificação da Etapa 5 | Planejamento a ser seguido durante as verificações da etapa 5 | Pablo Guilherme, Henrique Torres | Suzane Duarte,Kallyne Macedo e Luana Torres |
Verificação do Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel | Verificação da avaliação do protótipo de papel do grupo 8 | Pablo Guilherme,Henrique Torres | Henrique Torres, Suzane Duarte |
Verificação do Planejamento do Relato da Avaliação do Protótipo de Papel | Verificação do planejamento do relato da avaliação do protótipo de papel do grupo 8 | Henrique Torres, Pablo Guilherme | Suzane Duarte |
Verificação do relato dos resultados do Storyboard e da Análise de Tarefas | Verificação do relato dos resultados do Storyboard e da Análise de Tarefas do grupo 8 | Pablo Guilherme | Henrique Torres |
Fonte: Kallyne Macedo
Tabela 9 - Atividades Etapa 6.2
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Apresentação | Visualização da gravação da apresentação 08 | Kallyne Macedo | Ester Lino |
Planejamento da Verificação | Planejamento a ser seguido durante as verificações | Suzane Duarte | Ester Lino |
Cronograma | Verificação do Cronograma do grupo 7 | Ester Lino | Henrique Torres |
Ferramentas | Verificação das Ferramentas do grupo 7 | Ester Lino, Kallyne Macedo | Henrique Torres |
Processo de Design | Verificação do Processo de Design do grupo 7 | Ester Lino, Kallyne Macedo | Henrique Torres |
Metodologia | Verificação da Metodologia do grupo 7 | Ester Lino, Kallyne Macedo | Henrique Torres |
Site Escolhido | Verificação do Site Escolhido do grupo 7 | Ester Lino, Kallyne Macedo, Eric Camargo | Henrique Torres |
Sites Avaliados | Verificação dos Sites Avaliados do grupo 7 | Ester Lino, Kallyne Macedo, Eric Camargo | Henrique Torres |
Análise de Tarefas (HTA) | Verificação da Análise de Tarefas (HTA) do grupo 7 | Luana Torres | Ester Lino |
Análise de Tarefas (GOMS) | Verificação da Análise de Tarefas (GOMS) grupo 7 | Suzane Duarte | Luana Torres |
Aspectos Éticos | Verificação dos Aspectos Éticos do grupo 7 | Suzane Duarte | Luana Torres |
Perfil de Usuário | Verificação do Perfil de Usuário do grupo 7 | Luana Torres | Suzane Duarte |
Personas | Verificação das Personas do grupo 7 | Suzane Duarte | Luana Torres |
Cenários | Verificação dos Cenários do grupo 7 | Luana Torres | Suzane Duarte |
Metas de Usabilidade | Verificação das Metas de Usabilidade do grupo 7 | Pablo Guilherme, Henrique Torres | Ester Lino, Luana Torres |
Características da Plataforma | Verificação das Características da Plataforma do grupo 7 | Pablo Guilherme | Ester Lino, Suzane Duarte |
Princípios Gerais | Verificação dos Princípios Gerais do grupo 7 | Pablo Guilherme, Henrique Torres | Ester Lino, Luana Torres |
Guia de Estilo | Verificação do Guia de Estilo do grupo 7 | Pablo Guilherme | Ester Lino, Suzane Duarte |
Planejamento da Avaliação da Análise de Tarefas | Verificação do Planejamento da Avaliação da Análise de Tarefas do grupo 7 | Ester Lino | Suzane Duarte |
Planejamento da Avaliação do Storyboard | Verificação do Planejamento da Avaliação do Storyboard do grupo 7 | Ester Lino, Kallyne Macedo | Suzane Duarte |
Planejamento do Relato dos Resultados da Avaliação da Análise de Tarefas | Verificação do Planejamento do Relato dos Resultados da Avaliação da Análise de Tarefas do grupo 7 | Ester Lino | Suzane Duarte |
Planejamento do Relato dos Resultados da Avaliação dos Storyboards | Verificação do Planejamento do Relato dos Resultados da Avaliação dos Storyboards do grupo 7 | Ester Lino, Kallyne Macedo | Suzane Duarte |
Verificação dos Storyboards | Verificação da Verificação dos Storyboards do grupo 7 | Ester Lino, Kallyne Macedo | Suzane Duarte |
Verificação dos Relatos dos Resultados do Storyboard | Verificação da Verificação dos Relatos dos Resultados do Storyboard do grupo 7 | Eric Camargo, Luana Torres | Kallyne Macedo |
Verificação dos Relatos dos Resultados da Analise de Tarefas | Verificação da Verificação dos Relatos dos Resultados da Analise de Tarefas do grupo 7 | Eric Camargo, Luana Torres | Kallyne Macedo |
Verificação do Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel | Verificação da Verificação do Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel do grupo 7 | Eric Camargo, Luana Torres | Kallyne Macedo |
Verificação do Planejamento dos Relatos dos Resultados do Protótipo de Papel | Verificação da Verificação do Planejamento dos Relatos dos Resultados do Protótipo de Papel do grupo 7 | Eric Camargo, Luana Torres | Kallyne Macedo |
Verificação do Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel | Verificação da Verificação do Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel do grupo 7 | Eric Camargo, Luana Torres | Kallyne Macedo |
Verificação do Planejamento do Relato da Avaliação do Protótipo de Papel | Verificação da Verificação do Planejamento do Relato da Avaliação do Protótipo de Papel do grupo 7 | Eric Camargo, Luana Torres | Kallyne Macedo |
Verificação do Relato dos Resultados do Protótipo de Papel | Verificação da Verificação do Relato dos resultados do Protótipo de Papel | Eric Camargo | Luana Torres |
Verificação da verificação do grupo 8 - Etapa 1 | Verificação da verificação do grupo 8 - Etapa 1 | Pablo Guilherme,Suzane Duarte | Pablo Guilherme,Suzane Duarte |
Verificação da verificação do grupo 8 - Etapa 2 | Verificação da verificação do grupo 8 - Etapa 2 | Pablo Guilherme,Suzane Duarte | Pablo Guilherme,Suzane Duarte |
Verificação da verificação do grupo 8 - Etapa 3 | Verificação da verificação do grupo 8 - Etapa 3 | Pablo Guilherme,Suzane Duarte | Pablo Guilherme,Suzane Duarte |
Verificação da verificação do grupo 8 - Etapa 4 | Verificação da verificação do grupo 8 - Etapa 4 | Pablo Guilherme,Suzane Duarte | Pablo Guilherme,Suzane Duarte |
Verificação da verificação do grupo 8 - Etapa 5 | Verificação da verificação do grupo 8 - Etapa 5 | Pablo Guilherme,Suzane Duarte | Pablo Guilherme,Suzane Duarte |
Verificação do Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade | Verificação do Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade | Eric Camargo, Henrique Torres | Luana Torres |
Verificação do Planejamento do Relato da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade | Verificação do Planejamento do Relato da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade | Eric Camargo | Luana Torres |
Verificação do relato dos resultados do Protótipo de Alta Fidelidade | Verificação do relato dos resultados do Protótipo de Alta Fidelidade | Ester Lino, Luana Torres | Suzane Duarte |
Fonte: Ester Lino, Kallyne Macedo e Pablo Guilherme
Entrega Final
Tabela 10 - Atividades Etapa 9
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Apresentação | Visualização da gravação da apresentação final | Kallyne Macedo | Ester Lino |
Site Escolhido | Definições de escolha do site a ser trabalhado | Ester Lino | Suzane Duarte |
Execução do Projeto | Etapas de desenvolvimento do projeto | Luana Torres | Ester Lino |
Ferramentas | Ferramentas usadas no projetos | Eric Camargo | Pablo Guilherme |
Ciclo de Vida | Definições acerca do ciclo de vida utilizado no projeto | Pablo Guilherme | Ester Lino |
Técnicas utilizadas | Técnicas usadas na elaboração do projeto | Pablo Guilherme, Ester Lino, Suzane Duarte | Pablo Guilherme, Ester Lino, Suzane Duarte |
Síntese das Avaliações dos Protótipos | Avaliações dos Protótipos de Baixa e Alta Fidelidade | Pablo Guilherme,Suzane Duarte | Ester Lino, Pablo Guilherme |
Síntese das Verificações | Resumo das Verificações de Artefatos | Ester Lino, Eric Camargo, Henrique Torres e Pablo Guilherme | Luana Torres, Suzane Duarte |
Síntese das Apresentações | Resumo das apresentações | Henrique Torres, Eric Camargo | Pablo Guilherme |
Resultados Alcançados com a Execução do Projeto e Conclusão | Resumo dos resultados alcançados | Suzane Duarte | Pablo Guilherme, Kallyne Macedo |
Fonte: Kallyne Macedo
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Responsáveis | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 04/12/2023 | Criação do documento | Kallyne Macedo | Ester Lino, Suzane Duarte, Pablo Guilherme |