Personas
Introdução
O objetivo deste artefato é utilizar a definição de personas para especificação do usuário. É necessário elencar usuários fictícios, baseados em dados reais, que representam os diversos tipos de usuários que vão interagir com o aplicativo selecionado.
Benefícios das Personas
Os benefícios das Personas são diversos. Elas ajudam a concentrar as decisões relacionadas aos componentes do site, adicionando uma camada de consideração do mundo real à conversa. Além disso, oferecem uma maneira rápida e econômica de testar e priorizar esses recursos ao longo do processo de desenvolvimento. As Personas também desempenham um papel crucial em várias etapas do desenvolvimento do site, auxiliando os stakeholders e líderes a avaliar novas ideias de recursos para o site, permitindo que arquitetos de informações desenvolvam wireframes informados, comportamentos de interface e rotulagem, colaborando com os designers na criação da aparência geral e da sensação do site, auxiliando os engenheiros e desenvolvedores do sistema na decisão de quais abordagens adotar com base nos comportamentos dos usuários e contribuindo para que os redatores garantam que o conteúdo do site seja escrito para os públicos apropriados.
Metodologia
Após adquirir e organizar informações na fase de elicitação de requisitos e coleta de dados, são criadas personas fictícias, porém representativas. Cada persona é uma personificação dos dados e das características dos usuários daquele contexto. As personas são detalhadas com informações demográficas, comportamentais, metas, desafios e outras características relevantes. Esses detalhes humanizam a persona, tornando-a mais real e fácil de entender.
De acordo com Courage e Baxter (2005), ao criar personas, é essencial ser criterioso na escolha do número de personas a serem desenvolvidas. Eles destacam a importância de que as personas sejam facilmente memoráveis, o que pode ser alcançado por meio da restrição do elenco de personas. Se houver um grande número de personas que representem diferentes grupos de usuários, há o risco de que elas se confundam na mente dos designers e desenvolvedores, diminuindo assim a eficácia dessa técnica. No entanto, é fundamental que o elenco de personas cubra os principais grupos de usuários, a fim de contribuir para o desenvolvimento de um produto que atenda a todas as necessidades. Optar por ter apenas uma persona pode resultar na exclusão de informações valiosas de usuários finais que não se encaixam no mesmo grupo. Portanto, é comum recomendar que o elenco de personas inclua três personas primárias (Courage & Baxter, 2005).
Assim, para esse projeto, foram então seguidas as recomendações. Foram criadas três personas primárias mais uma anti-persona.
Perfis
Características | Descrição |
---|---|
Idade | Entre 18 a 65 anos (Jovens/Idosos) |
Experiência | Novatos e Veteranos |
Atitudes | Tecnófilo |
Escolaridade | Ensino superior incompleto |
Residência | Brasil |
Tarefas primárias | Busca por currículo e pesquisa |
Descrição de Hardware | Windows, macOS, Linux, Android |
Tabela de personas
Para conseguir as imagens, foi utilizado o site This person does not exist baseado em inteligência artificial.
- Maria Dale
Nome | Maria Dale |
Foto | Imagem: persona 1 |
Descrição | Maria Dale, 25 anos, Estudante de pós-graduação e assistente de pesquisa, reside em São |
Relacionamentos | Familiares, amigas, e Henrique o principal professor de sua graduação |
Tipo | Persona primária |
Informações | Maria concluiu seu Ensino Médio com distinção e prosseguiu sua educação, obtendo um diploma de Graduação em Ciências Sociais. Atualmente, ela está no segundo ano de seu Mestrado em Antropologia, pesquisando sobre as mudanças culturais nas comunidades indígenas do Brasil. Como estudante de pós-graduação, Maria é uma discente apaixonada e comprometida. Ela também trabalha como assistente de pesquisa em seu departamento universitário e dá aulas de apoio a alunos de graduação, demonstrando sua versatilidade no mundo acadêmico. |
Objetivos | Maria planeja manter um perfil acadêmico bem organizado, atualizado com suas publicações, projetos e atividades de ensino, facilitando sua visibilidade na comunidade acadêmica e colaborações com outros pesquisadores. |
Habilidades | Ela sabe como integrar e manter seus dados de pesquisador do CNPq atualizados em seu perfil Lattes, garantindo consistência entre as plataformas |
Tarefas | Acorda cedo, vai para o local de sua pós graduação, vai ao trabalho, e passa o restante do dia lendo, estudando e incrementando sua pesquisa sobre antropologia |
Expectativas | Um sistema que cumpra com seus principais objetivos |
Requisitos | Manter seu perfil atualizado, à medida que suas possíveis pesquisas são lançadas |
Tabela 1: Primeira persona. (SOARES, Joel 2023)
- Leonardo Moura
Nome | Leonardo Moura |
Foto | Imagem: persona 2 |
Descrição | Leonardo moura, 18 anos, Estudante de ensino médio, reside na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. |
Relacionamentos | Familiares, amigos e namorada |
Tipo | Persona primária |
Informações | Leonardo é um jovem digitalmente nativo, com grandes interessem em ciências e pesquisa. Ele é membro ativo do clube de ciências da escola e participa de competições de ciências regionais. Além disso, ele já participou de projetos de pesquisa escolares e demonstrou paixão por investigar tópicos científicos |
Objetivos | Leonardo está ansioso para continuar sua jornada acadêmica após a conclusão do ensino médio e tem interesse em ingressar em um curso de graduação relacionado às ciências. |
Habilidades | Leonardo tem conhecimento básico sobre a plataforma Lattes, especialmente devido à sua participação em projetos de pesquisa na escola e seu envolvimento com o clube de ciências. |
Tarefas | Acorda cedo, vai à escola, e passa o resto do dia estudando para o vestibular |
Expectativas | Espera que o sistema seja fácil de usar, contribuindo para seus objetivos |
Requisitos | Que o site tenha pesquisas e artigos relevantes para a comunidade |
Tabela 2: Segunda persona. (SOARES, Joel 2023)
- Renato Abreu
Nome | Renato Abreu |
Foto | Imagem: persona3 |
Descrição | Renato Abreu, 65 anos, Aposentado, reside em Florianópolis-SC |
Relacionamentos | A esposa Cátia, seus filhos e netos, grandes amigos de infância e carreira, e um cachorro |
Tipo | Persona primária |
Informações | Ao longo de sua carreira como engenheiro civil, Renato trabalhou em uma variedade de projetos de construção e desenvolvimento de infraestrutura em toda a região. Ele ocupou cargos de alta responsabilidade e acumulou vasta experiência em gestão de projetos. |
Objetivos | Renato está interessado em usar a plataforma Lattes para manter-se atualizado sobre os avanços e as pesquisas em sua área de engenharia civil, mesmo após sua aposentadoria. |
Habilidades | Renato tem um conhecimento básico sobre a plataforma Lattes, principalmente devido à sua exposição ao mundo acadêmico durante sua carreira profissional e ao interesse em pesquisa e desenvolvimento na engenharia civil. Ele entende que o Lattes é uma plataforma usada por acadêmicos e pesquisadores para apresentar suas realizações e projetos de pesquisa. |
Tarefas | Acorda muito cedo e aproveita a vida de aposentado, além de não deixar a engenharia/construção civil de lado no seu cotidiano. |
Expectativas | Espera que o sistema simples de usar, contendo informações que não o façam perder tempo. |
Requisitos | Deseja pesquisar e se manter atualizado acerca das pesquisas científicas de sua área de formação |
Tabela 3: Terceira persona. (SOARES, Joel 2023)
- Eduardo Aragão
Nome | Eduardo Aragão |
Foto | Imagem: persona 4 |
Descrição | Eduardo Aragão, 12 anos, estudante em unidade pública, reside em Guará-DF |
Relacionamentos | Familiares e amigos da escola |
Tipo | Anti-Persona |
Informações | Eduardo Aragão é um menino de 12 anos que mora na região de Guará, no Distrito Federal. Ele está no início da adolescência e atualmente cursa o ensino fundamental. Eduardo é uma anti persona no contexto da plataforma Lattes, pois, devido à sua idade e estágio de educação, não tem motivo nem necessidade de usar a plataforma. |
Objetivos | Jogar bola, video-game, estudar e beijar a clarinha |
Habilidades | Eduardo está em fase de aprendizado acadêmico básico, e suas habilidades estão principalmente focadas em matérias como matemática, língua portuguesa, ciências e outras disciplinas do ensino fundamental. |
Tarefas | Acorda cedo, vai pra escola e tem momentos de lazer |
Expectativas | Eduardo não tem expectativas relacionadas à plataforma Lattes, pois seu foco principal está em seu desenvolvimento acadêmico de nível fundamental. |
Requisitos | Não possui |
Tabela 4: Quarta persona. (SOARES, Joel 2023)
Bibliografia
[1] This Person Doest Not Exist. Acesso em: 04/10/2023. Disponível em: https://this-person-does-not-exist.com/en. Acesso em: 04/10/2023.
[2] Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) Interação Humano-Computador e Experiência do usuário. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1. Acesso em 4 de outubro de 2023
[3] About Face 3: The Essentials of Interaction Design, Third Edition. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2692763/mod_resource/content/1/About_Face_3__The_Essentials_of_Interaction_Design.pdf. Acessado em 4 de outubro de 2023
[4] Personas. Disponível em: https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/personas.html; Acesso em: 04/10/2023.
Histórico de versão
Versão | Descrição | Autor | Data | Revisor | Data de revisão |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Criação dos documentos e adição das imagens | Joel Soares | 16/10/2023 | Doan Filho | 16/10/2023 |
1.1 | Mudanças e ajustes no Documento | Joel Soares e Guilherme Basilio | 16/10/2023 | Doan Filho | 16/10/2023 |
1.2 | Justificativa da quantidade de personas + anti-persona | Joel Soares | 22/10/2023 | Doan Filho | 23/10/2023 |
1.3 | Refatoração da interface | Caio Braga | 28/10/2023 | Doan Filho | 29/10/2023 |
1.4 | Refatoração elementos de personas | Gabriel Barbosa | 06/12/2023 | Joel Soares | 06/12/2023 |