Insteção - Prototipo de Papel Iniciar Uso do Ventoy
Introdução
Lista de Verificações
Tabela 1 lista de verificação preenchida
| ID | Descrição | Avaliação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | O artefato possui Introdução? | Sim | - |
| 2 | O artefato possui a metodologia utilizada? | Sim | - |
| 3 | O artefato possui bibliografia/referências bibliográficas? | Parical | A referência cita deveria está na como bibliografia |
| 4 | O artefato possui um histórico de versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | Sim | |
| 5 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | Sim | A tabela 3 é chamada no texto como 03. |
| 6 | Todos os textos estão na norma padrão? | Parcial | tabelas não estão centralizadas |
| 7 | Define objetivo e escopo de avaliação dos resultados? | Sim | - |
| 8 | Define o método de avaliação dos resultados? | Sim | - |
| 9 | O relato apresenta os participantes e suas funções? | Sim | |
| 10 | O perfil de usuário do participante selecionado se enquadram no perfil de usuário? | Parcial, não é descrito se o entrevistado possui experiência com dispositivos tecnológicos. | - |
| 11 | Apresenta as sugestões de melhorias? | Sim | - |
| 12 | Apresenta uma seção para o feedback dos usuários? | Sim | - |
| 13 | Aborda como foi realizada a análise da interação do usuário com o artefato? | Sim | - |
| 14 | Define um tópico para sumarizar os principais resultados? | Sim | - |
| 15 | O resultado relembra quais foram os motivos para a realização do estudo? | - | |
| 16 | Considera um planejamento para o reprojeto do sistema? | Sim | - |
| 17 | Apresenta um cronograma realizado? | Sim | - |
| 18 | O relato segue um padrão consolidado para todos os outros relatos? | Parcial | Tabelas não estão centralizadas. link perfil de usuário está errado. |
Fonte: Breno Queiroz
Gravação da Inspeção
📑 Histórico de Versões
| Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
16/11/2023 | Criação do Documento | Breno Queiroz |