Verificação do Artefato Personas
Introdução
Este documento é uma verificação do artefato Personas na versão 2.0 de data 25/11/2023, autorada por Mayara Alves, que é integrante do grupo 02, cujo projeto tem como foco o site do Ventoy, o propósito desta verificação é identificar possíveis problemas no artefato.
Metodologia
A verificação do artefato seguirá o planejamento estabelecido pelo nosso grupo. Conforme detalhado no planejamento, destaca-se a relevância do subtópico da metodologia neste documento, para apresentar a tabela contendo os checklists utilizados para realizar essa verificação deste artefato em específico. Podemos observar o referido checklist referente a verificação do Cronograma na Tabela 1.
Tabela 1 - Checklist Geral não preenchido
ID | Descrição | Avaliação (Sim, Não, Incompleto) | Observação | Referência |
---|---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução? | - | - | Ventoy. "Ventoy: A New Bootable USB Solution." Ventoy, n.d. Web. 3 de dez. 2023. Ventoy |
2 | O artefato possui a metodologia utilizada? | - | - | Ventoy. "Ventoy: A New Bootable USB Solution." Ventoy, n.d. Web. 3 de dez. 2023. Ventoy |
3 | O artefato possui bibliografia/referências bibliográficas? | - | - | Ventoy. "Ventoy: A New Bootable USB Solution." Ventoy, n.d. Web. 3 de dez. 2023. Ventoy |
4 | O artefato possui um histórico de versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | - | - | Ventoy. "Ventoy: A New Bootable USB Solution." Ventoy, n.d. Web. 3 de dez. 2023. Ventoy |
5 | Todos os textos estão na norma padrão? | - | - | Ventoy. "Ventoy: A New Bootable USB Solution." Ventoy, n.d. Web. 3 de dez. 2023. Ventoy |
Fonte: Altino Arthur
Tabela 2 - Checklist Específico não preenchido
ID | Pergunta | Avaliação (Sim, Não, Incompleto) | Observações | Referência |
---|---|---|---|---|
1 | A descrição da persona inclui motivações, desejos e expectativas detalhadas? | Vianna, et al., "Design thinking: inovação em negócios", p. 80 | ||
2 | A persona está alinhada com os objetivos do projeto na perspectiva de IHC? | Vianna, et al., "Design thinking: inovação em negócios", p. 80 | ||
3 | A persona representa adequadamente o espectro de usuários finais do produto ou serviço? | Vianna, et al., "Design thinking: inovação em negócios", p. 80 | ||
4 | A persona é útil para gerar e validar novas ideias de design em IHC? | Vianna, et al., "Design thinking: inovação em negócios", p. 80 | ||
5 | As soluções de design estão sendo direcionadas de maneira eficaz pela persona? | Vianna, et al., "Design thinking: inovação em negócios", p. 80 | ||
6 | As histórias e necessidades criadas são efetivas para a personificação da persona? | Vianna, et al., "Design thinking: inovação em negócios", p. 80 |
Fonte: Altino Arthur
Tabela 3 - Checklist Geral preenchido
ID | Descrição | Avaliação (Sim, Não, Incompleto) | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução? | Sim | - |
2 | O artefato possui a metodologia utilizada? | Sim | - |
3 | O artefato possui bibliografia/referências bibliográficas? | Sim | - |
4 | O artefato possui um histórico de versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | Sim | - |
5 | Todos os textos estão na norma padrão? | Sim | - |
Fonte: Altino Arthur
Tabela 4 - Checklist Específico preenchido
ID | Pergunta | Avaliação (Sim, Não, Incompleto) | Observações | Referência |
---|---|---|---|---|
1 | A descrição da persona inclui motivações, desejos e expectativas detalhadas? | Sim | Vianna, et al., "Design thinking: inovação em negócios", p. 80 | |
2 | A persona está alinhada com os objetivos do projeto na perspectiva de IHC? | Sim | Vianna, et al., "Design thinking: inovação em negócios", p. 80 | |
3 | A persona representa adequadamente o espectro de usuários finais do produto ou serviço? | Sim | Vianna, et al., "Design thinking: inovação em negócios", p. 80 | |
4 | A persona é útil para gerar e validar novas ideias de design em IHC? | Sim | Vianna, et al., "Design thinking: inovação em negócios", p. 80 | |
5 | As soluções de design estão sendo direcionadas de maneira eficaz pela persona? | Sim | Vianna, et al., "Design thinking: inovação em negócios", p. 80 | |
6 | As histórias e necessidades criadas são efetivas para a personificação da persona? | Sim | Vianna, et al., "Design thinking: inovação em negócios", p. 80 |
Fonte: Altino Arthur
Verificação em Trio
Tabela 5 - Cronograma de verificação
Participantes | Data | Horário | Link da Gravação |
---|---|---|---|
Luis Miranda, Vinicius Mendes e Altino Arthur | 04/12/2023 | 00:00/00:00 | Link da Gravação |
Percentual de Aproveitamento
Para saber a porcentagem de aproveitamento do artefato, será utilizado a Equação na figura 3:
Figura 3 - Equação de percentual de aproveitamento
Fonte: Altino Arthur
Através dos checklists realizados, podemos observar que:
- 9/11 exigências são atendidas (Conformes);
- 0/11 exigências estão incompletas;
- 0/11 exigências estão erradas ou não foram realizadas (Não conformes).
- 2/11 não se aplicam.
Onde 11 é a quantidade de itens avaliados na verificação (considerando a soma dos itens das Tabelas 3 e 4).
Portanto, com base no cálculo apresentado, pode-se dizer que o aproveitamento deste artefato está em aproximadamente 100%.
Retrabalho
Tabela 2 - Cronograma de Correções
Data de Correção | Descrição | Responsável(eis) | Revisor(es) | Status |
---|---|---|---|---|
04/12/2023 | Clarificação das relações de ativação entre tarefas nos diagramas CTT | Mayara Alves | Altino Arthur | Executado |
04/12/2023 | Verificação da exclusividade mútua em tarefas alternativas | Mayara Alves | Altino Arthur | Executado |
04/12/2023 | Detalhamento das relações de suspensão e retomada de tarefas nos diagramas CTT | Mayara Alves | Altino Arthur | Executado |
Bibliografia
Vianna, Maurício et al. Design thinking: inovação em negócios. Rio de Janeiro: MJV Press, (2012). 162 p.
BILHETERIA DIGITAL. Interacao-Humano_computador. Distrito Federal, 2023. Disponível em: https://interacao-humano-computador.github.io/2023.1-BilheteriaDigital/. Acesso em: 10/11/2023.
📑 Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
[02/12/2023] | Criação da verificação das Personas | Altino Arthur | Mayara Alves |