Caracteristicas da Plataforma
Introdução
Este documento é uma verificação do artefato Caracteristicas da Plataforma na versão 1.1 de data 23/10/2023, autorado por Gabriel Barbosa, que é integrante do Grupo 03, cujo projeto tem como foco o site Plataforma Lattes. O artefato será verificado de acordo com a literatura Interação-Humano-Computador de Barbosa e Silva.
Metodologia
Para a verificação do artefato, será feito uma checklist com base na literatura já citada anteriormente. A verificação do artefato seguirá o planejamento desenvolvido pelo nosso grupo. Conforme detalhado no planejamento, destaca-se a relevância do subtópico da metologia neste documento, onde será apresentada a tabela contendo os checklists utilizados para realizar essa verificação. O referido checklist pode ser consultado na Tabela 1.
Tabela 1 - Checklist
ID | Descrição | Avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução? | - | - |
2 | O artefato possui Metodologia? | - | - |
3 | O artefato possui uma Bibliografia/Referência Bibliográfica? | - | - |
4 | O artefato possui um Histórico de Versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | - | - |
5 | Os revisores são pessoas diferentes dos autores? | - | - |
6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fonte? | - | - |
7 | São identificadas as características da plataforma para o projeto? | - | - |
8 | São identificados os navegadores ou dispositivos que podem acessar a plataforma? | - | - |
9 | São identificadas as limitações da plataforma? | - | - |
10 | São identificadas as funcionalidades da plataforma? | - | - |
11 | São identificadas as tecnologias que foram utilizadas? | - | - |
Fonte: Altino Arthur
Desenvolvimento
A Tabela 2 apresenta o checklist preenchido após a verificação do artefato.
Tabela 2 - Checklist Preenchido
ID | Descrição | Avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução? | Sim | |
2 | O artefato possui Metodologia? | Não | Metodologia não mencionada. |
3 | O artefato possui uma Bibliografia/Referência Bibliográfica? | Sim | |
4 | O artefato possui um Histórico de Versões com id e descrição das versões, data, autores e revisores? | Sim | |
5 | Os revisores são pessoas diferentes dos autores? | Sim | |
6 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fonte? | N/A | Não se Aplica |
7 | São identificadas as características da plataforma para o projeto? | Sim | |
8 | São identificados os navegadores ou dispositivos que podem acessar a plataforma? | Sim | |
9 | São identificadas as limitações da plataforma? | Sim | |
10 | São identificadas as funcionalidades da plataforma? | Sim | |
11 | São identificadas as tecnologias que foram utilizadas? | Sim |
Fonte: Altino Arthur
Sugestão de Melhorias
- Adição de uma Seção de Metodologia: Esta parte deverá expor as técnicas e procedimentos empregados na análise da plataforma, detalhando os métodos de coleta de dados, critérios de avaliação, e ferramentas analíticas utilizadas.
Bibliografia
BARBOSA, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021);Interação Humano-Computador e Experiência do usuário
📑 Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
14/11/2023 | Criação do documento e do seu conteúdo | Altino Arthur | Mayara Alves |