Verificação - Planejamento da Avaliação do Storyboard
Introdução
Este documento é uma verificação do artefato Planejamento da Avaliação do Storyboard na versão 1.2 de data 30/10/2023, autorado por Caio Lelis e Joel Soares, que são integrantes do grupo 03, cujo projeto tem como foco o site da Plataforma Lattes.
Metodologia
A verificação do artefato seguirá o planejamento desenvolvido pelo nosso grupo. Conforme detalhado no planejamento, destaca-se a relevância do subtópico da metodologia neste documento, onde será apresentada a tabela contendo os checklists utilizados para realizar essa verificação. O referido checklist pode ser consultado na Tabela 1.
Tabela 1 - Checklist
ID | Descrição | Avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução? | - | - |
2 | O artefato possui a metodologia utilizada? | - | - |
3 | O artefato possui bibliografia/referências bibliográficas? | - | - |
4 | O artefato possui um histórico de versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | - | - |
5 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | - | - |
6 | Todos os textos estão na norma padrão? | - | - |
7 | O planejamento da avaliação segue o Framework DECIDE? | - | - |
8 | O artefato descreve os objetivos da avaliação? | - | - |
9 | O artefato descreve os métodos a serem utilizados? | - | - |
10 | O artefato descreve os aspectos práticos da avaliação? | - | - |
11 | O artefato descreve os aspectos éticos da avaliação? | - | - |
12 | O artefato descreve as perguntas a serem feitas na avaliação? | - | - |
13 | O artefato possui um cronograma planejado da avaliação? | - | - |
14 | O artefato apresenta o teste piloto do planejamento da avaliação? | - | - |
Fonte: Limirio Guimarães
Desenvolvimento
A tabela 2 apresenta o checklist preenchido após a verificação do artefato.
Tabela 1 - Checklist
ID | Descrição | Avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução? | Sim | - |
2 | O artefato possui a metodologia utilizada? | Sim | - |
3 | O artefato possui bibliografia/referências bibliográficas? | Sim | - |
4 | O artefato possui um histórico de versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | Sim | - |
5 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | Não | Algumas tabelas não são chamadas no texto e algumas não apresentam os autores. A terceira tabela do documento é chamada no texto como tabela 1. |
6 | Todos os textos estão na norma padrão? | Não | A chamada de tabelas não respeitam a norma padrão, nem em suas chamadas nem em suas enumerações. |
7 | O planejamento da avaliação segue o Framework DECIDE? | Sim | - |
8 | O artefato descreve os objetivos da avaliação? | Sim | - |
9 | O artefato descreve os métodos a serem utilizados? | Sim | - |
10 | O artefato descreve os aspectos práticos da avaliação? | Sim | - |
11 | O artefato descreve os aspectos éticos da avaliação? | Sim | - |
12 | O artefato descreve as perguntas a serem feitas na avaliação? | Sim | - |
13 | O artefato possui um cronograma planejado da avaliação? | Incompleto | Existe uma tabela para o cronograma, no entanto, a tabela está quase toda vazia. |
14 | O artefato apresenta o teste piloto do planejamento da avaliação? | Não | Há um planejamento para a execução do teste piloto, no entanto ele não planejado para ser efetuado junto ao planejamento e também não há nenhuma referência no documento que indique que de fato o teste piloto ocorreu. |
Fonte: Limirio Guimarães
Sugestões de Melhorias
As ideias foram documentadas de forma clara e concisa o que demonstra um cuidado na documentação, porém poderia ter sido adicionado a gravação do teste piloto ao docuemento, pode-se também chamar e enumerar as tabelas mais cautelosamente, adicionar o cronograma planejado também é um acréscimo que ajudaria a enriquecer a documentação do artefato.
Bibliografia
BARBOSA, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021);Interação Humano-Computador e Experiência do usuário.
📑 Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
14/11/2023 | Criação do Documento | Limirio Guimarães | Breno Queiroz |