Verificação - Relato dos Resultados
Introdução
Este documento é uma verificação do artefato Relato do Resultado - Storyboard na versão 1.2 de data 08/11/2023, autorado por Caio Braga, que é integrante do grupo 03, cujo projeto tem como foco o site da Plataforma Lattes.
Metodologia
A verificação do artefato seguirá o planejamento desenvolvido pelo nosso grupo. Conforme detalhado no planejamento, destaca-se a relevância do subtópico da metodologia neste documento, onde será apresentada a tabela contendo os checklists utilizados para realizar essa verificação. O referido checklist pode ser consultado na Tabela 1.
Tabela 1 - Checklist
ID | Descrição | Avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução? | - | - |
2 | O artefato possui a metodologia utilizada? | - | - |
3 | O artefato possui bibliografia/referências bibliográficas? | - | - |
4 | O artefato possui um histórico de versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | - | - |
5 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | - | - |
6 | Todos os textos estão na norma padrão? | - | - |
7 | Os objetivos do relato são apresentados? | - | - |
8 | O artefato possui um sumário de dados? | - | - |
9 | O artefato possui análise e intrepretação dos dados? | - | - |
10 | O artefato lista os problemas encontrados? | - | - |
11 | O artefato possui um planejamento de correção para os problemas? | - | - |
12 | O artefato possui a gravação das avaliações? | - | - |
Fonte: Limirio Guimarães
Desenvolvimento
A tabela 2 apresenta o checklist preenchido após a verificação do artefato.
Tabela 1 - Checklist
ID | Descrição | Avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução? | Sim | - |
2 | O artefato possui a metodologia utilizada? | Sim | - |
3 | O artefato possui bibliografia/referências bibliográficas? | Não | - |
4 | O artefato possui um histórico de versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | Sim | A tabela está bugada na segunda linha. |
5 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | Sim | - |
6 | Todos os textos estão na norma padrão? | Sim | - |
7 | Os objetivos do relato são apresentados? | Sim | - |
8 | O artefato possui um sumário de dados? | Sim | - |
10 | O artefato possui análise e intrepretação dos dados? | Sim | - |
11 | O artefato lista os problemas encontrados? | Sim | - |
12 | O artefato possui um planejamento de correção para os problemas? | Não | - |
13 | O artefato possui a gravação das avaliações? | Não | A terceira avaliação possui um video que está intitulado como gravação do HTA, e mesmo esse vídeo tem um frame travado o vídeo todo onde não é possível identificar o que está acontecendo. |
Fonte: Limirio Guimarães
Sugestões de Melhorias
Além das observações presentes na tabela vale ressaltar que no começo do documento o texto cita que a documentação se refere a "análise da Tarefa Buscar Instituição e de seu respectivo diagrama HTA", porém o documento é referente ao relato dos resultados da avaliação do storyboard.
Bibliografia
BARBOSA, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021);Interação Humano-Computador e Experiência do usuário.
📑 Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
14/11/2023 | Criação do Documento | Limirio Guimarães | Breno Queiroz |