Verificação - Storyboards
Introdução
Este documento é uma verificação do artefato Storyboards na versão 1.3 de data 30/10/2023, autorado por Joel Soares, que é integrante do grupo 03, cujo projeto tem como foco o site da Plataforma Lattes.
Metodologia
A verificação do artefato seguirá o planejamento desenvolvido pelo nosso grupo. Conforme detalhado no planejamento, destaca-se a relevância do subtópico da metodologia neste documento, onde será apresentada a tabela contendo os checklists utilizados para realizar essa verificação. O referido checklist pode ser consultado na Tabela 1.
Tabela 1 - Checklist
ID | Descrição | Avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução? | - | - |
2 | O artefato possui a metodologia utilizada? | - | - |
3 | O artefato possui bibliografia/referências bibliográficas? | - | - |
4 | O artefato possui um histórico de versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | - | - |
5 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | - | - |
6 | Todos os textos estão na norma padrão? | - | - |
7 | Os storyboards possuem um título? | - | - |
8 | Há pelo menos um storyboard para cada membro do grupo? | - | - |
9 | Os storyboards possuem atores? | - | - |
10 | Os storyboards possuem cenários? | - | - |
11 | Os storyboards apresentam a satisfação do usuário ao final? | - | - |
12 | Os storyboards possuem ações do usuário? | - | - |
13 | Os storyboards possuem objetivos? | - | - |
14 | Os storyboards foram feitos em papel ou possuem pelo menos uma primeira versão em papel? | - | - |
Fonte: Limirio Guimarães
Desenvolvimento
A tabela 2 apresenta o checklist preenchido após a verificação do artefato.
Tabela 1 - Checklist
ID | Descrição | Avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução? | Sim | - |
2 | O artefato possui a metodologia utilizada? | Não | - |
3 | O artefato possui bibliografia/referências bibliográficas? | Sim | - |
4 | O artefato possui um histórico de versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | Não | A última versão do artefato não foi revisada. |
5 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | Não | Algumas tabelas não possuem títulos nem fontes. |
6 | Todos os textos estão na norma padrão? | Não | As chamadas de tabelas não estão na norma padrão. |
7 | Os storyboards possuem um título? | - | - |
8 | Há pelo menos um storyboard para cada membro do grupo? | Sim | - |
9 | Os storyboards possuem atores? | Sim | - |
10 | Os storyboards possuem cenários? | Sim | - |
11 | Os storyboards apresentam a satisfação do usuário ao final? | Sim | - |
12 | Os storyboards possuem ações do usuário? | Sim | - |
13 | Os storyboards possuem objetivos? | Sim | - |
14 | Os storyboards foram feitos em papel ou possuem pelo menos uma primeira versão em papel? | Não | - |
Fonte: Limirio Guimarães
Sugestões de Melhorias
As ideias foram documentadas de forma clara e concisa o que demonstra um cuidado na documentação, porém algo que poderia agregar é linkar o nome dos integrantes com seus respectivos perfis no github.
Bibliografia
BARBOSA, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021);Interação Humano-Computador e Experiência do usuário.
📑 Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
14/11/2023 | Criação do Documento | Limirio Guimarães | Breno Queiroz |