Personas
Introdução
Este documento é uma verificação do artefato Personas na versão 1.3 de data 28/10/2023, autorado por Guilherme Basílio, Caio Braga e Joel Soares que são integrantes do grupo 03, cujo projeto tem como foco a Plataforma Lattes, o propósito desta verificação é identificar possíveis problemas no artefato Personas.
Metodologia
A verificação do artefato seguirá o planejamento estabelecido pelo nosso grupo. Conforme detalhado no planejamento, destaca-se a relevância do subtópico da metodologia neste documento, para apresentar a tabela contendo os checklists utilizados para realizar essa verificação deste artefato em específico, as perguntas utilizadas no checklist tiveram como referência o projeto do semestre passado da bilheteria digital1 . Podemos observar o referido checklist referente a verificação das personas na Tabela 1.
Tabela 1 - Checklist - Personas
ID | Descrição | Avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução? | - | - |
2 | O artefato possui a metodologia utilizada? | - | - |
3 | O artefato possui bibliografia/referências bibliográficas? | - | - |
4 | O artefato possui um histórico de versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | - | - |
5 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | - | - |
6 | Todos os textos estão na norma padrão? | - | - |
7 | As personas possuem identidade (nome, sobrenome, idade, foto)? | - | - |
8 | As personas possuem status (primária, secundária, antipersona ou outro stakeholder)? | - | - |
9 | As personas possuem objetivos? | - | - |
10 | As personas pessuem habilidades/especialidades (educação, treinamento, competências específicas)? | - | - |
11 | As personas pessuem relacionamentos? | - | - |
12 | As personas possuem requisitos (citações que ajudam a entender melhor as necessidades daquela persona) | - | - |
13 | As personas possuem expectativas? | - | - |
Fonte: Mayara Alves
Desenvolvimento
Na tabela 2 podemos observar o checklist preenchido após verificação do artefato Personas. Este checklist, minuciosamente preenchido, reflete os resultados, observações e considerações resultantes da análise realizada no artefato.
Tabela 2 - Checklist Preenchido - Personas
ID | Descrição | Avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução? | Sim | - |
2 | O artefato possui a metodologia utilizada? | Não | O artefato não possui descrição da metodologia utilizada para elaboração. |
3 | O artefato possui bibliografia/referências bibliográficas? | Sim | - |
4 | O artefato possui um histórico de versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | Sim | - |
5 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | Incompleto | Faltou chamar as tabelas no texto |
6 | Todos os textos estão na norma padrão? | Sim | - |
7 | As personas possuem identidade (nome, sobrenome, idade, foto)? | Sim | - |
8 | As personas possuem status (primária, secundária, antipersona ou outro stakeholder)? | Sim | - |
9 | As personas possuem objetivos? | Não | Não foi possivel identificar os objetivos das personas. |
10 | As personas pessuem habilidades/especialidades (educação, treinamento, competências específicas)? | Sim | - |
11 | As personas pessuem relacionamentos? | Não | Não foi possivel identificar os relacionamento das personas. |
12 | As personas possuem requisitos (citações que ajudam a entender melhor as necessidades daquela persona) | Sim | - |
13 | As personas possuem expectativas? | Sim | - |
Fonte: Mayara Alves
Sugestões de Melhorias
De maneira geral o artefato apresenta uma boa qualidade, uma boa formatação e uma boa padronização, além de ideias que foram documentadas de forma clara e concisa. Entretanto foram encontrados identificados alguns possíveis problemas em relação as especificações do check-list, sendo elas demonstradas na tabela 3.
Tabela 3 - Sugestões de melhoria - Personas
ID | Descrição do problema | Sugestão de melhoria |
---|---|---|
02 | O artefato não possui descrição da metodologia utilizada para elaboração. | É sugerido que o grupo faça um pequeno texto demonstrando qual metodologia foi utilizada para criação do artefato personas. |
05 | Faltou chamar as tabelas no texto | É sugerido que se faça o chamamento da tabela no texto, além disso e sugerido que a identificação da tabela fique na parte superior da tabela e a fonte na parte inferior. |
09 | Não foi possivel identificar os objetivos das personas | É sugerido que o grupo faça a análise das personas e adicionem qual e o objetivo da persona a utilizar o site. |
11 | Não foi possivel identificar os relacionamento das personas. | É sugerido que o grupo faça a análise das personas e adicionem quais seriam os relacionamentos das personas. |
Fonte: Mayara Alves
Referência Bibliografica
- BILHETERIA DIGITAL. Interacao-Humano_computador. Distrito Federal, 2023. Disponível em: https://interacao-humano-computador.github.io/2023.1-BilheteriaDigital/. Acesso em: 10/11/2023.
Bibliografia
BARBOSA, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021);Interação Humano-Computador e Experiência do usuário. SIMPLENOTE. Requisitos de Software. Distrito Federal, 2023. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2023.1-Simplenote/analise/verificacao/verificacao-Grupo5/planejamento/. Acesso em: 14/11/2023
📑 Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
14/11/2023 | Criação do Documento | Mayara Alves | Vinícius Mendes |
1.1 |
14/11/2023 | Adicionando verificação do artefato Personas | Mayara Alves | Vinícius Mendes |