Verificação Personas
Introdução
Este documento tem como objetivo apresentar a lista de verificação do artefato relacionado a Personas.
Lista de Vertificação
A tabela abaixo apresenta a lista de verificação do artefato de Personas do projeto. As respostas da lista podem ser: "Conforme", "Não Conforme", "Não Aplicável" e "Sugestão de Melhoria".
Tabela 1 - Lista de Verificação - Personas.
Item | Pergunta | Resposta | Versão, data e horário da avaliação | Referência |
---|---|---|---|---|
1 | A persona deve ser baseada em dados reais e representativos dos usuários-alvo, incluindo suas necessidades, comportamentos e objetivos? | Não aplicável | 1.0, 02/02/2025 às 23:20 | ![]() |
2 | A criação de personas ajuda a focar no design de soluções que atendam de forma eficaz as necessidades dos usuários? | Não aplicável | 1.0, 02/02/2025 às 23:20 | ![]() |
3 | As personas são usadas para guiar decisões de design e priorizar funcionalidades, garantindo que o produto final seja relevante para os usuários? | Não aplicável | 1.0, 02/02/2025 às 23:20 | ![]() |
4 | As personas possuem as seguintes características: Identidade, Status, Objetivos, Habilidades, Tarefas, Relacionamento, Requisitos e Expectativas? | Não aplicável | 1.0, 02/02/2025 às 23:20 | ![]() |
5 | As personas são definidas com rigor e detalhes, após um processo de investigação levantado para encontrar as características dos usuários e seus perfis? | Não aplicável | 1.0, 02/02/2025 às 23:20 | ![]() |
6 | Foi levado em consideração os diferentes tipos de objetivos de uma persona (como objetivos pessoais, práticos e finais) para garantir que o design atenda às necessidades e motivações do usuário? | Não aplicável | 1.0, 03/02/2025 às 20:50 | ![]() |
7 | Foi considerado os objetivos de experiência de suas personas, como sentimentos de controle, diversão ou foco, ao projetar a interface? | Não aplicável | 1.0, 03/02/2025 às 20:50 | ![]() |
8 | A persona foi classificada corretamente como primária, secundária, stakeholder ou antiusuário? | Não aplicável | 1.0, 03/02/2025 às 20:50 | ![]() |
9 | A persona possui um nome, sobrenome e dados demográficos representativos? | Não aplicável | 1.0, 03/02/2025 às 20:50 | ![]() |
10 | A persona apresenta uma lista clara de tarefas básicas e críticas, incluindo frequência e importância? | Não aplicável | 1.0, 03/02/2025 às 20:50 | ![]() |
Autor(es): Felipe Rodrigues, Jéssica Eveline, Ruan Carvalho, João Vitor Santos e Marcelo Adrian, 2025.
Referência Bibliográfica
BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) Interação Humano-Computador e Experiência do usuário.
Histórico de Versões
Tabela 2 - Histórico de versões.
Versão | Descrição | Autor(es) | Data | Revisor(es) | Data de revisão |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Criação do Documento | Felipe Rodrigues | 02/02/2025 | Ruan Carvalho, João Vitor Santos e Marcelo Adrian | 03/02/2025 |