Apresentação 3: Princípios Gerais de Projeto, Metas de Usabilidade, Guia de Estilo (Fase: Análise de Requisitos)
Introdução
A verificação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de um projeto, pois é nessa etapa que os artefatos criados são analisados para assegurar que atendam aos requisitos especificados. Diante disso, este documento detalha o planejamento da verificação dos artefatos desenvolvidos pelo Grupo 5 na Etapa 3.
Objetivos
Este documento tem como finalidade verificar se os artefatos desenvolvidos na Etapa 3 pelo Grupo 5 estão em conformidade com os itens e padrões exigidos.
Metodologia
A abordagem adotada para essa verificação é a inspeção. Essa técnica, criada por Fagan na IBM em 1976 para a revisão de códigos de software, consiste em uma análise formal dos artefatos com o objetivo de identificar possíveis defeitos. O processo é conduzido por meio de uma checklist contendo os erros mais recorrentes, que serão detectados, analisados e categorizados. É importante destacar que a leitura do artefato não deve ser realizada pelo próprio autor. Ao final da verificação, será gerado um gráfico apresentando os resultados obtidos.
Participantes
Os responsáveis pelas verificações são os membros listados na tabela a seguir.
Tabela relação integrante e verificação
Integrante | Atividade |
---|---|
Ana Joyce | Verificação da Entrega 3 |
Ana Joyce | Atualização da documentaçõa e da verificação |
Os artefatos alvos dessa verificação são:
Cronograma
A verificação foi realizada no dia 10/12/2024. A tabela 1 a seguir, apresenta o cronograma das atividades executadas.
Tabela 1 - Cronograma das Atividades.
Data | Descrição | Responsável |
---|---|---|
01/12/2024 | Princípios Gerais de Projeto | Ana Joyce |
01/12/2024 | Metas de Usabilidade | Ana Joyce |
02/12/2024 | Guia de Estilo | Ana Joyce |
Fonte: Ana Joyce, 2025.
Checklists
As checklists foram elaboradas com base nos padrões esperados para cada artefato, nas principais etapas envolvidas em sua construção e nas diretrizes de análise propostas por Simone e Silva1.
Para uma melhor organização do processo de verificação, as checklists foram divididas em 2 categorias, sendo uma delas de caráter geral, aplicável a todas as etapas. As verificações adotadas foram: uma geral e específicas para cada artefato do projeto. A tabela 2 e 3 apresentam todos os itens da verificação.
A verificação da entrega é necessária porque garante que o projeto atenda aos requisitos descritos no plano de ensino da disciplina.
Tabela 2 - Itens do Desenvolvimento do Projeto (Rotina)
Itens do Desenvolvimento do Projeto (Rotina) | Status | Versão e Data |
---|---|---|
1 - O histórico de versão padronizado? (2) | Sim | 1.0 10/12/2024 10:00 |
2 – O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? (2) | Sim | 1.0 10/12/2024 10:00 |
3 - Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? (2) | Sim | 1.0 10/12/2024 10:00 |
4 - As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro do texto? (2) | Sim | 1.0 /12/2024 10:00 |
5 - Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? (2) | Sim | 1.0 /12/2024 10:00 |
6 - O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim? (2) | Sim | 1.0 /12/2024 10:00 |
7 - Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e fim, participantes, objetivos, etc.) (2) | Incompleto | 1.0 /12/2024 10:00 |
8 – A gravação da reunião do grupo. (2) | Não | 1.0 /12/2024 10:00 |
9 - Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no YouTube? (2) | Não | 1.0 /12/2024 10:00 |
Fonte: Ana Joyce
Tabela 3 - Itens do Desenvolvimento do Projeto
Itens do Desenvolvimento do Projeto (Rotina) | Resposta | Versão, Data e Hora da Avaliação |
---|---|---|
O GitHub Pages possui todos os 9 itens do desenvolvimento do projeto? (2) | Incompleto | 10/12/2024 10:37 |
As características da plataforma para o projeto estão descritas? (2) | Sim | 10/12/2024 10:09 |
Os Princípios Gerais do Projeto a serem utilizados estão definidos? (2) | Incompleto | 10/12/2024 10:10 |
- Correspondência com as expectativas dos usuários? (2) | Não | 10/12/2024 10:12 |
- Simplicidade nas estruturas das tarefas? (2) | Sim | 10/12/2024 10:13 |
- Equilíbrio entre controle e liberdade do usuário? (2) | Não | 10/12/2024 10:14 |
- Consistência e padronização? (2) | Sim | 10/12/2024 10:14 |
- Promoção da eficiência do usuário? (2) | Sim | 10/12/2024 10:15 |
- Antecipação das necessidades do usuário? (2) | Não | 10/12/2024 10:16 |
- Visibilidade e reconhecimento? (2) | Sim | 10/12/2024 10:16 |
- Conteúdo relevante e expressão adequada? (2) | Não | 10/12/2024 10:24 |
- Projeto para erros? (2) | Sim | 10/12/2024 10:25 |
As metas de usabilidade ou objetivos da avaliação de IHC estão descritos? (2) | Sim | 10/12/2024 10:26 |
A razão da seleção das metas de usabilidade foi apresentada? (2) | Sim | 10/12/2024 10:27 |
O Guia de Estilo do projeto foi definido? (2) | Incompleto | 10/12/2024 10:27 |
- Introdução (objetivo, público-alvo, organização, manutenção, etc.) (2) | Sim | 10/12/2024 10:29 |
- Resultados da análise (ambiente de trabalho do usuário, etc.) (2) | Não | 10/12/2024 10:33 |
- Elementos de interface (disposição, tipografia, cores, etc.) (2) | Incompleto | 10/12/2024 10:34 |
- Elementos de interação (estilos, atalhos, etc.) (2) | Não | 10/12/2024 10:34 |
- Elementos de ação (campos, seleção, ativação, etc.) (2) | Não | 10/12/2024 10:35 |
- Vocabulário e padrões (terminologia, sequências de diálogo, etc.) (2) | Não | 10/12/2024 10:36 |
O Guia de Estilo corresponde ao site avaliado? (2) | Sim | 10/12/2024 10:36 |
Itens do Desenvolvimento do Projeto (Rotina)
Itens do Desenvolvimento do Projeto
Referências Bibliográficas
1. BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
2. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de ensino da disciplina Iteração Humano e Computador. Brasília, DF: UnB, 2024.
Versão | Descrição | Autor(es) | Data | Revisor(es) | Data de revisão |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Criação da página e análise | Ana Joyce | 10/12/2024 | Pedro Miguel | 10/12/2024 |
2.0 | Documentação | Ana Joyce | 10/02/2025 | Anne de Capdeville | 10/02/2024 |