Histórico de Versão
Data | Data Prevista de Revisão | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | 02/02/2025 | 1.0 | Criação do Documento | Paola Nascimento | Karolina Vieira |
Planejamento Verificação Personas
Introdução
O objetivo deste documento é planejar a verificação do artefato Personas.
Objetivo
A tabela a seguir apresenta a lista de verificação, contendo todas as perguntas elaboradas com base no livro Interação Humano-Computador, de Barbosa e Silva. As respostas são classificadas como "Conforme", "Não Conforme" ou "Não se Aplica".
Tabela 01 - Lista para verficação
ID | Objetivo | Pergunta | Resposta | Versão | Data e Hora | Fonte | Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Definir identidade | O nome e sobrenome da persona estão definidos? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
2 | Definir idade | A idade da persona foi especificada? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
3 | Representatividade | Os dados demográficos representativos do perfil da persona foram incluídos? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
4 | Memorabilidade | Há uma foto ou imagem associada à persona para torná-la mais memorável? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
5 | Classificação | O status da persona foi definido (primária, secundária, stakeholder ou antagonista)? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
6 | Antagonismo | A persona foi identificada como um antagonista ou alguém que não usará o sistema? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
7 | Objetivos | Os objetivos específicos da persona em relação ao produto ou sistema estão claros? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
8 | Alinhamento | Esses objetivos estão alinhados com as necessidades do projeto? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
9 | Especialização | As especializações ou competências técnicas da persona foram descritas? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
10 | Experiência | O nível de instrução e experiência relevante foi definido? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
11 | Tarefas | As tarefas principais que a persona realiza no contexto do sistema estão identificadas? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
12 | Processo | Há detalhes suficientes sobre como essas tarefas são realizadas? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
13 | Relacionamentos | Os relacionamentos da persona com outros stakeholders foram considerados? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
14 | Interações | As interações entre a persona e outros grupos ou indivíduos estão descritas? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
15 | Desafios | As dificuldades ou desafios enfrentados pela persona foram claramente identificados? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
16 | Solução | Há uma proposta de como o produto pode ajudar a superar essas barreiras? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
17 | Expectativas | As expectativas da persona em relação ao produto estão descritas? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento | |||
18 | Sucesso | O que define sucesso para a persona ao usar o produto está claro? | [1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022. | Karolina Vieira e Paola Nascimento |
Resultados
Os resultados da verificação serão analisados com base nos dados coletados, permitindo uma avaliação detalhada do artefato. Esses dados serão organizados e interpretados para identificar conformidades, não conformidades e possíveis melhorias, garantindo uma análise objetiva e fundamentada.
Referências Bibliográficas
[1] BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, p.303 cap 12, 2022.