Histórico de Versão
Data | Data Prevista de Revisão | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | 02/02/2025 | 1.0 | Criação do Documento | Paola Nascimento | Karolina Vieira |
Técnicas Utilizadas
Introdução
Durante o desenvolvimento do projeto, diversas técnicas foram aplicadas para garantir a qualidade e efetividade dos artefatos produzidos. Cada técnica foi utilizada em momentos específicos do processo, contribuindo para a análise, avaliação e refinamento do projeto.
A tabela abaixo apresenta as técnicas empregadas e os artefatos aos quais estão relacionadas.
Tabela 1 - Técnicas Utilizadas, Artefatos Relacionados e Participantes
Técnica | Artefatos Relacionados | Participantes |
---|---|---|
Framework DECIDE | Planejamento da Avaliação dos Artefatos Storyboard, Análise de Tarefas, Protótipos de Papel e Protótipos de Alta Fidelidade | Lucas Sales, Karolina Vieira, Paola Lima |
Avaliação Heurística | Sites Avaliados e Relato dos Resultados dos Artefatos Storyboard, Análise de Tarefas, Protótipos de Papel e Protótipos de Alta Fidelidade | Lucas Sales, Karolina Vieira, Paola Lima |
Análise de Tarefas (CMN-GOMS e HTA) | Análise de Tarefas | Lucas Sales, Karolina Vieira, Paola Lima |
Entrevista Semiestruturada | Planejamento da Avaliação dos Artefatos Storyboard, Análise de Tarefas, Protótipos de Papel e Protótipos de Alta Fidelidade e Relato dos Resultados dos Artefatos Storyboard, Análise de Tarefas, Protótipos de Papel e Protótipos de Alta Fidelidade | Lucas Sales, Karolina Vieira, Paola Lima |
Questionários | Perfil de Usuário | João Victor |
Análise Documental | Perfil de Usuário | João Victor |
Cenários | Cenários | Lucas Sales, João Victor, Karolina Vieira, Paola Lima |
Personas | Personas | Karolina Vieira, Paola Lima |
Prototipação em Papel | Protótipos de Papel e Protótipos de Alta Fidelidade | Karolina Vieira, Paola Lima |
Prototipação em Alta Fidelidade | Guia de Estilo, Princípios Gerais, Metas de Usabilidade e Prototipação de Alta Fidelidade | Lucas Sales, Karolina Vieira, Paola Lima |
Teste de Usabilidade | Planejamento da Avaliação dos Protótipos de Alta Fidelidade e Relato dos Resultados dos Protótipos de Alta Fidelidade | |
Verificação dos Artefatos | Verificações | Karolina Vieira, Paola Lima |
Autor: Paola Lima
Bibliografia
[1] BARBOSA, S. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. [s.l.] Autopublicação - Leanpub, 2021.