Feedback do grupo
Introdução
Um feedback é um fator primordial na construção desse tipo de documentação, principalmente se tratando de estudantes, que precisam relatar seu desempenho.
Objetivo.
O objetivo dessa avaliação é que criemos um documento de feedback de facilidades e dificuldades que tivemos ao longo do projeto. utilizando-se de uma inspeção pessoal através de nossas entregas e mensagens privadas, o estudante Davi Nobre preparou a documentação para as opiniões gerais e paritculares dessa entrega.
Opniões gerais: O que tivemos de problemas ou acertos como um grupo, seja por gerenciamento de tempo ou fatores externos que envolvem ou não o período que compõe o semestre.
Opniões pessoais: Feedbacks positivos e negativos sobre a matéria e o projeto. Descritos por cada membro do grupo como indivíduos independentes.
Metodologia
Essa metodologia serve para as opniões pessoas. Dividimos cada tópico de feedback em um ponto da seguinte tabela abaixo.
Tabela de Feedback - Membro x
Item | Resposta do Membro |
---|---|
Nome do Membro | [Preencher aqui] |
Feedback Positivo | [Ex: "A equipe foi colaborativa e as ferramentas facilitaram o trabalho"] |
Feedback Negativo | [Ex: "Prazos muito apertados para tarefas complexas"] |
Dificuldade Esperada | [Ex: 7 (em uma escala de 1 a 10)] |
Dificuldade Real | [Ex: 9 (em uma escala de 1 a 10)] |
Autor: Davi Nobre
Opiniões gerais.
O grupo sofreu com grave perca de desempenho devido a execução de duas tarefas similares em matérias distintas (requisitos e IHC) bem como membros com trabalhos e projetos de outras matérias que coincidiam junto com as entregas. A falta de horários em conjunto prejudicou as reuniões fora do horário de sala de aula e os trabalhos de alguns membros ocasionaram com os mesmos não podendo dedicar-se/ abdicando de tempo para completude de outras matérias ou trabalho pessoal. Isso embora seja uma razão normal e que todos precisam passar nesse trabalho em especifico dificultou bastante o desenvolvimento, com alguns membros ganhando um grande volume de tarefas para compensar outros em algumas entregas. Apesar disso todos os membros conseguiram contribuir para o projeto, finalizando as entregas conforme elas passavam.
Tabela de Feedback - Membro 1 Davi Nobre
Item | Resposta do Membro |
---|---|
Nome do Membro | Davi dos Santos Brito Nobre |
Feedback Positivo | Não tivemos nenhum membro fantasma, o que acredito ter sido muito bom dado as circunstâncias. Ter que ler os livros para as tarefas ajuda bastante a ter uma base sólida do que devemos ou não por no trabalho, as vezes diminuindo e muito a complexidade imaginada, sendo uma boa opção os levar sempre em consideração. |
Feedback Negativo | Me senti muito sobrecarregado, tendo que abdicar meu desempenho em algumas matérias em troca de garantir as entregas. Meu trabalho (que não é um problema da matéria) dificultou ainda mais meu tempo por ser presencial, o que contribuiu negativamente para meu aumento de cansaço acumulado durante o semestre. |
Dificuldade Esperada | 7 |
Dificuldade Real | 10 |
Autor: Davi Nobre
Tabela de Feedback - Membro 2 Gabriel Monteiro
Item | Resposta do Membro |
---|---|
Nome do Membro | Gabriel Santos Monteiro |
Feedback Positivo | A equipe sempre foi bastante engajada em apresentar todas as atividades propostas, independente de feriados ou prazos apertados, seguindo a bibliografia da disciplina foi possível aprender e desenvolver muitas habilidades, hoje já acredito que somos capazes de conduzir uma avaliação de IHC desde o levantamento de requisitos. |
Feedback Negativo | Prazos extremamente apertados, algumas vezes precisamos correr para a próxima entrega logo após fazer a apresentação da anterior, o que prejudicou o desempenho por não ser a única demanda academica. |
Dificuldade Esperada | 5 |
Dificuldade Real | 9 |
Autor: Gabriel Moonteiro
Tabela de Feedback - Membro 3 João Ribeiro
Item | Resposta do Membro |
---|---|
Nome do Membro | João Ribeiro |
Feedback Positivo | O encorajamento para a busca de literatura sobre os assuntos tratados para a execução das técnicas e construção dos artefatos é vista por mim como muito positiva, de fato há aprendizado quando se é necessário embasar suas decisões e ações. Outro ponto positivo foi a equipe, a qual sempre esteve disposta a realizar as atividades proposta para o projeto |
Feedback Negativo | Acredito que lidar com prazos foi uma dificuldade, tanto por parte da organização da equipe, quanto do cronograma da matéria. Além disso, a falta de recursos e disponibilidade de participantes para as avaliações foi uma questão. |
Dificuldade Esperada | 7 |
Dificuldade Real | 9 |
Autor: Davi Nobre
Tabela de Feedback - Carla Clementino
Item | Resposta do Membro |
---|---|
Nome do Membro | Carla Clementino |
Feedback Positivo | A equipe foi colaborativa e os membros souberam se apoiar. |
Feedback Negativo | Prazos muito apertados para o volume de tarefas que precisavam ser entregues |
Dificuldade Esperada | 7 |
Dificuldade Real | 9 |
Autor: Davi Nobre
Tabela de Feedback - Eduarda Tavares
Item | Resposta do Membro |
---|---|
Nome do Membro | Eduarda Tavares |
Feedback Positivo | O grupo demonstrou um bom espírito de colaboração, e os integrantes souberam oferecer suporte uns aos outros. |
Feedback Negativo | O tempo disponível para as entregas foi curto em relação à quantidade de tarefas exigidas, além da dificuldade de conciliar os prazos com as demandas de outras matérias e do trabalho pessoal. |
Dificuldade Esperada | 7 |
Dificuldade Real | 9 |
Autor: Davi Nobre
Bibliografia:
- Plano de ensino IHC 2024.2 . Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972625/mod_resource/content/59/Plano_de_Ensino%20FIHC%20022024%20Turma%2001%20v2.pdf Acessado 08/02/2025 ás 15:11
Histórico de Versão
Data | Versão | Descrição | Autor | Data de Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | 1.0 | Criação inicial do documento e adição do meu feedback | Davi | 08/02/2025 | João Ribeiro |
09/02/2025 | 1.1 | Adição do meu feedback | Gabriel | 10/02/2025 | João Ribeiro |
10/02/2025 | 1.2 | Adição de feedback (João) | João Ribeiro | 08/02/2025 | Carla |