Pular para conteúdo

Planejamento das entregas

Introdução

Este artefato tem como objetivo apresentar uma versão final do cronograma da disciplina de Interação Humano-Computador para o projeto do site Bluesky. O foco é separar as atividades realizadas por etapa e exibir uma melhor visualização do que foi feito por cada integrante em cada entrega, bem como o período de realização de cada entrega.

Metodologia

Para elaborar o cronograma das etapas de entrega do projeto, foram seguidas as datas estipuladas no plano de ensino fornecido pelo professor. Além disso, foram utilizados como referência cronogramas de projetos anteriores, como "Bilheteria Digital" e "Ventoy".

O processo de criação do cronograma envolveu as seguintes etapas:

  1. Definição do escopo do projeto
  2. Identificação dos objetivos de cada entrega
  3. Detalhamento das entregas em atividades e tarefas específicas
  4. Atribuição de responsabilidades a cada membro da equipe
  5. Estimativa de duração de cada tarefa, considerando os prazos de cada etapa
  6. Reserva de tempo extra para imprevistos quando possível

Essa metodologia permitiu não só a criação de um cronograma, mas também contribuiu para a organização eficiente do projeto ao longo do semestre.

Cronograma Geral de Entregas

A Tabela 1 abaixo fornece as datas das realizações das atividades durante o semestre. É importante mencionar que este é um planejamento prévio e as datas podem sofrer alterações no decorrer do período.

Nº da entrega Fase Atividade Data de gravação Data de entrega Data da apresentação
1 Planejamento Planejamento do projeto e do Processo de Design 12/11/2024 12/11/2024 14/11/2024
1.5 Análise Inspeção do Grupo+1 13/11/2024 13/11/2024 13/11/2024
2 Perfil do usuário Perfil do usuário, Aspectos Éticos de Pesquisas com Pessoas e Análise de tarefas 24/11/2024 03/12/2024 05/12/2024
2.5 Análise Inspeção do Grupo+1 04/12/2024 04/12/2024
3 Análise de requisitos Princípios Gerais de Projeto, Metas de Usabilidade, Guia de Estilo e características da plataforma para o projeto 26/11/2024 03/12/2024 05/12/2024
3.5 Análise Inspeção do Grupo+1 04/12/2024 04/12/2024
4 Storyboard e Análise de Tarefas Planejamento da Avaliação do Storyboard, planejamento do relato dos resultados da avaliação do Storyboard e da Análise de Tarefas 03/12/2024 10/12/2024 12/12/2024
4.5 Análise Inspeção do Grupo+1 11/12/2024 11/12/2024
5 Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel Relato dos resultados do Storyboard e da Análise de Tarefas, Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel e do planejamento do relato dos resultados 03/01/2025 05/01/2025 07/01/2025
5.5 Análise Inspeção do Grupo+1 06/01/2025 06/01/2025
6 Verificação dos artefatos I Verificação e relato dos artefatos I 12/01/2025 14/01/2025 16/01/2025
6.5 Análise Inspeção do Grupo+1 15/01/2025 15/01/2025
7 Planejamento da Avaliação do protótipo de alta fidelidade Relato dos resultados do Protótipo de Papel, Planejamento da Avaliação do protótipo de alta fidelidade e o Planejamento do relato dos resultados da avaliação 24/01/2025 26/01/2025 28/01/2025
7.5 Análise Inspeção do Grupo+1 29/01/2025 29/01/2025
8 Resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade Verificação dos artefatos 02/02/2025 03/02/2025 04/02/2025
8.5 Análise Inspeção do Grupo+1 05/02/2025 05/02/2025
Final Conclusão Verificação, conclusão e relato dos artefatos II 11/02/2025

Cronogramas Detalhados

Entrega 1 - Planejamento do projeto e do Processo de Design

Tabela 2 - Cronograma Planejado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Definir horários de reunião | Início: 22/10
Fim: 24/10 | Carla | 12/11 | João Vitor | | Configurar MkDocs | Início: 22/10
Fim: 23/10 | Carla | 12/11 | Eduarda | | Selecionar possíveis sites para o projeto | Início: 22/10
Fim: 25/10 | Carla, Eduarda, Gabriel, Davi e João Vitor | 12/11 | João Vitor | | Definir e justificar site utilizado no projeto | Início: 25/10
Fim: 28/10 | Carla, Eduarda, Gabriel, Davi e João Vitor | 12/11 | Eduarda | | Definir ferramentas | Início: 25/10
Fim: 28/10 | Davi | 12/11 | João Vitor | | Documentar equipe | Início: 31/10
Fim: 05/11 | Carla | 12/11 | Eduarda | | Definir quadro de disponibilidade dos membros | Início: 03/11
Fim: 11/11 | Carla | 12/11 | João Vitor | | Definir o processo de Design do projeto | Início:
Fim: | Davi | 12/11 | Eduarda | | Executar o planejamento do projeto | Início: 28/11
Fim: 09/11 | Davi | 12/11 | João Vitor | | Inserir termo de uso do site | Início: 11/11
Fim: 12/11 | Gabriel Monteiro | 12/11 | Eduarda | | Gravação da apresentação | Início: 12/11
Fim: 12/11 | Gabriel Monteiro, Carla, Eduarda, Gabriel, Davi e João Vitor | 12/11 | João Vitor | | Inserir cronograma | Início: 05/11
Fim: 12/11 | Gabriel Monteiro | 12/11 | Eduarda |
Tabela 3 - Cronograma Executado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Definir horários de reunião | Início: 22/10
Fim: 24/10 | Carla | 12/11 | João Vitor | | Configurar MkDocs | Início: 22/10
Fim: 23/10 | Carla | 12/11 | Eduarda | | Selecionar possíveis sites para o projeto | Início: 22/10
Fim: 25/10 | Carla, Eduarda, Gabriel, Davi e João Vitor | 12/11 | João Vitor | | Definir e justificar site utilizado no projeto | Início: 25/10
Fim: 28/10 | Carla, Eduarda, Gabriel, Davi e João Vitor | 12/11 | Eduarda | | Definir ferramentas | Início: 25/10
Fim: 28/10 | Davi | 12/11 | João Vitor | | Documentar Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | Início: 31/10
Fim: 05/11 | Carla | 12/11 | Eduarda | | Definir quadro de disponibilidade dos membros | Início: 03/11
Fim: 11/11 | Carla | 12/11 | João Vitor | | Definir o processo de Design do projeto | Início:
Fim: | Davi | 12/11 | Eduarda | | Executar o planejamento do projeto | Início: 28/11
Fim: 09/11 | Davi | 12/11 | João Vitor | | Inserir termo de uso do site | Início: 11/11
Fim: 12/11 | Gabriel Monteiro | 12/11 | Eduarda | | Gravação da apresentação | Início: 12/11
Fim: 12/11 | Gabriel Monteiro, Carla, Eduarda, Gabriel, Davi e João Vitor | 12/11 | João Vitor | | Inserir cronograma | Início: 05/11
Fim: 12/11 | Gabriel Monteiro | 12/11 | Eduarda |

Entrega 2 - Perfil do usuário, Aspectos Éticos de Pesquisas com Pessoas e Análise de tarefas

Tabela 4 - Cronograma Planejado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 1 | Início: 15/11
Fim: 17/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 18/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Criar perfil de usuário | Início: 15/11
Fim: 20/11 | Gabriel | 21/11 | Davi | | Definir aspectos éticos da pesquisa | Início: 15/11
Fim: 20/11 | Carla | 21/11 | Eduarda | | Criar termo de consentimento | Início: 15/11
Fim: 20/11 | João Vitor | 21/11 | Gabriel | | Realizar coleta de dados | Início: 15/11
Fim: 22/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 23/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Análise de tarefas | Início: 15/11
Fim: 22/11 | Davi, Eduarda | 23/11 | Carla, João Vitor | | Gravação da apresentação | Início: 24/11
Fim: 24/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 25/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 25/11
Fim: 26/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 26/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |
Tabela 5 - Cronograma Executado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 1 | Início: 15/11
Fim: 17/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 18/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Criar perfil de usuário | Início: 15/11
Fim: 19/11 | Gabriel | 20/11 | Davi | | Definir aspectos éticos da pesquisa | Início: 16/11
Fim: 19/11 | Carla | 22/11 | Eduarda | | Criar termo de consentimento | Início: 16/11
Fim: 19/11 | João Vitor | 27/11 | Gabriel | | Realizar coleta de dados | Início: 17/11
Fim: 21/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 27/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Análise de tarefas | Início: 17/11
Fim: 21/11 | Davi, Eduarda | 22/11 | Carla, João Vitor | | Gravação da apresentação | Início: 24/11
Fim: 24/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 03/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 25/11
Fim: 25/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 03/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |

Entrega 3 - Princípios Gerais de Projeto, Metas de usabilidade, Guia de Estilo e características da plataforma para o projeto

Tabela 6 - Cronograma Planejado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 2 | Início: 27/11
Fim: 28/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 29/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Definir princípios gerais do projeto | Início: 27/11
Fim: 30/11 | Gabriel, Davi | 01/12 | Carla | | Determinar metas de usabilidade | Início: 27/11
Fim: 30/11 | Carla, Eduarda | 01/12 | João Vitor | | Criar guia de estilo | Início: 27/11
Fim: 01/12 | João Vitor, Gabriel | 02/12 | Davi | | Determinar características da plataforma | Início: 27/11
Fim: 01/12 | Davi, Carla | 02/12 | Eduarda | | Gravação da apresentação | Início: 01/12
Fim: 01/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 02/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 02/12
Fim: 03/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 03/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |
Tabela 7 - Cronograma Executado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 2 | Início: 27/11
Fim: 28/11 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor ||| | Definir princípios gerais do projeto | Início: 27/11
Fim: 29/11 | Gabriel, Davi | 03/12 | Carla | | Determinar metas de usabilidade | Início: 28/11
Fim: 29/11 | Carla, Eduarda | 03/12 | João Vitor | | Criar guia de estilo | Início: 28/11
Fim: 30/11 | João Vitor, Gabriel | 01/12 | Davi | | Determinar características da plataforma | Início: 29/11
Fim: 30/11 | Davi, Carla | 01/12 | Eduarda | | Gravação da apresentação | Início: 01/12
Fim: 01/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 03/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 02/12
Fim: 03/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 03/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |

Entrega 4 - Planejamento da Avaliação do Storyboard e Análise de tarefas, planejamento do relato dos resultados da avaliação do Storyboard e o planejamento do relato dos resultados da avaliação do Análise de tarefas.

Tabela 8 - Cronograma Planejado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 3 | Início: 04/12
Fim: 05/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 06/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Planejamento da avaliação do Storyboard | Início: 04/12
Fim: 07/12 | Gabriel, Davi | 08/12 | Carla | | Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Storyboard | Início: 04/12
Fim: 07/12 | Carla, Eduarda | 08/12 | João Vitor | | Planejamento da Avaliação da Análise de tarefas | Início: 04/12
Fim: 07/12 | João Vitor, Gabriel | 08/12 | Davi | | Planejamento do relato dos resultados da avaliação da análise de tarefas | Início: 04/12
Fim: 07/12 | Davi, Carla | 08/12 | Eduarda | | Gravação da apresentação | Início: 08/12
Fim: 08/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 09/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 09/12
Fim: 10/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 10/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |
Tabela 9 - Cronograma Executado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 3 | Início: 04/12
Fim: 07/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor ||| | Planejamento da avaliação do Storyboard | Início: 05/12
Fim: 08/12 | Davi | 03/12 | Gabriel e Eduarda | | Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Storyboard | Início: 05/12
Fim: 08/12 | Eduarda | 03/12 | Gabriel e Carla| | Planejamento da Avaliação da Análise de tarefas | Início: 08/12
Fim: 10/12 | Carla, Gabriel | 01/12 | João e Davi | | Planejamento do relato dos resultados da avaliação da análise de tarefas | Início: 09/12
Fim: 10/12 | João Vitor | 01/12 | João Vitor e Davi| | Gravação da apresentação | Início: 09/12
Fim: 10/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 03/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 09/12
Fim: 10/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 03/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |

Entrega 5 - Relato dos resultados do Story Board e da Análise de tarefas, o Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel e do planejamento do relato dos resultados da avaliação do Protótipo de Papel.

Tabela 10 - Cronograma Planejado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 4 | Início: 11/12
Fim: 13/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 14/12 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Relato dos resultados do Storyboard | Início: 11/12
Fim: 02/01 | Gabriel, Davi | 03/01 | Carla | | Relato dos resultados da Análise de tarefas | Início: 11/12
Fim: 02/01 | Carla, Eduarda | 03/01 | João Vitor | | Planejamento da avaliação do protótipo de papel | Início: 11/12
Fim: 02/01 | João Vitor, Gabriel | 03/01 | Davi | | Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel | Início: 11/12
Fim: 02/01 | Davi, Carla | 03/01 | Eduarda | | Gravação da apresentação | Início: 03/01
Fim: 03/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 04/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 04/01
Fim: 05/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 05/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |
Tabela 11 - Cronograma Executado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 4 | Início: 02/01
Fim: 05/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |05/01|Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor| | Relato dos resultados do Storyboard | Início: 01/01
Fim: 05/01 | Davi e João Vitor| 05/01 | Davi e Carla | | Relato dos resultados da Análise de tarefas | Início: 01/01
Fim: 05/01 | Carla | 03/12 | Gabriel e Davi| | Planejamento da avaliação do protótipo de papel | Início: 01/01
Fim: 05/01 | Gabriel e Eduarda | 01/12 | João e Davi | | Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel | Início: 01/01
Fim: 05/01 | Gabriel | 05/01 | João Vitor e Davi| | Gravação da apresentação | Início: 04/01
Fim: 05/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 05/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: Início: 05/01
Fim: 06/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 06/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |

Entrega 6 - Relato dos resultados do Protótipo de Papel, o Planejamento da Avaliação do protótipo de alta fidelidade e o Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade

Tabela 12 - Cronograma Planejado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 5 | Início: 06/01
Fim: 08/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 14/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Relato dos resultados do Protótipo de Papel | Início: 06/01
Fim: 10/01 | Davi | 14/01 | Gabriel | | Protótipo de Alta Fidelidade | Início: 06/01
Fim: 10/01 | Carla | 14/01 | João Vitor | | Planejamento da Avaliação do protótipo de alta fidelidade | Início: 06/01
Fim: 10/01 | João Vitor| 14/01 | Eduarda | | Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Início: 06/01
Fim: 10/01 | Gabriel | 14/01 | Davi | | Lista de Inspeção| Início: 06/01
Fim: 13/01 | Eduarda | 14/01 | Carla | | Gravação da apresentação | Início: 12/01
Fim: 14/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 14/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 13/01
Fim: 14/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 14/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |
Tabela 13 - Cronograma Executado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 5 | Início: 06/01
Fim: 08/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 12/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Relato dos resultados do Protótipo de Papel | Início: 06/01
Fim: 10/01 | Davi | 14/01 | Gabriel | | Protótipo de Alta Fidelidade | Início: 06/01
Fim: 10/01 | Carla | 14/01 | João Vitor | | Planejamento da Avaliação do protótipo de alta fidelidade | Início: 06/01
Fim: 10/01 | João Vitor| 14/01 | Eduarda | | Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Início: 06/01
Fim: 10/01 | Gabriel| 14/01 | Davi | | Lista de Inspeção| Início: 06/01
Fim: 13/01 | Eduarda | 14/01 | João Vitor | | Gravação da apresentação | Início: 12/01
Fim: 14/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 14/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 13/01
Fim: 14/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 14/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |

Entrega 7 - Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade

Tabela 14 - Cronograma Planejado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 6 | Início: 15/01
Fim: 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 25/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Início: 23/01
Fim: 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Gravação da apresentação | Início: 25/01
Fim: 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 26/01
Fim: 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |
Tabela 15 - Cronograma Executado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 6 | Início: 15/01
Fim: 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 25/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Início: 23/01
Fim: 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Gravação da apresentação | Início: 25/01
Fim: 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 26/01
Fim: 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 26/01 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |

Entrega 8 - Verificação dos artefatos

Tabela 16 - Cronograma Planejado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 7 | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 03/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Verificação dos artefatos | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 02/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Gravação da apresentação | Início: 03/02
Fim: 03/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 03/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 03/02
Fim: 03/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 03/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |
Tabela 17 - Cronograma Executado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Verificação: Personas | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Carla | 02/02 | Gabriel | | Verificação: Cenários | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Davi | 02/02 | Eduarda | | Verificação: Elenco de personas | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Eduarda | 02/02 | João Vitor | | Verificação: HTA | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Gabriel | 02/02 | Carla | | Verificação: GOMS | Início: 28/01
Fim: 02/02 | João Vitor | 02/02 | Davi | | Verificação: Guia de estilos | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Carla | 02/02 | Eduarda | | Verificação: Características gerais | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Davi | 02/02 | Gabriel | | Verificação: Metas de Usabilidade | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Eduarda | 02/02 | João Vitor | | Verificação: Planejamento da avaliação da análise de tarefas | Início: 28/01
Fim: 02/02 | João Vitor | 02/02 | Carla | | Verificação: Avaliação da análise de tarefas | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Carla | 02/02 | Davi | | Verificação: Planejamento da avaliação do storyboard | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Davi | 02/02 | Eduarda | | Verificação: Avaliação do storyboard | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Eduarda | 02/02 | Gabriel | | Verificação: Resultado do storyboard | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Gabriel | 02/02 | João Vitor | | Verificação: Storyboards | Início: 28/01
Fim: 02/02 | João Vitor | 02/02 | Carla | | Verificação: Planejamento do protótipo de papel | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Carla | 02/02 | Davi | | Verificação: Planejamento do relato do protótipo de papel | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Davi | 02/02 | Eduarda | | Verificação: Protótipo de papel | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Eduarda | 02/02 | Gabriel | | Verificação: Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Gabriel | 02/02 | João Vitor | | Verificação: Planejamento do relato do protótipo de alta fidelidade | Início: 28/01
Fim: 02/02 | João Vitor | 02/02 | Carla | | Verificação: Relato da avaliação do protótipo de papel | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Davi | 02/02 | Eduarda | | Verificação: Relato do protótipo de alta fidelidade | Início: 28/01
Fim: 02/02 | Carla | 02/02 | Gabriel | | Gravação da apresentação | Início: 03/02
Fim: 03/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 03/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Finalização da entrega | Início: 03/02
Fim: 03/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 03/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |

Entrega Final

Tabela 18 - Cronograma Planejado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 8 | Início: 05/02
Fim: 06/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 07/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Desenvolvimento Final | Início: 05/02
Fim 06/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 07/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |
Tabela 19 - Cronograma Executado
| Atividade | Período de desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisor | |-----------|---------------------------|--------------|---------|---------| | Correção dos artefatos da entrega 8 | Início: 05/02
Fim: 06/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 07/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | | Desenvolvimento Final | Início: 05/02
Fim 06/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor | 07/02 | Carla, Davi, Eduarda, Gabriel e João Vitor |

Conclusão

O cronograma detalhado do projeto Bluesky foi elaborado e executado ao longo de várias entregas, desde o planejamento inicial até a verificação final dos artefatos. As atividades foram distribuídas entre os membros da equipe, com períodos definidos para desenvolvimento e revisão. Algumas adaptações foram feitas entre o planejado e o executado, demonstrando a flexibilidade necessária em projetos de interação humano-computador.

O cronograma serviu como guia importante para manter o projeto organizado e dentro dos prazos estabelecidos. A equipe conseguiu realizar todas as entregas previstas, incluindo a entrega final com a verificação dos artefatos, concluindo assim o projeto de forma satisfatória.

A experiência adquirida ao longo do desenvolvimento do projeto Bluesky contribuiu significativamente para o aprendizado da equipe em relação à gestão de tempo, distribuição de tarefas e adaptação a imprevistos em projetos de Interação Humano-Computador.

Referências Bibliográficas

  1. SALES, A. B. Plano de Ensino. Interação Humano-Computador. Distrito Federal, 2024. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972625/mod_resource/content/58/Plano_de_Ensino%20FIHC%20022024%20Turma%2001%20v2.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.

  2. BILHETERIA DIGITAL. Interação Humano-Computador. Distrito Federal, 2023.1. Disponível em: https://github.com/Interacao-Humano-Computador/2023.1-BilheteriaDigital/. Acesso em: 05 nov. 2024.

  3. VENTOY. Interação Humano-Computador. Distrito Federal, 2023.2. Disponível em: https://github.com/Interacao-Humano-Computador/2023.2-Ventoy/blob/main/docs%2Fplanejamento%2Fcronograma.md/. Acesso em: 05 nov. 2024.

Versões

Versão Data Descrição Autor Revisor
1.0 09/02 Criação do documento Gabriel Santos Monteiro Eduarda