Inspeção Grupo 02
Introdução
A inspeção é uma técnica de revisão de qualidade que visa identificar defeitos e melhorar a conformidade dos artefatos com os requisitos estabelecidos. O Grupo 01 será responsável por conduzir uma inspeção nos artefatos do Grupo 02.
Objetivo
O principal objetivo desta inspeção é identificar inconsistências, erros e possíveis melhorias nos artefatos produzidos pelo Grupo 02. Ao final do processo, espera-se que os feedbacks fornecidos pelo Grupo 01 contribuam para elevar a qualidade dos artefatos do Grupo 02, promovendo uma melhoria contínua no projeto.
Metodologia
Para realizar a inspeção, o Grupo 01 utilizará um checklist específico elaborado pelo professor. Todas as perguntas foram retiradas do Plano de ensino.
Inspeção
Checklist de Cenários
ID | Descrição | Resposta | Data da Verificação |
---|---|---|---|
01 | O artefato apresenta uma introdução que contextualiza o tema? | Sim | 04/12 |
02 | O artefato possui uma lista de referências bibliográficas ao final? | Sim | 04/12 |
03 | O artefato inclui um histórico de versões com detalhes sobre alterações, autores e revisores? | Sim | 04/12 |
04 | Tabelas e imagens, quando presentes, são referenciadas no texto e possuem legendas e fontes adequadas? | Não | 04/12 |
05 | O texto segue as normas da língua portuguesa em sua totalidade? | Sim | 04/12 |
Autor: Eduarda Tavares
Checklist de Análise de Atividades
ID | Descrição | Resposta | Data da Verificação |
---|---|---|---|
06 | Os objetivos a serem alcançados estão claramente apresentados? | Sim | 04/12 |
07 | As tarefas foram descritas em termos de objetivos dos usuários, evitando descrições vagas ou ambíguas? | Sim | 04/12 |
08 | As tarefas apresentadas são realistas e condizentes com cenários reais de uso? | Sim | 04/12 |
09 | As tarefas foram formuladas de maneira orientada ao usuário, focando em suas ações em vez de detalhes técnicos? | Sim | 04/12 |
10 | As tarefas foram decompostas para facilitar a análise e compreensão? | Sim | 04/12 |
Autor: Eduarda Tavares
Checklist do Perfil de Usuário
ID | Descrição | Resposta | Data da Verificação |
---|---|---|---|
11 | O perfil de usuário detalha as características do usuário? | Sim | 04/12 |
12 | O perfil de usuário detalha características como função, cargo, experiência, nível de instrução, atividades principais, faixa etária, etc.? | Sim | 04/12 |
13 | O perfil de usuário foi definido através de um estudo para coletar os dados? | Sim | 04/12 |
14 | O perfil de usuário foi construído com dados sobre o próprio usuário, sua relação com tecnologia, domínio do produto e tarefas que utilizará com o produto? | Sim | 04/12 |
15 | Os usuários são caracterizados em grupos, com base em suas semelhanças? | Sim | 04/12 |
Autor: Davi Nobre
Checklist de Aspectos Éticos
ID | Descrição | Resposta | Data da Verificação |
---|---|---|---|
16 | Os objetivos da pesquisa são explicados no termo de consentimento? | Sim | 04/12 |
17 | A forma de participação do participante é explicada no termo de consentimento? | Sim | 04/12 |
18 | Os tipos de dados coletados e suas análises são esclarecidos no termo de consentimento? | Sim | 04/12 |
19 | O tempo de coleta dos dados é explicitado no termo de consentimento? | Sim | 04/12 |
20 | O termo de consentimento garante confidencialidade e privacidade dos dados brutos coletados aos participantes? | Sim | 04/12 |
Autor: João Ribeiro
Data | Versão | Descrição | Autor | Data da Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
04/12 | 1.0 | Criação do documento e revisões | Gabriel Monteiro | 12/11 | Davi Nobre |