Inspeção Grupo 02
Introdução
A inspeção é uma técnica de revisão de qualidade que visa identificar defeitos e melhorar a conformidade dos artefatos com os requisitos estabelecidos. O Grupo 01 será responsável por conduzir uma inspeção nos artefatos do Grupo 02.
Objetivo
O principal objetivo desta inspeção é identificar inconsistências, erros e possíveis melhorias nos artefatos produzidos para a entrega 7 pelo Grupo 02. Ao final do processo, espera-se que os feedbacks fornecidos pelo Grupo 01 contribuam para elevar a qualidade dos artefatos do Grupo 02, promovendo uma melhoria contínua no projeto.
Metodologia
Para realizar a inspeção, o Grupo 01 utilizará as listas de verificação elaboradas pelo grupo.
Inspeção 01: Relato dos Resultados do Protótipo de alta fidelidade VERSÃO 1.
Tabela 2: Lista de verificação do Relato dos Resultados do Protótipo de Alta fidelidade
ID | Descrição | Avaliação | Autor | Referência |
---|---|---|---|---|
1 | Estão descritos os objetivos e escopo da avaliação no documento? | INEXISTENTE | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
2 | Está descrita a forma de realização da avaliação? | INEXISTENTE | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
3 | É informado o número e perfil de usuários participantes? | INEXISTENTE | Davi | Barbosa e Silva(2021)¹ |
4 | São informadas as tarefas realizadas pelos usuários participantes? | INEXISTENTE | Gabriel | Barbosa e Silva(2021)¹ |
5 | Apresenta um sumário dos dados coletados? (ex.: tabelas, gráficos, etc.) | INEXISTENTE | Eduarda | Barbosa e Silva(2021)¹ |
6 | Há uma lista dos problemas encontrados? | INEXISTENTE | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
7 | Nessa lista é informado o local de ocorrência de cada problema? | INEXISTENTE | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
8 | Nessa lista contém descrição e justificativa para cada problema? | INEXISTENTE | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
9 | Nessa lista é indicado os fatores de usabilidade prejudicados por cada problema? | INEXISTENTE | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
10 | Nessa lista existem sugestões de solução cada problema? | INEXISTENTE | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
Autor: João Ribeiro
Autor: Davi Nobre
Inspeção 02: Relato dos Resultados do Protótipo de alta fidelidade VERSÃO 2.
Como Ocorreu um erro ao visualizar o deploy na ultima gravação, atualizamos nossa lista de verififcação do grupo+1 para não os prejudicar por um erro fora do alcance de todos, que foi um a má exibição geral em deploy que ocorreu em coincidência com o horário de revisão do grupo 01.
Tabela 2: Lista de verificação do Relato dos Resultados do Protótipo de Alta fidelidade
ID | Descrição | Avaliação | Autor | Referência |
---|---|---|---|---|
1 | Estão descritos os objetivos e escopo da avaliação no documento? | SIM | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
2 | Está descrita a forma de realização da avaliação? | SIM | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
3 | É informado o número e perfil de usuários participantes? | SIM | Davi | Barbosa e Silva(2021)¹ |
4 | São informadas as tarefas realizadas pelos usuários participantes? | SIM | Gabriel | Barbosa e Silva(2021)¹ |
5 | Apresenta um sumário dos dados coletados? (ex.: tabelas, gráficos, etc.) | SIM | Eduarda | Barbosa e Silva(2021)¹ |
6 | Há uma lista dos problemas encontrados? | SIM | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
7 | Nessa lista é informado o local de ocorrência de cada problema? | NÃO | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
8 | Nessa lista contém descrição e justificativa para cada problema? | NÃO | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
9 | Nessa lista é indicado os fatores de usabilidade prejudicados por cada problema? | SIM | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
10 | Nessa lista existem sugestões de solução cada problema? | SIM | João Ribeiro | Barbosa e Silva(2021)¹ |
Autor: João Ribeiro
Autor: Davi Nobre
Bibliografia
- Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) Interação Humano-Computador e Experiência do usuário. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1.
Histórico de Versão
Data | Versão | Descrição | Autor | Data da Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
26/01 | 1.0 | Criação do documento | João Ribeiro | Davi Nobre | |
30/01 | 2.0 | Atualização de outra versão | Davi Nobre | João Ribeiro |