Planejamento
Introdução
O artefato em desenvolvimento consiste em uma lista de perguntas projetadas para revisar a primeira etapa do projeto. Este documento de revisão é essencial para garantir que os artefatos entregues estejam em conformidade com os requisitos e padrões previamente estabelecidos pelo professor. Ele busca avaliar a qualidade dos artefatos e identificar melhorias necessárias, promovendo uma análise colaborativa. Esse processo envolve a participação de todos os membros do grupo, cada um assumindo uma função específica para garantir imparcialidade e objetividade na avaliação.
Objetivo
O objetivo deste artefato é fornecer um conjunto estruturado de perguntas (Checklists) para a revisão de cada artefato criado na etapa 3. Por meio dessas perguntas, busca-se verificar e validar se os artefatos atendem aos critérios definidos no projeto, garantindo a consistência e a qualidade da entrega. As perguntas servirão como guia para a revisão, permitindo identificar problemas e corrigir possíveis falhas antes das etapas seguintes do projeto.
Metodologia
Para a elaboração deste artefato de revisão, os membros do grupo seguirão uma estrutura de trabalho organizada em três papéis: o autor do artefato, o revisor responsável pela formulação das perguntas, e o verificador, que avaliará as respostas com base nas perguntas formuladas. Nenhum integrante poderá realizar as perguntas ou a verificação do próprio artefato para manter a imparcialidade do processo.
Cada pergunta será documentada em uma tabela com os seguintes campos:
• ID: Identificador único da pergunta.
• Descrição da Pergunta: Texto detalhado da pergunta.
• Avaliação: Resposta ou avaliação do verificador.
• Referência: Fonte ou justificativa para a pergunta formulada.
Esse processo, dependendo da disponibilidade dos membros, será realizado de forma iterativa para garantir a revisão completa de cada artefato. Assim, esse artefato cumpre tanto uma função de verificação – pois analisa a consistência e correção dos artefatos – quanto de validação, ao confirmar se os artefatos atendem aos objetivos do projeto.
Artefados Revisados
A tabela 1 mostra cada artefato revisado, a versão que está sendo revisada, o integrante responsável pela realização do checklist e o integrante responsável pela avaliação em si.
Tabela 1: Organização da revisão
Artefato | Versão | Integrante responsável pelo checklist | Integrante responsável pela revisão |
---|---|---|---|
Principios gerais de projeto | 1.0 | Davi | Gabriel |
Metas de usabilidade | 1.0 | João | Carla |
Guia de estilo | 1.0 | Eduarda | Davi |
Características da plataforma para o projeto | 1.1 | Carla | Eduarda |
Autor: Eduarda Tavares
Principios gerais de projeto
A tabela 2 mostra o checklist dos Principios gerais de projeto e foi construído pelo integrante Davi.
Tabela 2: Principios gerais de projeto
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
01 | É apresentado como o Princípios Gerais do Projeto será utilizado no projeto ? | - | Repositório IHC: Dominio Púlico |
02 | Os princípios gerais do projeto apresentam embasamento teórico? Por exemplo: Norman, 1988; Tognazzini, online; Nielsen, 1993; Shneiderman, 1998; Cooper, 1999; | - | Repositório IHC: Dominio Púlico |
03 | Há descrição para cada um dos princípios? | - | Repositório IHC: Dominio Púlico |
04 | O documento demonstra como aplicar os princípios na prática ? | - | Repositório IHC: Dominio Púlico |
05 | O documento prova seu ponto com prints? | - | Autor: Davi Nobre |
Autor: Davi Nobre
Metas de usabilidade
A tabela 3 mostra o checklist das Metas de usabilidade e foi construído pelo integrante João.
Tabela 3: Metas de usabilidade
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
06 | São apresentadas quais metas de usabilidade serão alcançadas no projeto? | - | [1] Barbosa e Silva¹ |
07 | É explicada a razão da escolha das metas de usabilidade que foram selecionadas para o projeto? | - | [3] Dominio Público |
08 | O documento possui explicação para cada meta de usabilidade selecionada? | - | [3] Dominio Público |
09 | É apresentado como as metas de usabilidade serão verificadas nas avaliações? | - | [1] Barbosa e Silva¹ |
10 | As metas de usabilidade são relevantes para o contexto de uso do sistema? | - | [1] Barbosa e Silva¹ |
Autor: João Ribeiro
Guia de estilo
A tabela 4 mostra o checklist do Guia de estilo e foi construído pela integrante Eduarda.
Tabela 4: Guia de estilo
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
11 | Existe um tópico de introdução? | - | [1] Barbosa e Silva¹ |
12 | Existe um subtópico de objetivo do guia de estilo? | - | [2] Bilheteria Digital |
13 | Existe um subtópico de organização e conteúdo do guia de estilo? | - | [2] Bilheteria Digital |
14 | Existe um subtópico de público-alvo do guia de estilo? | - | [3] Dominio Público |
15 | Existe um subtópico de como utilizar o guia? | - | [3] Dominio Público |
16 | Existe um subtópico de como manter o guia? | - | [1] Barbosa e Silva¹ |
17 | Existe um tópico de resultados de análise? | - | [2] Bilheteria Digital |
18 | Existe um subtópico de descrição do ambiente de trabalho do usuário? | - | [3] Dominio Público |
19 | Existe um tópico de elementos de interface? | - | [2] Bilheteria Digital |
20 | Existe um subtópico de disposição espacial e grid? | - | [1] Barbosa e Silva¹ |
21 | Existe um subtópico de janelas? | - | [2] Bilheteria Digital |
22 | Existe um subtópico de tipografia? | - | [2] Bilheteria Digital |
23 | Existe um subtópico de símbolos não tipográficos? | - | [3] Dominio Público |
24 | Existe um subtópico de cores? | - | [3] Dominio Público |
25 | Existe um subtópico de animações? | - | [1] Barbosa e Silva¹ |
26 | Existe um tópico de elementos de interação? | - | [1] Barbosa e Silva¹ |
27 | Existe um subtópico de estilos de interação? | - | [2] Bilheteria Digital |
28 | Existe um subtópico de seleção de um estilo? | - | [3] Dominio Público |
Autor: Eduarda Tavares
Características da plataforma para o projeto
A tabela 5 mostra o checklist das Características da plataforma para o projeto e foi construído pela integrante Carla.
Tabela 5: Características da plataforma para o projeto
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
29 | Foi verificado se o topico "Correspondência com as expectativas dos usuários" está presente no site? | - | [4] |
30 | Foi verificado se o tópico "Simplicidade nas estruturas das tarefas" está presente no site? | - | [4] |
31 | Foi verificado se o tópico "Equilíbrio entre controle e liberdade do usuário" está presente no site? | - | [4] |
32 | Foi verificado se o tópico "Promoção da eficiência do usuário" está presente no site? | - | [4] |
33 | Foi verificado se o tópico "Antecipação das necessidades do usuário" está presente no site? | - | [4] |
34 | Foi verificado se o tópico "Visibilidade e reconhecimento" está presente no site? | - | [4] |
35 | Foi verificado se o tópico "Conteúdo relevante e expressão adequada" está presente no site ? | - | [4] |
36 | Foi verificado se o tópico "Projeto para erros" está presente no site ? | - | [4] |
Autor: Carla Clementino
Referência Bibliográfica
- Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- Bilheteria Digital. Análise Hierárquica de Tarefas. Repositório da disciplina de Interação Humano Computador, Universidade de Brasília, 2023.
- Dominio Público. Análise de Tarefas. Repositório da disciplina de Interação Humano Computador, Universidade de Brasília, 2023.
- INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR. Planejamento PC3: Verificação e Validação. Disponível em: https://interacao-humano-computador.github.io/2022.2-Lichess/verificacao_validacao/pc3-planejamento/. Acesso em: 3 dez. 2024.
Bibliografia
David Benyon, 2011, 2ª ed, Interação Humano-Computador
Histórico de Versão
Data | Versão | Descrição | Autor | Data da Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
03/12 | 1.0 | Criação do documento e checklists | Eduarda Tavares | 03/12 | João Ribeiro |
03/12 | 1.1 | Lista de verificação das metas de usabilidade | João Ribeiro | 03/12 | Davi Nobre |
03/12 | 1.1 | Lista de verificação das metas de características da plataforma | Carla Clementino | 03/12 | Davi Nobre |