Planejamento
Introdução
O artefato em desenvolvimento consiste em uma lista de perguntas projetadas para revisar a primeira etapa do projeto. Este documento de revisão é essencial para garantir que os artefatos entregues estejam em conformidade com os requisitos e padrões previamente estabelecidos pelo professor. Ele busca avaliar a qualidade dos artefatos e identificar melhorias necessárias, promovendo uma análise colaborativa. Esse processo envolve a participação de todos os membros do grupo, cada um assumindo uma função específica para garantir imparcialidade e objetividade na avaliação.
Objetivo
O objetivo deste artefato é fornecer um conjunto estruturado de perguntas (Checklists) para a revisão de cada artefato criado na etapa 4. Por meio dessas perguntas, busca-se verificar e validar se os artefatos atendem aos critérios definidos no projeto, garantindo a consistência e a qualidade da entrega. As perguntas servirão como guia para a revisão, permitindo identificar problemas e corrigir possíveis falhas antes das etapas seguintes do projeto.
Metodologia
Para a elaboração deste artefato de revisão, os membros do grupo seguirão uma estrutura de trabalho organizada em três papéis: o autor do artefato, o revisor responsável pela formulação das perguntas, e o verificador, que avaliará as respostas com base nas perguntas formuladas. Nenhum integrante poderá realizar as perguntas ou a verificação do próprio artefato para manter a imparcialidade do processo.
Cada pergunta será documentada em uma tabela com os seguintes campos:
• ID: Identificador único da pergunta.
• Descrição da Pergunta: Texto detalhado da pergunta.
• Avaliação: Resposta ou avaliação do verificador.
• Referência: Fonte ou justificativa para a pergunta formulada.
Esse processo, dependendo da disponibilidade dos membros, será realizado de forma iterativa para garantir a revisão completa de cada artefato. Assim, esse artefato cumpre tanto uma função de verificação – pois analisa a consistência e correção dos artefatos – quanto de validação, ao confirmar se os artefatos atendem aos objetivos do projeto.
Artefados Revisados
A tabela 1 mostra cada artefato revisado, a versão que está sendo revisada, o integrante responsável pela realização do checklist e o integrante responsável pela avaliação em si.
Tabela 1: Organização da revisão
Artefato | Versão | Integrante responsável pelo checklist | Integrante responsável pela revisão |
---|---|---|---|
Planejamento dos resultados da avaliação da análise de tarefa | 1.0 | Davi | João |
Planejamento dos resultados da avaliação do storyboard | 1.0 | Eduarda e Carla | Gabriel |
Planejamento da avaliação de analise de tarefas | 1.0 | João | Davi |
Planejamento da avaliação do storyboard | 1.0 | Gabriel | Eduarda |
Autor: Davi
Inspeção 01: Planejamento da avaliação do Storyboard
ID | Descrição | Avaliação | Autor |
---|---|---|---|
1 | O artefato utiliza o framework DECIDE para realização do Planejamento da Avaliação do Storyboard? | Davi Nobre | |
2 | O artefato apresenta os objetivos da Avaliação do Storyboard? | Davi Nobre | |
3 | O artefato apresenta a metodologia que será utilizada na Avaliação do Storyboard? | Davi Nobre | |
4 | O artefato apresenta as perguntas e/ou tarefas a serem exploradas durante a Avaliação do Storyboard? | Davi Nobre | |
5 | O artefato identifica o orçamento necessário para a Avaliação? | Davi Nobre | |
6 | O documento cita as questões éticas? | Davi Nobre | |
7 | O artefato possui no seu cronograma uma data e horário para realização do teste piloto da Avaliação do Storyboard? | Davi Nobre | |
8 | O artefato possui no seu cronograma uma data e horário para realização da Avaliação do Storyboard? | Davi Nobre | |
9 | O artefato possui um roteiro indicando como o planejamento foi pensado pra ser executado? | Davi Nobre |
Inspeção 02: Planejamento Resultado da avaliação do Storyboard
ID | Descrição | Avaliação | Autor |
---|---|---|---|
10 | O artefato apresenta uma seção de Introdução? | - | Carla e Eduarda |
11 | O artefato inclui uma Bibliografia ou Referências Bibliográficas? | - | Carla e Eduarda |
12 | Há um Histórico de Versões detalhado com ID, descrição das versões, data, autores e revisores? | - | Carla e Eduarda |
13 | Todos os textos estão escritos seguindo a norma padrão da língua? | - | Carla e Eduarda |
14 | As tabelas e imagens são mencionadas no texto, possuem legendas e fontes? | - | Carla e Eduarda |
15 | O planejamento define claramente os objetivos e o escopo da avaliação? | - | Carla e Eduarda |
16 | O planejamento descreve o método de avaliação de forma estruturada? | - | Carla e Eduarda |
17 | O planejamento apresenta os participantes selecionados? | - | Carla e Eduarda |
18 | O perfil dos participantes selecionados está alinhado com o perfil de usuário esperado? | - | Carla e Eduarda |
19 | O planejamento aborda como serão tratados os problemas e dificuldades identificados nos resultados? | - | Carla e Eduarda |
20 | Há instruções claras sobre como registrar sugestões de melhorias? | - | Carla e Eduarda |
21 | Existe uma seção específica para registrar o feedback dos usuários? | - | Carla e Eduarda |
22 | O planejamento descreve como será realizada a análise da interação do usuário com o artefato? | - | Carla e Eduarda |
23 | O planejamento inclui um tópico para sumarizar os principais resultados? | - | Carla e Eduarda |
24 | Está explícito que os resultados precisam considerar as questões que motivaram o estudo? | - | Carla e Eduarda |
25 | O planejamento inclui um cronograma para possíveis ajustes no sistema (reprojeto)? | - | Carla e Eduarda |
26 | O planejamento segue um padrão consolidado para artefatos semelhantes? | - | Carla e Eduarda |
Autor: Eduarda
Bibliografia
Lichess. Análise Hierárquica de Tarefas. Repositório do Grupo Lichess da disciplina de Interação Humano Computador da Universidade de Brasília, 2022.2. Disponível em: https://interacao-humano-computador.github.io/2022.2-Lichess/design_avaliacao_desenvolvimento/nivel_1/storyboard/planejamento_avaliacao/ Acesso em 08/12/2024 ás 21:00
BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Elsevier, 2011.
Data | Versão | Descrição | Autor | Data da Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
09/12 | 1.0 | Criação do documento | Davi Nobre | 10/12 | Eduarda Tavares |