Entrega 4
Introdução
A verificação de artefatos tem como finalidade garantir a conformidade, a qualidade e a eficiência de processos e atividades em diferentes áreas. Tais ferramentas são essenciais para organizar as etapas de execução e assegurar que todas as ações necessárias sejam realizadas de maneira adequada.
Objetivo
Este artefato tem como objetivo documentar a inspeção dos artefatos da entrega 04 com o intuito de facilitar a gestão.
Metodologia
Como metodologia teremos uma tabela modelo para realização do checklist, como mostra a tabela 1.
Descrição | Referência | Autor(a) | Avaliação |
---|---|---|---|
Pergunta para verificação | Referência | Integrante do grupo responsável pela pergunta | Resposta |
Autor: Renata Quadros
Checklist da Verificação Execução da Avaliação do Storyboard
ID | Descrição | Referência | Autor | Avaliação |
---|---|---|---|---|
1 | As perguntas do artefato foram revisadas com base no teste piloto? | Plano de ensino | Davi Nobre | |
2 | O artefato apresenta gravação da Avaliação do Storyboard? | Plano de ensino | Eduarda Tavares | |
3 | O artefato apresenta uma cópia assinada do documento ético? | Plano de ensino | Carla | |
4 | O artefato apresenta as perguntas e/ou tarefas a serem exploradas durante a Avaliação do Storyboard claras ao usuários? | Plano de ensino | João | |
5 | O artefato identifica o orçamento usado para a Avaliação? | Plano de ensino | Gabriel | |
6 | O artefato possui um roteiro indicando como o planejamento será executado? | Plano de ensino | Davi Nobre |
Autor: Eduarda Tavares
Vídeo da inspeção - Execução da Avaliação do Storyboard
Comentários - Execução da Avaliação do Storyboard
Checklist da Verificação Execução da Avaliação do HTA
Descrição | Referência | Autor(a) | Resposta |
---|---|---|---|
O artefato possui a gravação da avaliação? | Plano de ensino1 | Davi | SIM |
O artefato possui uma cópia assinada do termo ético? | Plano de ensino1 | João | SIM (apenas um) |
O artefato possui as considerações feitas com base na entrevista? | Plano de ensino1 | Eduarda | SIM |
O artefato seguiu o planejamento previamente realizado? | Plano de ensino1 | Carla | SIM |
O artefato apresenta o cronograma executado? | Plano de ensino1 | Gabriel | SIM |
Autor: Carla Clementino
Vídeo da inspeção - Execução da Avaliação do HTA
Autor: Davi Nobre
Comentários - Execução da Avaliação do HTA
Não é necessário realizar alterações no artefato
Checklist da Verificação do Planejamento da Avaliação do Storyboard
Na tabela 4 abaixo encontra-se o resultado da inspeção do artefato do Planejamento da Avaliação do Storyboard pelo integrante João Ribeiro com base na lista do Planejamento da Avaliação do Storyboard.
Autor: Davi Nobre e João Ribeiro
Vídeo da inspeção - Verificação do Planejamento da Avaliação do Storyboard
Autor: João Ribeiro
Comentários - Verificação do Planejamento da Avaliação do Storyboard
O resultado da inspeção não aponta melhorias a serem feitas.
Checklist da Verificação do Planejamento do HTA
Autor: Davi Nobre
Vídeo da inspeção - Verificação do Planejamento do HTA
Comentários - Verificação do Planejamento do HTA
Checklist da Verificação do Planejamento do Relato de Tarefas
Vídeo da inspeção - Verificação do Planejamento do Relato de Tarefas
Comentários - Verificação do Planejamento do Relato de Tarefas
Checklist da Verificação do Planejamento do Resultado da Avaliação do Storyboard
ID | Descrição | Referência | Autor | Avaliação |
---|---|---|---|---|
1 | O documento possui uma introdução clara sobre o propósito do relato? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 279 | Gabriel Monteiro | |
2 | Os objetivos e o escopo da avaliação estão claramente definidos? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 280 | Gabriel Monteiro | |
3 | O método de avaliação está detalhadamente descrito? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 281 | Gabriel Monteiro | |
4 | Há um cronograma planejado para as entrevistas? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 282 | Gabriel Monteiro | |
5 | A seleção dos participantes está justificada e alinhada com o perfil de usuário? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 283 | Gabriel Monteiro | |
6 | Existe uma seção para relatar problemas e dificuldades encontradas? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 284 | Gabriel Monteiro | |
7 | Há um espaço dedicado para sugestões de melhoria? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 285 | Gabriel Monteiro | |
8 | O documento prevê uma seção para registrar o feedback dos usuários? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 286 | Gabriel Monteiro | |
9 | Existe um plano para análise e interpretação dos resultados? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 287 | Gabriel Monteiro | |
10 | Há uma seção para o sumário dos principais resultados? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 288 | Gabriel Monteiro | |
11 | O documento inclui um planejamento de reprojeto? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 289 | Gabriel Monteiro | |
12 | Está prevista a realização de um teste piloto? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 290 | Gabriel Monteiro |
Autor: Gabriel Monteiro
Vídeo da inspeção - Verificação do Planejamento do Resultado da Avaliação do Storyboard
Comentários - Verificação do Planejamento do Resultado da Avaliação do Storyboard
Checklist da Verificação do Storyboard
ID | Descrição | Referência | Autor | Avaliação |
---|---|---|---|---|
1 | O documento possui uma introdução clara sobre o propósito do relato? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 279 | Gabriel Monteiro | |
2 | Os objetivos e o escopo da avaliação estão claramente definidos? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 280 | Gabriel Monteiro | |
3 | O método de avaliação está detalhadamente descrito? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 281 | Gabriel Monteiro | |
4 | Há um cronograma planejado para as entrevistas? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 282 | Gabriel Monteiro | |
5 | A seleção dos participantes está justificada e alinhada com o perfil de usuário? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 283 | Gabriel Monteiro | |
6 | Existe uma seção para relatar problemas e dificuldades encontradas? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 284 | Gabriel Monteiro | |
7 | Há um espaço dedicado para sugestões de melhoria? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 285 | Gabriel Monteiro | |
8 | O documento prevê uma seção para registrar o feedback dos usuários? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 286 | Gabriel Monteiro | |
9 | Existe um plano para análise e interpretação dos resultados? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 287 | Gabriel Monteiro | |
10 | Há uma seção para o sumário dos principais resultados? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 288 | Gabriel Monteiro | |
11 | O documento inclui um planejamento de reprojeto? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 289 | Gabriel Monteiro | |
12 | Está prevista a realização de um teste piloto? | Barbosa e Silva, 2021, Cap. 9, p. 290 | Gabriel Monteiro |
Autor: Gabriel Monteiro
Vídeo da inspeção - Verificação do Storyboard
Comentários - Verificação do Storyboard
Referências Bibliográficas
- Plano de Ensino FIHC 2024. Disponível em: Plano de Ensino.
- Gerência de Requisitos. Monografia: Sayão, M.; Leite, J. C. S. P. Rastreabilidade de Requisitos. 2005. Monografia – Ciência da Computação – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
- Github. Requisitos de Software. Projeto Bluesky ano 2024.2. Disponível em https://requisitos-de-software.github.io/2024.2-Bluesky/
- University of California San Diego. Storyboards, Paper Prototypes and Mock-ups, Coursera. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=h2H3oIQtddU. Acesso em 02/02/2025.
Histórico de Versão
Data | Versão | Descrição | Autor | Data da Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2025 | 1.0 | Criaçãod do documento | Carla Clementino | 03/02/2025 | |
07/02/2025 | 1.1 | Adicionando inspeção do Planejamento da Avaliação do Storyboard | João Ribeiro |