Cronograma
Introdução
Nesta página estão contidos os cronogramas planejados para a disciplina de IHC do semestre 2024.2, com as atividades a serem realizadas e os responsáveis por cada uma delas.
Planejamento das Entregas
Entrega 1
Fase: Planejamento do Projeto
Data de entrega: 12/11/2024
Atividade | Desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Heatmap | 19/10 - 01/11 | Pedro Miguel | 01/11 - 12/11 | Pedro Miguel |
Documentar equipe | 26/10 - 28/10 | Pedro Miguel | 29/10 - 29/10 | Anne de Capdeville |
Lista de sites avaliados | 06/11 - 12/11 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 12/11 - 12/11 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Elencar ferramentas de uso | 12/11 - 12/11 | José Felipe | 12/11 - 12/11 | Pedro Miguel |
Seleção do site | 12/11 - 12/11 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 12/11 - 12/11 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Processo de Design | 12/11 - 12/11 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 12/11 - 12/11 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Cronograma das atividades | 12/11 - 12/11 | Ana Joyce Joyce | 12/11 - 12/11 | Anne de Capdeville |
Gravar vídeo da apresentação | 12/11 - 12/11 | Ana Joyce Joyce | 12/11 - 12/11 | José Felipe |
Verificação geral da entrega | 13/11 - 13/11 | José Felipe | 13/11 - 13/11 | Pedro Miguel |
Inspeção do grupo 5 | 13/11 - 13/11 | José Felipe | 13/11 - 13/11 | Pedro Miguel |
Correções da entrega | 14/11 - 22/11 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 22/11 - 24/11 | Pedro Miguel |
Entrega 2
Fase: Planejamento do Projeto
Data de entrega: 03/12/2024
Entrega 3
Fase: Análise de Requisitos Data de entrega: 03/12/2024
Atividade | Desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Princípios Gerais de Projeto | 29/11 - 30/11 | Pedro Miguel e Anne de Capdeville | 01/12 - 02/12 | José Felipe e Ana Joyce |
Metas de usabilidade | 29/11 - 30/11 | José Felipe e Ana Joyce | 01/12 - 02/12 | Pedro Miguel e Anne de Capdeville |
Guia de estilo | 30/11 - 01/12 | Pedro Miguel e Anne de Capdeville | 01/12 - 02/12 | José Felipe e Ana Joyce |
Caracteristicas da plataforma | 30/11 - 1/12 | José Felipe e Ana Joyce | 01/12 - 02/12 | Pedro Miguel e Anne de Capdeville |
Gravar vídeo da apresentação | 01/12 - 02/12 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 01/12 - 02/12 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Realizar lista de verificação | 03/12 - 03/12 | Pedro Miguel | 01/12 - 02/12 | Ana Joyce |
Inspeção do grupo 5 | 04/12 - 04/12 | Pedro Miguel | 01/12 - 02/12 | Ana Joyce |
Apresentação | 05/12 - 05/12 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 01/12 - 02/12 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Correções da entrega | 05/12 - 06/12 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 01/12 - 02/12 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Entrega 4
Fase: Planejamento do Storyboard Data de entrega: 10/12/2024
Atividade | Desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Planejamento da avaliação do storyboard | 06/12 - 08/12 | Pedro Miguel e Ana Joyce | 08/12 - 08/12 | José Felipe e Anne de Capdeville |
Planejamento da avaliação da análise de tarefas | 06/12 - 08/12 | José Felipe e Anne de Capdeville | 08/12 - 08/12 | Pedro Miguel e Ana Joyce |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do storyboard | 08/12 - 09/12 | Pedro Miguel e Ana Joyce | 09/12 - 09/12 | José Felipe e Anne de Capdeville |
Planejamento do relato dos resultados da análise de tarefas | 08/12 - 09/12 | José Felipe e Anne de Capdeville | 09/12 - 09/12 | Pedro Miguel e Ana Joyce |
Gravar vídeo da apresentação | 09/12 - 10/12 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 10/12 - 10/12 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Verificação geral da entrega | 09/12 - 10/12 | Anne de Capdeville | 10/12 - 10/12 | José Felipe |
Inspeção do grupo 5 | 11/12 - 11/12 | Anne de Capdeville | 10/12 - 10/12 | José Felipe |
Apresentação em aula | 12/12 - 12/12 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 12/12 - 12/12 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Correções da entrega | 12/12 - 13/12 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 13/12 - 13/12 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Entrega 5
Fase: Resultados do Storyboard/ Análise de Tarefas e Planejamento do Protótipo de Papel Data de entrega: 05/01/2024
Atividade | Desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do Storyboard | 16/12 - 20/12 | José Felipe e Pedro Miguel | 21/12 - 23/12 | Ana Joyce e Anne de Capdeville |
Relato dos resultados da Análise de tarefas | 16/12 - 20/12 | Ana Joyce e Anne de Capdeville | 21/12 - 23/12 | José Felipe e Pedro Miguel |
Planejamento da avaliação do Protótipo de papel | 21/12 - 03/01 | Ana Joyce e Anne de Capdeville | 03/01 - 04/01 | José Felipe e Pedro Miguel |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Protótipo de papel | 21/12 - 03/01 | José Felipe e Pedro Miguel | 03/01 - 04/01 | Ana Joyce e Anne de Capdeville |
Gravar vídeo da apresentação | 04/01 - 05/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 05/01 - 05/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Verificação geral da entrega | 04/01 - 05/01 | José Felipe | 05/01 - 05/01 | Pedro Miguel |
Inspeção do grupo 5 | 06/01 - 06/01 | José Felipe | 06/01 - 06/01 | Pedro Miguel |
Apresentação em aula | 07/01 - 07/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 07/01 - 07/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Correções da entrega | 07/01 - 08/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 09/01 - 09/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Entrega 6
Fase: Resultados do Protótipo de Papel e Planejamento do Protótipo de Alta Fidelidade Data de entrega: 14/01/2024
Atividade | Desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisores |
---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do protótipo de papel | 10/01 - 11/01 | José Felipe e Pedro Miguel | 11/01 - 11/01 | Ana Joyce e Anne de Capdeville |
Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 11/01 - 13/01 | José Felipe e Pedro Miguel | 13/01 - 13/01 | Ana Joyce e Anne de Capdeville |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 12/01 - 14/01 | Ana Joyce e Anne de Capdeville | 14/01 - 14/01 | José Felipe e Pedro Miguel |
Gravar vídeo da apresentação | 13/01 - 14/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 14/01 - 14/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Verificação geral da entrega | 14/01 - 14/01 | Ana Joyce | 14/01 - 14/01 | Anne de Capdeville |
Inspeção do grupo 5 | 15/01 - 15/01 | Ana Joyce | 15/01 - 15/01 | Anne de Capdeville |
Correções da entrega | 15/01 - 16/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 17/01 - 17/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Entrega 7
Fase: Resultados do Protótipo de Alta Fidelidade e Planejamento da Avaliação Data de entrega: 26/01/2024 | Atividade | Desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisores | |--------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------| | Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 17/01 - 19/01 | Pedro Miguel e Anne de Capdeville | 19/01 - 19/01 | Ana Joyce e José Felipe | | Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 20/01 - 22/01 | Ana Joyce e José Felipe | 22/01 - 22/01 | Pedro Miguel e Anne de Capdeville | | Relato dos resultados do protótipo de alta fidelidade | 23/01 - 25/01 | Ana Joyce e José Felipe | 25/01 - 25/01 | Pedro Miguel e Anne de Capdeville | | Gravar vídeo da apresentação | 25/01 - 26/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 26/01 - 26/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | | Verificação geral da entrega | 26/01 - 26/01 | Pedro Miguel | 26/01 - 26/01 | Ana Joyce | | Inspeção do grupo 5 | 27/01 - 27/01 | Pedro Miguel | 27/01 - 27/01 | Ana Joyce | | Apresentação em aula | 26/01 - 26/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 26/01 - 26/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | | Correções da entrega | 28/01 - 29/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 30/01 - 30/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Entrega 8
Fase: Verificação dos artefatos Data de entrega: 10/02/2024 | Atividade | Desenvolvimento | Responsáveis | Revisão | Revisores | |--------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------| | Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 28/01 - 28/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 28/01 - 28/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | | Verificação dos artefatos | 01/02 - 03/02 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 03/02 - 03/02 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | | Gravar vídeo da apresentação | 28/01 - 28/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 28/01 - 28/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | | Verificação geral da entrega | 28/01 - 28/01 | Anne de Capdeville | 28/01 - 28/01 | José Felipe | | Inspeção do grupo 5 | 29/01 - 29/01 | Anne de Capdeville | 29/01 - 29/01 | José Felipe | | Apresentação em aula | 28/01 - 28/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 28/01 - 28/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | | Correções da entrega | 30/01 - 31/01 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 01/02 - 01/02 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | | Entrega final | 10/02 - 10/02 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel | 08/02 - 09/02 | Ana Joyce, Anne de Capdeville, José Felipe e Pedro Miguel |
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 12/11/2024 | Estrutura da documentação | José Felipe | Ana Joyce |
2.0 | 19/11/2024 | Atualização do cronograma | Pedro Miguel e Ana Joyce | Anne de Capdeville |
2.1 | 20/11/2024 | Correções de atividades | Pedro Miguel | Ana Joyce |
2.2 | 25/11/2024 | Atualização cronograma da etapa 2 | Ana Joyce | Pedro Miguel |